# ZEV polynomials - GF(3)
#
p8i2
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  i2        1 2 2
  -i2       1 1 2
p11b11
  1         1 2
  b11       1 1 2 1 0 2
  -1-b11    1 0 2 1 2 2
p13d13
  1         1 2
  d13       1 1 1 2
  d13**     1 2 2 2
  d13*5     1 1 0 2
  d13*8     1 0 2 2
p13b13
  1         1 2
  b13       1 0 2 2 2 0 1
  -1-b13    1 1 2 0 2 1 1
p16i2
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  i2        1 2 2
  -i2       1 1 2
  0         1 0 2 0 2
  0         1 0 1 0 2
p20i5
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  -1        1 1 1 1 1
  1         1 -1 1 -1 1
  i5        1 1 0 2 1
  -i5       1 2 0 1 1
p22b11
  1         1 2
  -1        1 1
  b11       1 1 2 1 0 2
  -1-b11    1 0 2 1 2 2
  -b11      1 2 2 2 0 1
  1+b11     1 0 2 2 2 1
p23b23
  1         1 2
  b23       1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 2
  -1-b23    1 0 0 2 0 2 0 1 1 2 2 2
p26d13
  1         1 2
  -1        1 1
  d13       1 1 1 2
  d13**     1 2 2 2
  d13*5     1 1 0 2
  d13*8     1 0 2 2
  -d13      1 2 1 1
  -d13**    1 1 2 1
  -d13*5    1 2 0 1
  -d13*8    1 0 2 1
p26b13
  1         1 2
  -1        1 1
  b13       1 0 2 2 2 0 1
  -1-b13    1 1 2 0 2 1 1
  -b13      1 0 2 1 2 0 1
  1+b13     1 2 2 0 2 2 1
p28r7
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  -1        1 1 1 1 1 1 1
  1         1 -1 1 -1 1 -1 1
  r7        1 2 0 2 0 2 1
  -r7       1 1 0 1 0 1 1
p32i2
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  i2        1 2 2
  -i2       1 1 2
  0         1 0 2 0 2
  0         1 0 1 0 2
  0         1 0 0 0 2 0 0 0 2
  0         1 0 0 0 1 0 0 0 2
p35b35
  1         1 2
  -1        1 1 1 1 1
  -1        1 1 1 1 1 1 1
  -b35      1 2 2 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1
  1+b35     1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 2 2 1
p37b37
  1         1 2
  b37       1 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1
  -1-b37    1 1 2 2 1 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 1
p40w40
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  -1        1 1 1 1 1
  i2        1 2 2
  -i2       1 1 2
  1         1 -1 1 -1 1
  i5        1 1 0 2 1
  -i5       1 2 0 1 1
  w40*19=(i2-r10)/2  1 0 1 1 1
  w40**=(-i2+r10)/2  1 0 1 2 1
  w40*7=(-i2-r10)/2  1 1 1 0 1
  w40=(i2+r10)/2  1 2 1 0 1
p41e41
  1         1 2
  e41       1 1 1 0 2 0 1 1 1
  e41*2     1 1 2 0 0 0 2 1 1
  e41*4     1 0 1 1 2 1 1 0 1
  e41*8     1 2 2 2 0 2 2 2 1
  e41*16    1 0 2 1 0 1 2 0 1
p56u56
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  i2        1 2 2
  -i2       1 1 2
  -1        1 1 1 1 1 1 1
  1         1 2 1 2 1 2 1
  r7        1 2 0 2 0 2 1
  -r7       1 1 0 1 0 1 1
  u56=(i2+i14)/2  1 2 0 0 0 2 2
  -u56=(-i2-i14)/2  1 1 0 0 0 1 2
  u56*11=(i2-i14)/2  1 0 2 2 1 0 2
  -u56*11=(-i2+i14)/2  1 0 2 1 1 0 2
p56i14
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  0         1 0 0 0 1
  -1        1 1 1 1 1 1 1
  1         1 2 1 2 1 2 1
  0         1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1
  i14       1 2 2 2 0 1 1 2 0 1 2 1 1
  -i14      1 1 2 1 0 2 1 1 0 2 2 2 1
p80w80
  1         1 2
  -1        1 1
  0         1 0 1
  -1        1 1 1 1 1
  i2        1 2 2
  -i2       1 1 2
  1         1 -1 1 -1 1
  0         1 0 2 0 2
  0         1 0 1 0 2
  i5        1 1 0 2 1
  -i5       1 2 0 1 1
  w40*19    1 0 1 1 1
  w40**     1 0 1 2 1
  w40*7     1 1 1 0 1
  w40       1 2 1 0 1
  w80       1 2 0 0 2
  w80**     1 0 0 1 2
  w80*39    1 0 0 2 2
  w80*41    1 1 0 0 2
  w80*21    1 1 1 2 2
  w80*59    1 1 2 2 2
  w80*61    1 2 1 1 2
  w80*19    1 2 2 1 2
