# This example was contributed by Michael Claßen <michael.classen@gmail.com>
22 10
 1 -1 -1 0 0 5000 0 0 0 4997
 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 -2
 1 -1 0 0 0 0 5000 0 0 4999
 1 -1 0 0 0 5000 0 0 0 4996
 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 -2
 1 0 0 0 0 -5000 5000 2 1 4995
 1 0 0 0 0 -2500 0 1 1 -3
 1 0 0 0 0 0 -5000 0 1 -2
 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0
 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
 1 1 0 0 0 -5000 0 2 1 -4
 1 1 0 0 0 0 -5000 0 0 0
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
 1 1 1 0 0 -5000 0 2 0 -2
 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0
 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0
 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 0

5 6
 1 1 0 0 0 0
 1 0 1 0 0 0
 1 0 0 1 0 0
 1 0 0 0 1 0
 1 0 0 0 0 1
