KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 7 0 56 4 4 56 1 3 1 -448.07 -392.98
55 0 7 0 56 4 4 55 1 3 1 -424.33 -374.61
54 0 7 0 56 4 4 54 1 3 1 -424.41 -371.77
53 0 7 0 56 4 4 53 1 3 1 -424.20 -371.58
52 0 7 0 56 4 4 52 1 3 1 -443.92 -386.64
51 0 7 0 56 4 4 51 1 3 1 -431.97 -377.55
50 0 7 0 56 4 4 50 1 3 1 -428.12 -371.70
49 0 7 0 56 4 4 49 1 3 1 -424.28 -374.56
48 0 7 0 56 4 4 48 1 3 1 -452.44 -393.10
47 0 7 0 56 4 4 47 1 3 1 -424.18 -371.56
46 0 7 0 56 4 4 46 1 3 1 -428.13 -374.61
45 0 7 0 56 4 4 45 1 3 1 -424.36 -371.73
44 0 7 0 56 4 4 44 1 3 1 -443.85 -386.58
43 0 7 0 56 4 4 43 1 3 1 -428.14 -374.62
42 0 7 0 56 4 4 42 1 3 1 -424.28 -371.65
41 0 7 0 56 4 4 41 1 3 1 -420.69 -368.91
40 0 7 0 56 4 4 40 1 3 1 -443.92 -389.78
39 0 7 0 56 4 4 39 1 3 1 -424.28 -371.65
38 0 7 0 56 4 4 38 1 3 1 -424.36 -371.73
37 0 7 0 56 4 4 37 1 3 1 -424.29 -368.80
36 0 7 0 56 4 4 36 1 3 1 -439.98 -380.62
35 0 7 0 56 4 4 35 1 3 1 -424.28 -368.79
34 0 7 0 56 4 4 34 1 3 1 -424.42 -366.10
33 0 7 0 56 4 4 33 1 3 1 -420.67 -368.89
32 0 7 0 56 4 4 32 1 3 1 -435.89 -380.54
31 0 7 0 56 4 4 31 1 3 1 -416.93 -366.01
30 0 7 0 56 4 4 30 1 3 1 -416.90 -363.21
29 0 7 0 56 4 4 29 1 3 1 -413.32 -363.22
28 0 7 0 56 4 4 28 1 3 1 -428.06 -371.65
27 0 7 0 56 4 4 27 1 3 1 -413.43 -360.59
26 0 7 0 56 4 4 26 1 3 1 -409.91 -355.26
25 0 7 0 56 4 4 25 1 3 1 -406.35 -352.57
24 0 7 0 56 4 4 24 1 3 1 -420.69 -363.32
23 0 7 0 56 4 4 23 1 3 1 -399.59 -347.47
22 0 7 0 56 4 4 22 1 3 1 -399.58 -347.46
21 0 7 0 56 4 4 21 1 3 1 -396.33 -345.01
20 0 7 0 56 4 4 20 1 3 1 -406.40 -350.04
19 0 7 0 56 4 4 19 1 3 1 -389.86 -340.09
18 0 7 0 56 4 4 18 1 3 1 -386.76 -330.75
17 0 7 0 56 4 4 17 1 3 1 -380.63 -333.05
16 0 7 0 56 4 4 16 1 3 1 -386.76 -337.73
15 0 7 0 56 4 4 15 1 3 1 -371.73 -299.70
14 0 7 0 56 4 4 14 1 3 1 -366.05 -319.68
13 0 7 0 56 4 4 13 1 3 1 -342.57 -285.38
12 0 7 0 56 4 4 12 1 3 1 -340.13 -309.41
11 0 7 0 56 4 4 11 1 3 1 -326.23 -285.38
10 0 7 0 56 4 4 10 1 3 1 -321.85 -287.16
9 0 7 0 56 4 4 9 1 3 1 -309.41 -285.38
8 0 7 0 56 4 4 8 1 3 1 -303.53 -285.38
0 0 4 0 56 4 4 1 1 3 1 -282.10 -285.38
