KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1103.55 -916.32
79 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1022.09 -916.32
78 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1035.46 -916.32
77 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1018.15 -916.32
76 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1074.59 -916.32
75 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1018.09 -916.32
74 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1039.52 -916.32
73 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1019.44 -916.32
72 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1098.89 -916.32
71 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1025.66 -916.32
70 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1040.90 -916.32
69 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1027.28 -916.32
68 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1084.49 -916.32
67 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1026.46 -916.32
66 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1029.09 -916.32
65 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1013.02 -916.32
64 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1070.46 -916.32
63 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1029.74 -916.32
62 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1043.05 -916.32
61 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1031.11 -916.32
60 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1079.01 -916.32
59 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1032.08 -916.32
58 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1027.93 -916.32
57 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1009.26 -916.32
56 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1088.46 -916.32
55 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1031.17 -916.32
54 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1043.48 -916.32
53 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1029.27 -916.32
52 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1074.16 -916.32
51 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1026.73 -916.32
50 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1025.48 -916.32
49 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1005.91 -916.32
48 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1073.62 -916.32
47 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1023.27 -916.32
46 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1036.41 -916.32
45 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1021.64 -916.32
44 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1065.10 -916.32
43 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1020.02 -916.32
42 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1018.42 -916.32
41 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -998.49 -916.32
40 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1068.44 -916.32
39 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1013.33 -916.32
38 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1026.49 -916.32
37 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1017.61 -916.32
36 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1030.57 -916.32
35 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1005.61 -916.32
34 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1009.10 -916.32
33 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -990.74 -916.32
32 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1030.93 -916.32
31 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -995.01 -916.32
30 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1004.64 -916.32
29 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -990.08 -916.32
28 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -1020.30 -916.32
27 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -977.78 -916.32
26 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -973.90 -916.32
25 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -953.35 -916.32
24 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -984.32 -916.32
23 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -956.94 -916.32
22 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -961.90 -916.32
21 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -945.43 -916.32
20 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -966.53 -916.32
0 1 8 0 80 4 5 1 1 8 1 -912.02 -916.32
