KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1150.67 -1105.98
59 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1139.77 -1105.98
58 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1143.43 -1105.98
57 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1135.38 -1105.98
56 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1136.35 -1105.98
55 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1138.35 -1105.98
54 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1143.37 -1105.98
53 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1140.56 -1105.98
52 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1147.82 -1105.98
51 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1140.72 -1105.98
50 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1144.11 -1105.98
49 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1130.33 -1105.98
48 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1131.28 -1105.98
47 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1132.30 -1105.98
46 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1139.19 -1105.98
45 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1134.97 -1105.98
44 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1133.48 -1105.98
43 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1130.50 -1105.98
42 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1129.35 -1105.98
41 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1122.78 -1105.98
40 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1120.61 -1105.98
39 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1121.90 -1105.98
38 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1131.09 -1105.98
37 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1129.02 -1105.98
36 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1124.72 -1105.98
35 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1118.87 -1105.98
34 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1117.85 -1105.98
0 1 5 1 60 5 4 1 0 7 2 -1108.37 -1105.98
