KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1071.08 -1037.42
63 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1048.90 -1037.42
62 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1051.84 -1037.42
61 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1050.08 -1037.42
60 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1067.29 -1037.42
59 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1049.50 -1037.42
58 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1049.98 -1037.42
0 1 5 1 64 5 4 1 0 6 1 -1041.67 -1037.42
