KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
84 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -6850.87 -5499.05
83 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -5920.32 -5499.05
82 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -6056.74 -5499.05
81 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -6008.12 -5499.05
80 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -6406.43 -5499.05
79 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7762.98 -5499.05
78 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7776.43 -5499.05
77 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7774.00 -5499.05
76 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7789.84 -5499.05
75 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7789.55 -5499.05
74 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7773.12 -5499.05
73 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7774.50 -5499.05
72 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7813.28 -5499.05
71 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7788.77 -5499.05
70 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7801.54 -5499.05
69 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7764.23 -5499.05
68 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7790.62 -5499.05
67 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7746.84 -5499.05
66 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7746.27 -5499.05
65 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7592.23 -5499.05
64 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7707.38 -5499.05
63 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7734.75 -5499.05
62 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7737.84 -5499.05
61 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7736.88 -5499.05
60 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7777.59 -5499.05
59 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7747.44 -5499.05
58 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7750.92 -5499.05
57 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7749.76 -5499.05
56 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7749.37 -5499.05
55 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7762.77 -5499.05
54 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7749.76 -5499.05
53 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7723.45 -5499.05
52 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7723.26 -5499.05
51 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7669.95 -5499.05
50 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7642.18 -5499.05
49 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7618.02 -5499.05
48 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7656.65 -5499.05
47 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7685.10 -5499.05
46 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7685.02 -5499.05
45 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7708.35 -5499.05
44 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7684.62 -5499.05
43 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7657.32 -5499.05
42 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7695.21 -5499.05
41 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7671.19 -5499.05
40 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7711.24 -5499.05
39 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7670.80 -5499.05
38 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7683.85 -5499.05
37 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7671.09 -5499.05
36 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7657.81 -5499.05
35 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7604.53 -5499.05
34 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7581.48 -5499.05
33 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7517.36 -5499.05
32 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7419.27 -5499.05
31 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7582.04 -5499.05
30 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7581.86 -5499.05
29 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7569.16 -5499.05
28 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7593.07 -5499.05
27 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7530.18 -5499.05
26 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7517.66 -5499.05
25 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7529.89 -5499.05
24 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7518.78 -5499.05
23 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7518.77 -5499.05
22 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7481.06 -5499.05
21 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7431.38 -5499.05
20 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7383.64 -5499.05
19 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7334.59 -5499.05
18 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7252.18 -5499.05
17 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7287.99 -5499.05
16 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7581.10 -5499.05
15 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7607.38 -5499.05
14 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7568.95 -5499.05
13 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7543.98 -5499.05
12 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7543.88 -5499.05
11 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7505.91 -5499.05
10 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7456.74 -5499.05
9 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7395.44 -5499.05
8 0 4 1 84 5 2 8 0 5 2 -7253.26 -5499.05
7 0 4 1 84 5 2 7 0 5 2 -7229.88 -6065.33
6 0 4 1 84 5 2 6 0 5 2 -7027.66 -5830.69
5 0 4 1 84 5 2 5 0 5 2 -6857.04 -5544.52
4 0 4 1 84 5 2 4 0 5 2 -6596.77 -4854.54
3 0 4 1 84 5 2 3 0 5 2 -6285.05 -4854.54
2 0 4 1 84 5 2 2 0 5 2 -5544.65 -4854.54
0 0 5 1 84 5 2 1 0 5 2 -4126.90 -4854.54
