KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3791.57 -3478.22
79 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3806.87 -3478.22
78 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3896.53 -3478.22
77 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3757.60 -3478.22
76 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3895.70 -3478.22
75 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3805.25 -3478.22
74 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3894.04 -3478.22
73 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3893.33 -3478.22
72 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3895.47 -3478.22
71 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3896.06 -3478.22
70 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3895.11 -3478.22
69 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3860.96 -3478.22
68 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3896.65 -3478.22
0 1 8 0 80 17 6 1 0 11 11 -3235.79 -3478.22
