KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 0 72 2 4 72 0 3 3 -1063.72 -964.31
71 1 4 0 72 2 4 71 0 3 3 -1006.96 -968.77
70 1 4 0 72 2 4 70 0 3 3 -1045.09 -964.06
69 1 4 0 72 2 4 69 0 3 3 -1013.81 -964.33
68 1 4 0 72 2 4 68 0 3 3 -1065.62 -964.98
67 1 4 0 72 2 4 67 0 3 3 -1017.61 -964.95
66 1 4 0 72 2 4 66 0 3 3 -1046.67 -959.55
65 1 4 0 72 2 4 65 0 3 3 -1022.61 -943.88
64 1 4 0 72 2 4 64 0 3 3 -1056.02 -937.40
63 1 4 0 72 2 4 63 0 3 3 -1026.28 -932.47
62 1 4 0 72 2 4 62 0 3 3 -1028.99 -934.43
61 1 4 0 72 2 4 61 0 3 3 -1028.49 -942.04
60 1 4 0 72 2 4 60 0 3 3 -1048.47 -935.29
59 1 4 0 72 2 4 59 0 3 3 -1040.37 -930.92
58 1 4 0 72 2 4 58 0 3 3 -1024.92 -937.10
57 1 4 0 72 2 4 57 0 3 3 -1036.30 -943.77
56 1 4 0 72 2 4 56 0 3 3 -1026.75 -945.06
55 1 4 0 72 2 4 55 0 3 3 -1031.44 -942.21
54 1 4 0 72 2 4 54 0 3 3 -1027.51 -944.18
53 1 4 0 72 2 4 53 0 3 3 -1074.28 -940.02
52 1 4 0 72 2 4 52 0 3 3 -1023.33 -937.83
51 1 4 0 72 2 4 51 0 3 3 -1028.73 -932.28
50 1 4 0 72 2 4 50 0 3 3 -1021.12 -929.33
49 1 4 0 72 2 4 49 0 3 3 -1025.79 -927.32
48 1 4 0 72 2 4 48 0 3 3 -1055.95 -920.51
47 1 4 0 72 2 4 47 0 3 3 -1019.81 -923.31
46 1 4 0 72 2 4 46 0 3 3 -1017.35 -919.89
45 1 4 0 72 2 4 45 0 3 3 -1018.55 -919.71
44 1 4 0 72 2 4 44 0 3 3 -1013.23 -909.38
43 1 4 0 72 2 4 43 0 3 3 -1045.55 -884.08
42 1 4 0 72 2 4 42 0 3 3 -958.38 -879.83
41 1 4 0 72 2 4 41 0 3 3 -958.05 -874.03
40 1 4 0 72 2 4 40 0 3 3 -960.68 -874.03
39 1 4 0 72 2 4 39 0 3 3 -947.90 -875.55
38 1 4 0 72 2 4 38 0 3 3 -932.95 -874.03
37 1 4 0 72 2 4 37 0 3 3 -942.84 -874.03
36 1 4 0 72 2 4 36 0 3 3 -951.86 -874.03
35 1 4 0 72 2 4 35 0 3 3 -1035.15 -874.03
34 1 4 0 72 2 4 34 0 3 3 -1028.85 -874.03
33 1 4 0 72 2 4 33 0 3 3 -1022.74 -874.03
32 1 4 0 72 2 4 32 0 3 3 -1016.04 -874.03
31 1 4 0 72 2 4 31 0 3 3 -1026.89 -874.03
30 1 4 0 72 2 4 30 0 3 3 -1020.01 -874.03
29 1 4 0 72 2 4 29 0 3 3 -1025.06 -874.03
28 1 4 0 72 2 4 28 0 3 3 -1014.97 -874.03
27 1 4 0 72 2 4 27 0 3 3 -1020.95 -874.03
26 1 4 0 72 2 4 26 0 3 3 -977.31 -874.03
25 1 4 0 72 2 4 25 0 3 3 -1006.24 -874.03
24 1 4 0 72 2 4 24 0 3 3 -1002.25 -874.03
23 1 4 0 72 2 4 23 0 3 3 -1011.94 -874.03
22 1 4 0 72 2 4 22 0 3 3 -1006.08 -874.03
21 1 4 0 72 2 4 21 0 3 3 -1007.78 -874.03
20 1 4 0 72 2 4 20 0 3 3 -1008.91 -874.03
19 1 4 0 72 2 4 19 0 3 3 -1004.17 -874.03
18 1 4 0 72 2 4 18 0 3 3 -1008.64 -874.03
17 1 4 0 72 2 4 17 0 3 3 -981.93 -874.03
16 1 4 0 72 2 4 16 0 3 3 -921.09 -874.03
15 1 4 0 72 2 4 15 0 3 3 -949.37 -874.03
14 1 4 0 72 2 4 14 0 3 3 -984.68 -874.03
13 1 4 0 72 2 4 13 0 3 3 -951.20 -874.03
12 1 4 0 72 2 4 12 0 3 3 -1006.51 -874.03
11 1 4 0 72 2 4 11 0 3 3 -997.24 -874.03
10 1 4 0 72 2 4 10 0 3 3 -977.23 -874.03
9 1 4 0 72 2 4 9 0 3 3 -960.30 -874.03
0 1 4 0 72 2 4 1 0 3 3 -881.58 -874.03
