KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 1 80 4 4 80 0 7 1 -771.68 -749.37
79 1 5 1 80 4 4 79 0 7 1 -772.00 -753.68
78 1 5 1 80 4 4 78 0 7 1 -773.45 -753.19
77 1 5 1 80 4 4 77 0 7 1 -772.46 -749.37
76 1 5 1 80 4 4 76 0 7 1 -773.06 -749.61
75 1 5 1 80 4 4 75 0 7 1 -771.90 -752.70
74 1 5 1 80 4 4 74 0 7 1 -772.66 -751.64
73 1 5 1 80 4 4 73 0 7 1 -770.60 -749.37
72 1 5 1 80 4 4 72 0 7 1 -768.33 -749.37
71 1 5 1 80 4 4 71 0 7 1 -772.58 -749.37
70 1 5 1 80 4 4 70 0 7 1 -774.18 -749.37
69 1 5 1 80 4 4 69 0 7 1 -773.67 -749.37
68 1 5 1 80 4 4 68 0 7 1 -773.82 -749.37
67 1 5 1 80 4 4 67 0 7 1 -772.92 -749.37
66 1 5 1 80 4 4 66 0 7 1 -772.44 -749.37
65 1 5 1 80 4 4 65 0 7 1 -770.94 -749.37
64 1 5 1 80 4 4 64 0 7 1 -762.28 -749.37
63 1 5 1 80 4 4 63 0 7 1 -769.67 -749.37
62 1 5 1 80 4 4 62 0 7 1 -769.37 -749.37
61 1 5 1 80 4 4 61 0 7 1 -763.57 -749.37
60 1 5 1 80 4 4 60 0 7 1 -766.68 -749.37
59 1 5 1 80 4 4 59 0 7 1 -765.93 -749.37
58 1 5 1 80 4 4 58 0 7 1 -766.35 -749.37
57 1 5 1 80 4 4 57 0 7 1 -764.29 -749.37
56 1 5 1 80 4 4 56 0 7 1 -761.62 -749.37
55 1 5 1 80 4 4 55 0 7 1 -762.36 -749.37
54 1 5 1 80 4 4 54 0 7 1 -762.50 -749.37
53 1 5 1 80 4 4 53 0 7 1 -761.99 -749.37
52 1 5 1 80 4 4 52 0 7 1 -762.87 -749.37
51 1 5 1 80 4 4 51 0 7 1 -764.80 -749.37
50 1 5 1 80 4 4 50 0 7 1 -761.28 -749.37
49 1 5 1 80 4 4 49 0 7 1 -762.39 -749.37
0 1 5 1 80 4 4 1 0 7 1 -751.14 -749.37
