KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 8 0 36 9 1 36 1 9 1 -4671.54 -4081.89
35 1 8 0 36 9 1 35 1 9 1 -4581.92 -4081.89
34 1 8 0 36 9 1 34 1 9 1 -4627.73 -4081.89
33 1 8 0 36 9 1 33 1 9 1 -4595.01 -4081.89
32 1 8 0 36 9 1 32 1 9 1 -4560.03 -4081.89
31 1 8 0 36 9 1 31 1 9 1 -4582.75 -4081.89
30 1 8 0 36 9 1 30 1 9 1 -4606.32 -4081.89
29 1 8 0 36 9 1 29 1 9 1 -4599.30 -4081.89
28 1 8 0 36 9 1 28 1 9 1 -4555.96 -4081.89
27 1 8 0 36 9 1 27 1 9 1 -4586.04 -4081.89
26 1 8 0 36 9 1 26 1 9 1 -4522.89 -4081.89
25 1 8 0 36 9 1 25 1 9 1 -4531.44 -4081.89
24 1 8 0 36 9 1 24 1 9 1 -4491.19 -4081.89
23 1 8 0 36 9 1 23 1 9 1 -4500.99 -4081.89
22 1 8 0 36 9 1 22 1 9 1 -4446.54 -4081.89
21 1 8 0 36 9 1 21 1 9 1 -4522.35 -4081.89
20 1 8 0 36 9 1 20 1 9 1 -4439.47 -4081.89
19 1 8 0 36 9 1 19 1 9 1 -4406.33 -4081.89
18 1 8 0 36 9 1 18 1 9 1 -4436.42 -4081.89
17 1 8 0 36 9 1 17 1 9 1 -4360.18 -4081.89
16 1 8 0 36 9 1 16 1 9 1 -4308.93 -4081.89
15 1 8 0 36 9 1 15 1 9 1 -4289.94 -4081.89
14 1 8 0 36 9 1 14 1 9 1 -4283.97 -4081.89
13 1 8 0 36 9 1 13 1 9 1 -4262.58 -4081.89
12 1 8 0 36 9 1 12 1 9 1 -4150.04 -4081.89
11 1 8 0 36 9 1 11 1 9 1 -4143.54 -4081.89
0 1 8 0 36 9 1 1 1 9 1 -4053.25 -4081.89
