aaa|qwer|2012-06-01 15:30:30|shjhjg|1|111|834567|45.67|789.123|7.12345|123.456789|q|a
bbb|twob|2011-06-01 12:30:30|shpits|2|222|834567|45.67|789.123|7.12345|987.654321|w|a
fff|twof|2011-06-01 12:30:30|shpits|3|333|834567|45.67|789.123|7.12345|654.321987|e|a
eee|twoe|2011-06-01 12:30:30|shpits|4|444|834567|45.67|789.123|7.12345|145.456789|r|a
ggg|twog|2011-06-01 12:30:30|shpits|5|555|834567|45.67|789.123|7.12345|123.222289|t|a
iii|twoi|2011-06-01 12:30:30|shpits|6|666|834567|45.67|789.123|7.12345|122.444789|y|a
ccc|twoc|2011-06-01 12:30:30|shpits|7|777|834567|45.67|789.123|7.12345|123.456111|u|a
hhh|twoh|2011-06-01 12:30:30|shpits|8|732|834567|45.67|789.123|7.12345|123.456222|i|a
ddd|twod|2011-06-01 12:30:30|shpits|9|732|834567|45.67|789.123|7.12345|123.423658|o|a
lll|tloj|2011-06-01 12:30:30|shpits|10|732|834567|45.67|789.123|7.12345|323.454539|p|a
uuu|twuj|2011-06-01 12:30:30|shpits|11|732|834567|45.67|789.123|7.12345|456.454658|a|a
qqq|qwoj|2011-06-01 12:30:30|shpits|12|732|834567|45.67|789.123|7.12345|867.456780|s|a
www|twww|2011-06-01 12:30:30|shpits|13|732|834567|45.67|789.123|7.12345|733.456788|d|a
zzz|zwoj|2011-06-01 12:30:30|shpits|14|732|834567|45.67|789.123|7.12345|723.456776|f|a
xxx|txxx|2011-06-01 12:30:30|shpits|15|732|834567|45.67|789.123|7.12345|523.456754|g|a
ttt|ttgt|2011-06-01 12:30:30|shpits|16|732|834567|45.67|789.123|7.12345|156.456178|h|a
kkk|zxcv|2011-06-01 12:30:30|iuytrf|17|888|834567|45.67|789.123|7.12345|357.159483|j|a
yyy|yycy|2011-06-01 12:30:30|iuyyyf|18|999|834567|45.67|789.123|7.12345|854.548732|k|a
ppp|kzxv|2011-06-01 12:30:30|iuytrf|19|777|834567|45.67|789.123|7.12345|111.159483|l|a
mmm|kmmv|2011-06-01 12:30:30|ighmmf|20|909|834567|45.67|789.123|7.12345|222.159483|z|a
