a|qwer|42|2012-06-01 15:30:30|42|1|834560|45.00|789.000|7.0000|123.456789
b|twob|42|2011-06-01 12:30:31|42|2|834561|45.01|789.001|7.0001|987.654321
c|twof|42|2011-06-01 12:30:32|42|3|834562|45.02|789.002|7.0002|654.321987
d|twoe|42|2011-06-01 12:30:33|42|4|834563|45.03|789.003|7.0003|145.456789
e|twog|42|2011-06-01 12:30:34|42|5|834564|45.04|789.004|7.0004|123.222289
f|twoi|42|2011-06-01 12:30:35|42|6|834565|45.05|789.005|7.0005|122.444789
g|twoc|42|2011-06-01 12:30:36|42|7|834566|45.06|789.006|7.0006|123.456111
h|twoh|42|2011-06-01 12:30:37|42|8|834567|45.07|789.007|7.0007|123.456222
i|twod|42|2011-06-01 12:30:38|42|9|834568|45.08|789.008|7.0008|123.423658
