+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+
|tinyint_col(Nullable(Int8))|smallint_col(Nullable(Int16))|int_col(Nullable(Int32))|bigint_col(Nullable(Int64))|boolean_col(Nullable(UInt8))|float_col(Nullable(Float32))|double_col(Nullable(Float64))|string_col(Nullable(String))|binary_col(Nullable(String))|timestamp_col(Nullable(DateTimeV2))|decimal_col(Nullable(Decimal(27, 9)))|char_col(Nullable(String))|varchar_col(Nullable(String))|date_col(Nullable(DateV2))|date_v2_col(Nullable(DateV2))|timestamp_v2_col(Nullable(DateTimeV2))|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
|                         -1|                           -1|                      -1|                         -1|                           0|                       -1.14|                        -1.14|                      s-row0|                      b-row0|         2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                   2022-08-01 07:23:17|
+---------------------------+-----------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------------------+
