Clc1cc2O[B-]3(Oc2cc1Cl)c1ccc(cc1)[B-]1(Oc2c(O1)cc(c(c2)Cl)Cl)[n+]1ccc(-c2ncnc(-c4cc[n+](cc4)[B-]4(c5ccc([B-]6([n+]7ccc(-c8nc(-c9cc[n+]3cc9)ncn8)cc7)Oc3c(O6)cc(c(c3)Cl)Cl)cc5)Oc3c(O4)cc(c(c3)Cl)Cl)n2)cc1
17    -5.995   -10.360     0.795
6    -5.630    -8.714     1.199
6    -6.184    -7.705     0.384
6    -5.869    -6.393     0.703
8    -6.230    -5.251     0.035
5    -5.407    -4.195     0.661
8    -4.933    -4.732     1.954
6    -5.073    -6.097     1.824
6    -4.553    -7.080     2.638
6    -4.824    -8.419     2.287
17    -4.109    -9.673     3.250
6    -5.996    -2.718     0.677
6    -5.629    -1.825     1.674
6    -5.969    -0.454     1.587
6    -6.683     0.047     0.499
6    -7.098    -0.855    -0.470
6    -6.758    -2.226    -0.383
5    -6.859     1.612     0.271
8    -7.008     2.463     1.470
6    -7.761     3.523     1.034
6    -8.274     3.286    -0.254
8    -7.911     2.028    -0.681
6    -9.034     4.219    -0.927
6    -9.260     5.453    -0.282
6    -8.779     5.680     0.998
6    -8.025     4.712     1.694
17    -9.094     7.183     1.803
17   -10.144     6.672    -1.146
7    -5.430     2.125    -0.475
6    -4.334     2.458     0.229
6    -3.143     2.785    -0.387
6    -3.078     2.774    -1.784
6    -1.818     3.111    -2.507
7    -1.865     3.100    -3.850
6    -0.694     3.348    -4.462
7     0.468     3.591    -3.831
6     0.400     3.578    -2.489
6     1.664     3.773    -1.723
6     2.873     4.052    -2.369
6     4.014     4.216    -1.608
7     3.995     4.109    -0.269
6     2.837     3.833     0.357
6     1.660     3.673    -0.351
5     5.407     4.195     0.661
6     5.996     2.717     0.677
6     6.758     2.226    -0.383
6     7.098     0.855    -0.470
6     6.683    -0.048     0.499
5     6.859    -1.612     0.271
7     5.430    -2.125    -0.475
6     4.334    -2.458     0.229
6     3.143    -2.785    -0.387
6     3.079    -2.774    -1.784
6     1.819    -3.110    -2.507
7     0.715    -3.342    -1.776
6    -0.400    -3.578    -2.489
6    -1.664    -3.773    -1.723
6    -2.873    -4.052    -2.369
6    -4.013    -4.215    -1.609
7    -3.995    -4.110    -0.269
6    -2.837    -3.833     0.357
6    -1.660    -3.673    -0.351
7    -0.467    -3.591    -3.831
6     0.695    -3.347    -4.462
7     1.865    -3.100    -3.850
6     4.209    -2.437    -2.491
6     5.371    -2.105    -1.819
8     7.007    -2.463     1.470
6     7.761    -3.523     1.034
6     8.274    -3.286    -0.254
8     7.911    -2.027    -0.681
6     9.034    -4.219    -0.927
6     9.260    -5.452    -0.282
6     8.779    -5.679     0.998
6     8.025    -4.713     1.694
17     9.094    -7.183     1.803
17    10.144    -6.671    -1.146
6     5.968     0.453     1.587
6     5.629     1.825     1.674
8     6.230     5.250     0.035
6     5.869     6.393     0.703
6     5.073     6.097     1.824
8     4.933     4.732     1.954
6     4.552     7.080     2.638
6     4.824     8.418     2.287
6     5.630     8.714     1.199
6     6.184     7.705     0.384
17     5.995    10.360     0.795
17     4.109     9.673     3.250
7    -0.715     3.342    -1.776
6    -4.209     2.437    -2.491
6    -5.371     2.105    -1.819
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOCCOc2c(OCCO1)cc1Cc3cc4c(cc3Cc1c2)[C@H]1c2c([C@@H]4c3c1cc1c(c3)OCCOCCOCCOc3c(OCCOCCOCCO1)cccc3)cccc2
6    10.082    -4.326     1.475
6    11.212    -3.505     1.970
8    11.138    -2.159     1.451
6    12.357    -1.500     1.617
6    12.319    -0.134     1.041
8    11.715     0.722     1.964
6    11.303     2.021     1.698
6    10.385     2.498     2.598
6     9.895     3.857     2.415
6    10.375     4.605     1.423
6    11.347     4.086     0.543
6    11.829     2.833     0.662
8    12.764     2.286    -0.174
6    12.954     2.895    -1.503
6    13.344     1.811    -2.455
8    12.343     0.735    -2.510
6    11.172     1.135    -3.022
6    10.373    -0.203    -3.070
8     9.771    -0.468    -1.822
6     9.148    -1.735    -1.638
6     7.704    -1.584    -2.158
8     7.031    -0.674    -1.506
6     5.876    -0.703    -0.766
6     5.710    -1.610     0.265
8     6.722    -2.508     0.422
6     6.526    -3.629     1.161
6     7.803    -4.469     1.125
8     8.859    -3.743     1.685
6     4.605    -1.516     1.156
6     3.689    -0.484     0.967
6     2.549    -0.122     1.904
6     1.279    -0.033     1.031
6     0.067    -0.729     1.255
6    -0.993    -0.487     0.388
6    -0.859     0.382    -0.696
6     0.354     1.078    -0.921
6     1.413     0.836    -0.054
6     2.788     1.516    -0.112
6     3.833     0.404    -0.113
6     4.913     0.284    -0.968
6    -2.129     0.470    -1.570
6    -2.456    -0.964    -1.990
6    -2.551    -1.843    -0.906
6    -2.368    -1.168     0.446
6    -3.412    -0.056     0.447
6    -3.268     0.832    -0.632
6    -4.184     1.864    -0.822
6    -5.289     1.958     0.070
6    -5.455     1.051     1.101
6    -4.493     0.064     1.302
8    -6.610     1.022     1.841
6    -7.283     1.932     2.492
6    -8.727     2.083     1.972
8    -9.350     0.815     2.156
6    -9.952     0.550     3.404
6   -10.751    -0.788     3.355
8   -11.922    -0.388     2.843
6   -12.923    -1.465     2.788
6   -12.532    -2.548     1.836
8   -12.343    -1.939     0.507
6   -11.407    -2.486    -0.329
6   -10.881    -1.675    -1.366
8   -11.293    -0.375    -1.631
6   -11.898     0.481    -0.708
6   -11.935     1.847    -1.284
8   -10.717     2.506    -1.117
6   -10.791     3.852    -1.636
6    -9.661     4.674    -1.142
8    -8.438     4.091    -1.351
6    -7.382     4.817    -0.791
6    -6.105     3.977    -0.827
8    -6.302     2.856    -0.087
6    -9.964    -2.152    -2.266
6    -9.474    -3.510    -2.082
6    -9.953    -4.259    -1.091
6   -10.925    -3.740    -0.211
6    -2.892    -3.180    -1.118
6    -3.118    -3.624    -2.429
6    -3.002    -2.758    -3.512
6    -2.677    -1.413    -3.278
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOCCOc2c(OCCO1)cc1Cc3cc4c(cc3Cc1c2)[C@H]1c2c([C@@H]4c3c1cc1c(c3)OCCOCCOCCOc3c(OCCOCCOCCO1)cccc3)cccc2
6     6.733     2.832    -1.149
6     7.709     1.719    -0.915
8     8.480     1.553    -2.094
6     9.554     0.604    -1.990
6     9.106    -0.819    -2.022
8     8.567    -1.137    -0.729
6     7.927    -2.334    -0.583
6     7.813    -3.304    -1.566
6     7.106    -4.467    -1.309
6     6.515    -4.661    -0.078
6     6.647    -3.695     0.935
6     7.324    -2.539     0.665
8     7.484    -1.505     1.572
6     7.001    -1.735     2.897
6     7.226    -0.538     3.724
8     6.416     0.541     3.316
6     6.557     1.664     4.178
6     6.301     2.935     3.472
8     4.938     3.111     3.131
6     4.653     4.428     2.699
6     3.216     4.558     2.345
8     3.002     3.758     1.171
6     1.830     3.975     0.461
6     1.872     3.625    -0.883
8     3.022     3.059    -1.414
6     3.961     4.016    -1.873
6     4.999     3.426    -2.702
8     5.748     2.384    -2.072
6     0.764     3.830    -1.699
6    -0.391     4.366    -1.138
6    -1.679     4.717    -1.878
6    -2.806     3.998    -1.159
6    -3.772     3.198    -1.737
6    -4.839     2.724    -0.950
6    -4.900     3.050     0.411
6    -3.883     3.788     1.007
6    -2.852     4.298     0.217
6    -1.763     5.261     0.662
6    -0.433     4.686     0.213
6     0.678     4.501     1.023
6    -6.204     2.580     1.063
6    -7.301     3.196     0.192
6    -7.204     2.846    -1.150
6    -6.028     1.925    -1.445
6    -6.162     0.729    -0.507
6    -6.255     1.080     0.828
6    -6.338     0.104     1.822
6    -6.290    -1.233     1.460
6    -6.201    -1.593     0.104
6    -6.159    -0.618    -0.883
8    -6.113    -2.947    -0.149
6    -6.114    -3.362    -1.513
6    -5.856    -4.840    -1.573
8    -4.490    -5.112    -1.258
6    -4.119    -6.422    -1.715
6    -2.665    -6.664    -1.421
8    -1.900    -5.687    -2.117
6    -0.503    -5.950    -2.105
6     0.179    -4.742    -2.658
8    -0.083    -3.676    -1.732
6     0.475    -2.435    -1.953
6     0.492    -1.578    -0.842
8    -0.010    -1.964     0.395
6     0.469    -3.204     0.954
6    -0.626    -4.208     1.127
8    -1.415    -3.876     2.285
6    -2.443    -4.831     2.458
6    -3.249    -4.477     3.692
8    -4.004    -3.305     3.416
6    -5.191    -3.225     4.194
6    -5.962    -2.026     3.710
8    -6.350    -2.284     2.344
6     0.934    -0.283    -0.996
6     1.362     0.177    -2.238
6     1.367    -0.674    -3.318
6     0.935    -1.996    -3.183
6    -8.064     3.393    -2.093
6    -9.051     4.291    -1.656
6    -9.157     4.612    -0.326
6    -8.273     4.083     0.613
CC1(C)c2ccc([nH]2)[C@]2(C)c3ccc(cc3)OCCOc3c4cccc3Cc3cccc(Cc5c(OCCOc6ccc([C@@](c7[nH]c1cc7)(C)c1ccc([nH]1)C(c1[nH]c2cc1)(C)C)cc6)c(ccc5)Cc1cc(C4)ccc1)c3
6     6.115    -0.384    -4.743
6     5.231    -0.284    -3.490
6     3.758    -0.275    -3.916
6     5.478    -1.511    -2.641
6     6.283    -2.580    -2.826
6     6.015    -3.504    -1.806
6     5.052    -3.002    -0.998
7     4.741    -1.771    -1.512
6     4.383    -3.497     0.251
6     4.735    -4.977     0.468
6     2.847    -3.433     0.099
6     1.996    -3.307     1.179
6     0.617    -3.368     1.056
6     0.062    -3.556    -0.196
6     0.877    -3.671    -1.297
6     2.268    -3.625    -1.150
8    -1.305    -3.612    -0.232
6    -1.939    -3.743    -1.501
6    -3.404    -3.800    -1.264
8    -3.828    -2.529    -0.801
6    -5.209    -2.479    -0.654
6    -5.758    -2.806     0.586
6    -7.141    -2.815     0.698
6    -7.943    -2.479    -0.371
6    -7.358    -2.103    -1.557
6    -5.991    -2.094    -1.726
6    -5.376    -1.638    -3.017
6    -5.747    -0.210    -3.326
6    -6.733     0.110    -4.257
6    -7.123     1.419    -4.450
6    -6.600     2.419    -3.669
6    -5.641     2.153    -2.711
6    -5.251     3.223    -1.710
6    -5.874     2.914    -0.358
6    -5.099     2.604     0.751
8    -3.707     2.587     0.637
6    -3.113     3.815     1.057
6    -1.663     3.616     1.304
8    -0.982     3.396     0.065
6     0.392     3.425     0.075
6     1.149     3.429     1.223
6     2.531     3.420     1.128
6     3.183     3.402    -0.083
6     4.719     3.505    -0.185
6     5.271     2.773    -1.385
7     4.798     1.514    -1.765
6     5.567     1.024    -2.797
6     6.529     1.941    -3.048
6     6.332     3.017    -2.179
6     5.051     4.983    -0.326
6     5.403     2.979     1.052
6     5.823     3.578     2.182
6     6.399     2.588     3.014
6     6.340     1.381     2.379
7     5.718     1.641     1.176
6     6.932     0.060     2.730
6     6.002    -1.098     2.577
7     5.634    -1.575     1.333
6     4.888    -2.724     1.451
6     4.797    -2.985     2.793
6     5.485    -1.954     3.470
6     8.172    -0.224     1.834
6     7.410     0.095     4.185
6     2.392     3.417    -1.232
6     1.019     3.419    -1.149
6    -5.684     2.264     1.980
6    -7.053     2.340     2.076
6    -7.855     2.664     1.004
6    -7.248     2.922    -0.208
6    -4.864     1.784     3.155
6    -5.173     0.346     3.510
6    -4.814    -0.672     2.645
6    -5.152    -2.002     2.856
6    -4.916    -3.070     1.806
6    -5.840    -2.284     4.031
6    -6.185    -1.294     4.921
6    -5.867     0.018     4.659
6    -5.163     0.835    -2.624
CC1(C)c2ccc([nH]2)[C@]2(C)c3ccc(cc3)OCCOc3c4cccc3Cc3cccc(Cc5c(OCCOc6ccc([C@@](c7[nH]c1cc7)(C)c1ccc([nH]1)C(c1[nH]c2cc1)(C)C)cc6)c(ccc5)Cc1cc(C4)ccc1)c3
6    -4.504    -1.643    -4.798
6    -3.957    -1.198    -3.444
6    -2.505    -0.695    -3.646
6    -4.821    -0.080    -2.906
6    -6.059     0.370    -3.279
6    -6.357     1.524    -2.520
6    -5.307     1.784    -1.677
7    -4.384     0.780    -1.915
6    -5.077     2.850    -0.633
6    -5.904     4.105    -1.013
6    -3.605     3.309    -0.590
6    -2.843     3.412    -1.754
6    -1.543     3.871    -1.732
6    -0.966     4.266    -0.540
6    -1.706     4.225     0.628
6    -3.005     3.729     0.580
8     0.339     4.710    -0.635
6     1.050     5.052     0.557
6     1.418     3.862     1.387
8     2.266     2.931     0.686
6     3.607     3.247     0.668
6     4.190     3.608    -0.529
6     5.538     3.941    -0.534
6     6.299     3.915     0.638
6     5.705     3.464     1.800
6     4.371     3.090     1.853
6     3.796     2.443     3.080
6     3.578     0.951     2.861
6     2.296     0.453     2.647
6     2.105    -0.876     2.305
6     3.193    -1.696     2.103
6     4.476    -1.245     2.292
6     5.663    -2.098     1.898
6     6.302    -1.574     0.635
6     5.679    -1.702    -0.607
8     4.517    -2.486    -0.689
6     4.815    -3.863    -0.970
6     3.528    -4.614    -1.081
8     2.894    -4.707     0.210
6     1.538    -4.467     0.290
6     0.801    -5.248     1.136
6    -0.557    -5.041     1.281
6    -1.226    -4.052     0.558
6    -2.732    -3.797     0.731
6    -3.395    -3.551    -0.620
7    -3.356    -2.330    -1.256
6    -3.933    -2.396    -2.510
6    -4.361    -3.683    -2.652
6    -4.020    -4.409    -1.481
6    -3.441    -5.011     1.363
6    -2.901    -2.613     1.657
6    -2.009    -1.975     2.473
6    -2.698    -0.996     3.224
6    -4.019    -1.024     2.863
7    -4.126    -2.029     1.909
6    -5.195    -0.256     3.381
6    -5.610     0.896     2.473
7    -4.962     1.223     1.309
6    -5.549     2.334     0.700
6    -6.581     2.690     1.517
6    -6.629     1.795     2.611
6    -6.398    -1.199     3.570
6    -4.810     0.355     4.753
6    -0.451    -3.276    -0.259
6     0.917    -3.462    -0.403
6     6.124    -1.043    -1.745
6     7.323    -0.340    -1.665
6     8.016    -0.267    -0.470
6     7.489    -0.854     0.671
6     5.266    -1.011    -2.994
6     4.059    -0.120    -2.762
6     4.197     1.275    -2.649
6     3.157     2.087    -2.230
6     3.417     3.533    -1.841
6     1.906     1.514    -2.063
6     1.704     0.148    -2.238
6     2.793    -0.640    -2.564
6     4.641     0.066     2.731
c1cc2cc3cccc4c3cc2c(c1)/N=C/c1ccc(-c2nc3ccccc3nc2-c2ccc([nH]2)/C=N/c2cccc3c2cc2c(/N=C/c5[nH]c(-c6c(-c7[nH]c(/C=N/4)cc7)nc4ccccc4n6)cc5)cccc2c3)[nH]1
6     9.406    -3.385    -0.291
6    10.002    -2.196    -0.351
6     9.238    -0.985    -0.257
6     9.820     0.276    -0.302
6     9.061     1.446    -0.241
6     9.660     2.743    -0.313
6     8.878     3.849    -0.349
6     7.465     3.772    -0.315
6     6.844     2.554    -0.198
6     7.636     1.343    -0.146
6     7.061     0.077    -0.036
6     7.810    -1.093    -0.092
6     7.211    -2.393     0.009
6     8.009    -3.512    -0.103
7     5.804    -2.409     0.212
6     5.236    -3.413     0.740
6     3.823    -3.414     1.033
6     2.984    -4.396     1.519
6     1.708    -3.835     1.715
6     1.792    -2.498     1.355
6     0.902    -1.337     1.568
7     1.538    -0.311     2.115
6     0.840     0.815     2.395
6     1.499     1.892     3.041
6     0.815     3.036     3.309
6    -0.550     3.183     2.895
6    -1.216     2.131     2.327
6    -0.532     0.913     2.074
7    -1.176    -0.131     1.508
6    -0.498    -1.245     1.253
6    -1.297    -2.310     0.643
6    -1.017    -3.528     0.028
6    -2.228    -4.077    -0.400
6    -3.241    -3.200    -0.045
7    -2.653    -2.138     0.578
6    -4.671    -3.296    -0.196
7    -5.446    -2.382     0.258
6    -6.844    -2.554     0.198
6    -7.465    -3.772     0.315
6    -8.878    -3.848     0.348
6    -9.660    -2.742     0.313
6    -9.061    -1.446     0.241
6    -7.636    -1.343     0.146
6    -7.061    -0.078     0.036
6    -7.810     1.093     0.092
6    -7.211     2.393    -0.009
7    -5.804     2.409    -0.212
6    -5.236     3.413    -0.740
6    -3.823     3.414    -1.033
7    -3.073     2.262    -0.941
6    -1.792     2.498    -1.355
6    -0.901     1.337    -1.568
6     0.498     1.245    -1.253
6     1.297     2.310    -0.643
7     2.653     2.138    -0.578
6     3.241     3.200     0.046
6     4.671     3.296     0.196
7     5.446     2.382    -0.258
6     2.228     4.077     0.400
6     1.018     3.528    -0.028
7     1.176     0.130    -1.508
6     0.532    -0.913    -2.074
6     1.216    -2.132    -2.327
6     0.550    -3.184    -2.895
6    -0.815    -3.036    -3.308
6    -1.499    -1.892    -3.041
6    -0.840    -0.815    -2.395
7    -1.538     0.311    -2.115
6    -1.708     3.835    -1.715
6    -2.983     4.397    -1.519
6    -8.009     3.512     0.103
6    -9.406     3.386     0.291
6   -10.002     2.196     0.350
6    -9.238     0.985     0.257
6    -9.820    -0.276     0.301
7     3.073    -2.262     0.942
O[C@H]1[C@@H]2OC[C@H]([C@@H]1O)O[C@H]1OC[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]1OC[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]1OC[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]1OC[C@@H](O[C@H]3OC[C@@H](O[C@H]4OC[C@@H](O[C@H]5OC[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]1O
8     3.052     6.633    -1.719
6     3.732     6.170    -0.511
6     2.801     6.311     0.657
8     3.417     5.771     1.832
6     3.805     4.385     1.706
6     4.755     4.188     0.586
6     4.143     4.703    -0.744
8     5.123     4.705    -1.808
8     5.121     2.855     0.380
6     6.425     2.491     0.689
8     6.465     1.664     1.857
6     5.727     0.429     1.704
6     6.350    -0.376     0.584
6     6.278     0.413    -0.694
6     6.965     1.716    -0.520
8     6.835     2.550    -1.712
8     6.919    -0.311    -1.785
8     5.635    -1.597     0.361
6     6.312    -2.801     0.657
8     5.772    -3.416     1.832
6     4.386    -3.804     1.706
6     4.189    -4.754     0.586
6     4.704    -4.142    -0.744
6     6.170    -3.731    -0.512
8     6.634    -3.052    -1.719
8     4.706    -5.122    -1.808
8     2.856    -5.120     0.380
6     2.492    -6.424     0.688
8     1.664    -6.464     1.857
6     0.429    -5.726     1.704
6    -0.376    -6.349     0.584
6     0.413    -6.276    -0.694
6     1.716    -6.964    -0.521
8     2.550    -6.833    -1.713
8    -0.311    -6.917    -1.785
8    -1.597    -5.633     0.361
6    -2.801    -6.311     0.657
8    -3.417    -5.771     1.833
6    -3.805    -4.386     1.706
6    -4.755    -4.188     0.586
8    -5.121    -2.855     0.380
6    -6.425    -2.492     0.688
8    -6.465    -1.664     1.857
6    -5.727    -0.429     1.704
6    -6.350     0.376     0.584
8    -5.635     1.597     0.361
6    -6.312     2.801     0.657
8    -5.772     3.416     1.832
6    -4.387     3.804     1.706
6    -4.189     4.754     0.586
8    -2.856     5.120     0.380
6    -2.492     6.424     0.689
8    -1.664     6.464     1.857
6    -0.429     5.725     1.704
6     0.376     6.349     0.584
8     1.597     5.633     0.361
6    -0.413     6.276    -0.694
8     0.311     6.918    -1.785
6    -1.716     6.964    -0.521
8    -2.550     6.834    -1.712
6    -4.704     4.142    -0.744
8    -4.706     5.122    -1.808
6    -6.170     3.731    -0.512
8    -6.634     3.052    -1.719
6    -6.277    -0.413    -0.694
8    -6.918     0.312    -1.785
6    -6.965    -1.716    -0.521
8    -6.835    -2.549    -1.713
6    -4.143    -4.703    -0.744
8    -5.122    -4.705    -1.808
6    -3.732    -6.169    -0.512
8    -3.052    -6.633    -1.719
O[C@H]1[C@@H]2OC[C@H]([C@@H]1O)O[C@H]1OC[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]1OC[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]1OC[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]1OC[C@@H](O[C@H]3OC[C@@H](O[C@H]4OC[C@@H](O[C@H]5OC[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]1O
8    -3.355    -5.351    -2.719
6    -4.245    -5.239    -1.620
6    -3.550    -5.775    -0.350
8    -4.360    -5.627     0.760
6    -4.738    -4.288     1.054
6    -5.509    -3.722    -0.092
6    -4.713    -3.831    -1.393
8    -5.481    -3.401    -2.518
8    -5.715    -2.297     0.050
6    -6.980    -1.835     0.484
8    -6.852    -1.286     1.780
6    -5.888    -0.243     1.844
6    -6.342     0.904     0.954
6    -6.572     0.436    -0.477
6    -7.463    -0.784    -0.495
8    -7.538    -1.353    -1.796
8    -7.131     1.449    -1.267
8    -5.343     1.934     0.901
6    -5.628     3.093     1.665
8    -4.641     3.323     2.633
6    -3.344     3.625     2.128
6    -3.403     4.827     1.201
6    -4.423     4.640     0.145
6    -5.762     4.285     0.705
8    -6.673     3.977    -0.302
8    -4.507     5.894    -0.588
8    -2.094     5.030     0.636
6    -1.608     6.351     0.644
8    -0.642     6.507     1.707
6     0.559     5.761     1.536
6     1.228     6.181     0.245
6     0.287     6.006    -0.940
6    -1.027     6.717    -0.715
8    -1.925     6.405    -1.737
8     0.885     6.502    -2.116
8     2.373     5.381    -0.066
6     3.652     5.949    -0.026
8     4.361     5.527     1.106
6     4.531     4.089     1.192
6     5.347     3.670    -0.023
8     5.538     2.232    -0.055
6     6.832     1.722     0.196
8     6.927     1.104     1.423
6     6.030     0.012     1.621
6     6.494    -1.116     0.618
8     5.681    -2.276     0.587
6     5.660    -3.083     1.713
8     4.440    -2.938     2.446
6     3.256    -3.236     1.625
6     3.285    -4.725     1.281
8     2.190    -4.970     0.425
6     1.611    -6.270     0.549
8     0.652    -6.316     1.578
6    -0.490    -5.474     1.360
6    -1.183    -5.921     0.065
8    -2.319    -5.089    -0.208
6    -0.209    -5.806    -1.081
8    -0.780    -6.251    -2.295
6     1.009    -6.667    -0.760
8     1.988    -6.635    -1.777
6     4.568    -5.064     0.574
8     4.639    -6.451     0.341
6     5.787    -4.570     1.333
8     6.963    -4.824     0.581
6     6.444    -0.554    -0.808
8     6.980    -1.461    -1.738
6     7.179     0.751    -0.959
8     6.892     1.326    -2.191
6     4.658     4.043    -1.290
8     5.468     3.721    -2.435
6     4.382     5.545    -1.327
8     3.587     5.910    -2.437
O=C1C=C2Cc3cccc4c3OCCOc3ccc(cc3)OCCNC(=O)c3cccc(C(=O)NCCOc5ccc(OCCOc6c(CC(=C1)C2=O)cccc6CC1=CC(=O)C=C(C4)C1=O)cc5)c3
8     0.031    -0.437     2.265
6     1.244    -0.559     2.423
6     1.921    -1.822     2.088
6     3.234    -1.995     2.275
6     3.949    -3.275     1.930
6     4.964    -3.082     0.819
6     6.335    -3.121     1.087
6     7.285    -2.853     0.111
6     6.817    -2.506    -1.161
6     5.462    -2.444    -1.468
6     4.544    -2.777    -0.470
8     3.176    -2.739    -0.738
6     2.680    -3.972    -1.279
6     1.203    -3.829    -1.513
8     0.547    -3.832    -0.245
6    -0.828    -3.696    -0.252
6    -1.438    -3.660     0.988
6    -2.821    -3.561     1.104
6    -3.605    -3.497    -0.042
6    -2.998    -3.525    -1.289
6    -1.609    -3.634    -1.399
8    -4.975    -3.427    -0.039
6    -5.624    -3.514     1.228
6    -7.111    -3.563     0.987
7    -7.595    -2.336     0.377
6    -8.866    -2.238    -0.055
8    -9.611    -3.213    -0.067
6    -9.341    -0.891    -0.510
6   -10.709    -0.713    -0.713
6   -11.202     0.510    -1.127
6   -10.335     1.567    -1.349
6    -8.962     1.410    -1.135
6    -8.085     2.604    -1.342
8    -8.570     3.697    -1.645
7    -6.752     2.435    -1.198
6    -5.835     3.557    -1.319
6    -5.655     4.313    -0.030
8    -4.983     3.527     0.963
6    -3.607     3.460     0.941
6    -3.034     2.726     1.974
6    -1.661     2.615     2.076
6    -0.834     3.239     1.142
8     0.522     3.069     1.342
6     1.392     3.853     0.533
6     2.780     3.765     1.094
8     3.311     2.449     0.871
6     4.690     2.421     1.080
6     5.190     2.065     2.331
6     4.269     1.607     3.447
6     3.388     0.444     3.060
6     2.062     0.559     2.908
6     4.043    -0.877     2.851
8     5.212    -1.062     3.160
6     6.565     2.168     2.543
6     7.442     2.605     1.547
6     6.909     2.849     0.282
6     5.541     2.755     0.030
6     5.002     2.994    -1.367
6     5.457     1.962    -2.362
6     6.135     2.257    -3.476
6     6.505     1.240    -4.465
8     7.082     1.555    -5.500
6     6.139    -0.158    -4.191
6     5.457    -0.516    -3.095
6     5.000    -1.921    -2.816
6     5.067     0.538    -2.101
8     4.416     0.250    -1.116
6    -1.395     3.965     0.111
6    -2.791     4.071     0.009
6    -8.480     0.182    -0.716
Cc1cc2cc(c1NC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Nc1c(C)cc(cc1C)C1(CCCCC1)c1cc(c(NC(=O)c3cc(C(=O)Nc4c(cc(C52CCCCC5)cc4C)C)ccc3)c(c1)C)C)C
6    -3.392     4.702    -2.058
6    -3.746     3.813    -0.885
6    -4.882     3.013    -0.939
6    -5.233     2.145     0.083
6    -4.423     2.121     1.216
6    -3.270     2.908     1.322
6    -2.934     3.739     0.247
7    -1.684     4.433     0.298
6    -1.490     5.770     0.182
8    -2.418     6.565     0.130
6    -0.063     6.237     0.105
6     0.172     7.600     0.072
6     1.470     8.127     0.011
6     2.529     7.228    -0.005
6     2.323     5.861    -0.002
6     1.019     5.365     0.032
6     3.502     4.951    -0.132
8     4.574     5.356    -0.576
7     3.301     3.672     0.248
6     4.218     2.576     0.176
6     4.489     1.868     1.357
6     3.897     2.293     2.673
6     5.249     0.716     1.278
6     5.773     0.246     0.078
6     5.514     0.995    -1.067
6     4.729     2.138    -1.045
6     4.380     2.835    -2.329
6     6.427    -1.159     0.017
6     7.285    -1.441     1.258
6     8.527    -0.576     1.339
6     9.420    -0.785     0.128
6     8.616    -0.505    -1.146
6     7.357    -1.334    -1.212
6     5.233    -2.145    -0.083
6     4.882    -3.013     0.939
6     3.746    -3.813     0.885
6     2.934    -3.739    -0.247
7     1.683    -4.433    -0.298
6     1.490    -5.770    -0.182
8     2.418    -6.565    -0.130
6     0.063    -6.237    -0.105
6    -1.020    -5.365    -0.032
6    -2.323    -5.861     0.002
6    -3.502    -4.951     0.132
8    -4.574    -5.356     0.576
7    -3.301    -3.671    -0.248
6    -4.218    -2.576    -0.177
6    -4.489    -1.868    -1.357
6    -5.249    -0.716    -1.278
6    -5.774    -0.246    -0.078
6    -6.427     1.159    -0.017
6    -7.285     1.440    -1.258
6    -8.527     0.576    -1.339
6    -9.420     0.785    -0.128
6    -8.616     0.505     1.146
6    -7.357     1.334     1.212
6    -5.514    -0.995     1.067
6    -4.729    -2.138     1.045
6    -4.380    -2.835     2.329
6    -3.897    -2.293    -2.673
6    -2.529    -7.228     0.005
6    -1.470    -8.127    -0.011
6    -0.172    -7.600    -0.072
6     3.270    -2.908    -1.322
6     4.423    -2.121    -1.216
6     2.427    -2.816    -2.580
6     3.392    -4.702     2.058
6    -2.426     2.816     2.580
O=C1N2CN3[C@H]4[C@H]5N(C3=O)CN3C(=O)N6[C@@]7([C@]3(N(CN5C(=O)N4CN3[C@H]2[C@@H]2N1CN1C(=O)N4[C@]5([C@]1(C)N(CN2C3=O)C(=O)N5Cc1c(C4)cccc1)C)C(=O)N7Cc1c(C6)cccc1)C)C
8    -1.388    -1.992    -3.128
6    -1.785    -2.465    -2.071
7    -1.046    -3.274    -1.243
6     0.202    -3.891    -1.647
7     1.366    -3.331    -0.993
6     1.778    -3.745     0.336
6     3.198    -3.125     0.474
7     3.398    -2.481    -0.801
