// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"Cylinder01" 0 0
4
0 3.410981 -1.750000 0.750000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 39.750000 0.750000 0.000000 0.000000 -1
0 -1.705491 -1.750000 3.703995 0.000000 0.000000 -1
0 -1.705491 -1.750000 -2.203996 0.000000 0.000000 -1
4
0.996639 0.081916 0.000000
-0.000001 1.000000 0.000000
-0.498320 0.081916 0.863115
-0.498320 0.081916 -0.863115
3
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 1 3 2 1 3 2
0 3 1 0 3 1 0 2
"Cylinder03" 1 0
4
1 5.321275 33.750000 0.625000 0.990067 0.502413 -1
1 0.000000 40.500000 0.625000 0.523858 0.502413 -1
1 -2.660638 33.750000 5.233359 0.290756 0.893612 -1
1 -2.660638 33.750000 -3.983359 0.290756 0.111214 -1
4
0.785317 0.619094 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.392658 0.619094 0.680104
-0.392658 0.619094 -0.680104
3
1 0 1 2 0 1 2 2
1 2 1 3 2 1 3 2
1 3 1 0 3 1 0 2
"Cylinder04" 0 0
7
0 8.554631 22.250000 0.750000 1.001509 0.499213 -1
0 0.000000 37.500000 0.750000 0.499951 0.499213 -1
0 4.277316 22.250000 8.158530 0.750730 0.957251 -1
0 -4.277316 22.250000 8.158530 0.249173 0.957251 -1
0 -8.554631 22.250000 0.750000 -0.001606 0.499213 -1
0 -4.277316 22.250000 -6.658529 0.249173 0.041176 -1
0 4.277316 22.250000 -6.658529 0.750730 0.041176 -1
7
0.872149 0.489240 -0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.436075 0.489240 0.755303
-0.436075 0.489240 0.755303
-0.872149 0.489240 -0.000000
-0.436075 0.489240 -0.755303
0.436075 0.489240 -0.755303
6
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 1 3 2 1 3 2
0 3 1 4 3 1 4 2
0 4 1 5 4 1 5 2
0 5 1 6 5 1 6 2
0 6 1 0 6 1 0 2
"Duplicate01" 0 0
7
0 12.067707 8.750000 -6.217295 1.000000 0.250000 -1
0 0.000000 30.000000 0.750000 0.500000 0.500000 -1
0 12.067713 8.750000 7.717298 1.000000 0.750000 -1
0 0.000002 8.750000 14.684597 0.500000 1.000000 -1
0 -12.067707 8.750000 7.717295 0.000000 0.750000 -1
0 -12.067713 8.750000 -6.217299 0.000000 0.250000 -1
0 -0.000002 8.750000 -13.184597 0.500000 0.000000 -1
7
0.724206 0.548361 -0.418121
0.000000 1.000000 -0.000000
0.724206 0.548362 0.418120
-0.000000 0.548362 0.836241
-0.724206 0.548361 0.418121
-0.724206 0.548362 -0.418120
0.000000 0.548362 -0.836241
6
0 0 1 2 0 1 2 2
0 2 1 3 2 1 3 2
0 3 1 4 3 1 4 2
0 4 1 5 4 1 5 2
0 5 1 6 5 1 6 2
0 6 1 0 6 1 0 2

Materials: 1
"Material02"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\green.bmp"
""

Bones: 0
