S	31.972071	0.9493		0.9493
S	32.971458	0.0076		0.0076
S	33.967867	0.0429		0.0429
S	35.967081	0.0002		0.0002
Cl	34.968853	0.7578		0.7578
Cl	36.965903	0.2422		0.2422
Ar	35.967546	0.003365	0.003365
Ar	37.962732	0.000632	0.000632
Ar	39.9623831225	0.996036	0.996250
K	38.96370649	0.932544	0.932581
K	39.9639982	0.000111	0.000117
K	40.96182526	0.067302	0.067344
Ca	39.96259098	0.96933		0.96947
Ti	45.9526316	0.0823		0.0825
Ti	46.9517631	0.0742		0.0742
Ti	47.9479463	0.7372		0.7373
Ti	48.9478700	0.0541		0.0542
Ti	49.9447912	0.0512		0.0518
V	49.9471585	0.002487	0.002502
V	50.9439595	0.997498	0.997513
Cr	49.9460442	0.04294		0.04345
Cr	50.9447674	0.83762		0.83790
Cr	52.9406494	0.09501 	0.09553
Cr	53.9388804	0.02365		0.02391
Mn	54.938044	1.0		1.0
Fe	53.9396090	0.05837		0.05861
Fe	55.9349363	0.91742		0.91760
Fe	56.9353928	0.02116		0.02121
Fe	57.9332744	0.00281		0.00282
Co	58.933194	1.0		1.0
Ni	57.9353429	0.680190	0.680769
Ni	59.9307864	0.262150	0.262231
Ni	60.9310560	0.011313	0.011399
Ni	61.9283451	0.036340	0.036345
Ni	63.9279660	0.009219	0.009256
Zn	63.9291422	0.4917		0.4975
Zn	65.9260334	0.2773		0.2798
Zn	66.9271273	0.1845		0.1863
Zn	67.9248442	0.0010		0.0061
Ge	69.9242474	0.2019		0.2052
Ge	71.9220758	0.2715		0.2745
Ge	72.9234589	0.0776		0.0778
Ge	73.9211778	0.3612		0.3652
Ge	74.9228589	0.0712		0.0775
