************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************

#Hamiltonian NRH
#Nucleus UNK
#Contraction SEG
#AllElectron AE_

************************************************************************
* This file has been generated from Basis Set Exchange data:           *
*   https://www.basissetexchange.org                                   *
* Version: 1  (Data from Gaussian09)                                   *
************************************************************************

/H.STO-3G.Hehre.3s.1s.
W.J. Hehre, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 51 (1969) 2657-2664. doi:10.1063/1.1672392
HYDROGEN (3s) -> [1s]
     1.0   0
* s-type functions
    3    1
      34252.50914e-4
      62391.37298e-5
       1688.55404e-4
  0.154328967300
  0.535328142300
  0.444634542200

/He.STO-3G.Hehre.3s.1s.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
HELIUM (3s) -> [1s]
     2.0   0
* s-type functions
    3    1
      63624.21394e-4
      11589.22999e-4
      31364.97915e-5
  0.154328967300
  0.535328142300
  0.444634542200

/Li.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
LITHIUM (6s,3p) -> [2s,1p]
     3.0   1
* s-type functions
    6    2
         16.11957475
      29362.00663e-4
       7946.50487e-4
      63628.97469e-5
      14786.00533e-5
       4808.86784e-5
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
      63628.97469e-5
      14786.00533e-5
       4808.86784e-5
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/Be.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
BERYLLIUM (6s,3p) -> [2s,1p]
     4.0   1
* s-type functions
    6    2
         30.16787069
      54951.15306e-4
      14871.92653e-4
          1.31483311
      30553.89383e-5
       9937.07456e-5
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
          1.31483311
      30553.89383e-5
       9937.07456e-5
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/B.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
BORON (6s,3p) -> [2s,1p]
     5.0   1
* s-type functions
    6    2
         48.79111318
      88873.62172e-4
          2.40526704
      22369.56142e-4
      51982.04999e-5
          0.16906176
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
      22369.56142e-4
      51982.04999e-5
          0.16906176
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/C.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 51 (1969) 2657-2664. doi:10.1063/1.1672392
CARBON (6s,3p) -> [2s,1p]
     6.0   1
* s-type functions
    6    2
         71.61683735
         13.04509632
          3.53051216
      29412.49355e-4
      68348.30964e-5
      22228.99159e-5
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
      29412.49355e-4
      68348.30964e-5
      22228.99159e-5
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/N.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 51 (1969) 2657-2664. doi:10.1063/1.1672392
NITROGEN (6s,3p) -> [2s,1p]
     7.0   1
* s-type functions
    6    2
         99.10616896
         18.05231239
      48856.60238e-4
      37804.55879e-4
      87849.66449e-5
      28571.43744e-5
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
      37804.55879e-4
      87849.66449e-5
      28571.43744e-5
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/O.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 51 (1969) 2657-2664. doi:10.1063/1.1672392
OXYGEN (6s,3p) -> [2s,1p]
     8.0   1
* s-type functions
    6    2
        130.70932140
         23.80886605
      64436.08313e-4
      50331.51319e-4
      11695.96125e-4
          0.38038896
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
      50331.51319e-4
      11695.96125e-4
          0.38038896
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/F.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 51 (1969) 2657-2664. doi:10.1063/1.1672392
FLUORINE (6s,3p) -> [2s,1p]
     9.0   1
* s-type functions
    6    2
        166.67913400
         30.36081233
      82168.20672e-4
      64648.03249e-4
      15022.81245e-4
      48858.84864e-5
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
      64648.03249e-4
      15022.81245e-4
      48858.84864e-5
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/Ne.STO-3G.Hehre.6s3p.2s1p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
NEON (6s,3p) -> [2s,1p]
    10.0   1
* s-type functions
    6    2
        207.01560700
         37.70815124
         10.20529731
          8.24631512
      19162.66291e-4
      62322.92721e-5
  0.154328967300  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190
  0.000000000000  0.399512826100
  0.000000000000  0.700115468900
* p-type functions
    3    1
          8.24631512
      19162.66291e-4
      62322.92721e-5
  0.155916275000
  0.607683718600
  0.391957393100

/Na.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
SODIUM (9s,6p) -> [3s,2p]
    11.0   1
* s-type functions
    9    3
        250.77243000
         45.67851117
         12.36238776
         12.04019274
      27978.81859e-4
       9099.58017e-4
      14787.40622e-4
      41256.48801e-5
      16147.50979e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         12.04019274
      27978.81859e-4
       9099.58017e-4
      14787.40622e-4
      41256.48801e-5
      16147.50979e-5
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/Mg.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
MAGNESIUM (9s,6p) -> [3s,2p]
    12.0   1
* s-type functions
    9    3
        299.23741370
         54.50646845
         14.75157752
         15.12182352
      35139.86579e-4
      11428.57498e-4
      13954.48293e-4
      38932.65318e-5
      15237.97659e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         15.12182352
      35139.86579e-4
      11428.57498e-4
      13954.48293e-4
      38932.65318e-5
      15237.97659e-5
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/Al.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
ALUMINIUM (9s,6p) -> [3s,2p]
    13.0   1
* s-type functions
    9    3
        351.42147670
         64.01186067
         17.32410761
         18.89939621
      43918.13233e-4
          1.42835397
      13954.48293e-4
      38932.65318e-5
      15237.97659e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         18.89939621
      43918.13233e-4
          1.42835397
      13954.48293e-4
      38932.65318e-5
      15237.97659e-5
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/Si.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
SILICON (9s,6p) -> [3s,2p]
    14.0   1
* s-type functions
    9    3
        407.79755140
         74.28083305
         20.10329229
         23.19365606
      53897.06871e-4
      17528.99952e-4
      14787.40622e-4
      41256.48801e-5
      16147.50979e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         23.19365606
      53897.06871e-4
      17528.99952e-4
      14787.40622e-4
      41256.48801e-5
      16147.50979e-5
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/P.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
PHOSPHORUS (9s,6p) -> [3s,2p]
    15.0   1
* s-type functions
    9    3
        468.36563780
         85.31338559
         23.08913156
         28.03263958
      65141.82577e-4
      21186.14352e-4
      17431.03231e-4
      48632.13771e-5
      19034.28909e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         28.03263958
      65141.82577e-4
      21186.14352e-4
      17431.03231e-4
      48632.13771e-5
      19034.28909e-5
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/S.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
SULFUR (9s,6p) -> [3s,2p]
    16.0   1
* s-type functions
    9    3
        533.12573590
         97.10951830
         26.28162542
         33.32975173
      77451.17521e-4
      25189.52599e-4
      20291.94274e-4
      56614.00518e-5
      22158.33792e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         33.32975173
      77451.17521e-4
      25189.52599e-4
      20291.94274e-4
      56614.00518e-5
      22158.33792e-5
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/Cl.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
CHLORINE (9s,6p) -> [3s,2p]
    17.0   1
* s-type functions
    9    3
        601.34561360
        109.53585420
         29.64467686
         38.96041889
      90535.63477e-4
      29444.99834e-4
      21293.86495e-4
      59409.34274e-5
       2325.24141e-4
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         38.96041889
      90535.63477e-4
      29444.99834e-4
      21293.86495e-4
      59409.34274e-5
       2325.24141e-4
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/Ar.STO-3G.Hehre.9s6p.3s2p.
W.J. Hehre, R. Ditchfield, R.F. Stewart, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 52 (1970) 2769-2773. doi:10.1063/1.1673374
ARGON (9s,6p) -> [3s,2p]
    18.0   1
* s-type functions
    9    3
        674.44651840
        122.85127530
         33.24834945
         45.16424392
         10.49519900
      34133.64448e-4
      26213.66518e-4
       7313.54605e-4
      28624.72356e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000
* p-type functions
    6    2
         45.16424392
         10.49519900
      34133.64448e-4
      26213.66518e-4
       7313.54605e-4
      28624.72356e-5
  0.155916275000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290
  0.000000000000  0.595167005300
  0.000000000000  0.462001012000

/K.STO-3G.Pietro.12s9p.4s3p.
W.J. Pietro, B.A. Levi, W.J. Hehre, R.F. Stewart. Inorg. Chem. 19 (1980) 2225-2229. doi:10.1021/ic50210a005
POTASSIUM (12s,9p) -> [4s,3p]
    19.0   1
* s-type functions
   12    4
        771.51036810
        140.53157660
         38.03332899
         52.40203979
         12.17710710
      39603.73165e-4
      36515.83985e-4
      10187.82663e-4
      39874.46295e-5
      50398.22505e-5
      18600.11465e-5
      82140.06743e-6
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000 -0.308844121400
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  0.019606411650
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  1.131034442000
* p-type functions
    9    3
         52.40203979
         12.17710710
      39603.73165e-4
      36515.83985e-4
      10187.82663e-4
      39874.46295e-5
      50398.22505e-5
      18600.11465e-5
      82140.06743e-6
  0.155916275000  0.000000000000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290  0.000000000000
  0.000000000000  0.595167005300  0.000000000000
  0.000000000000  0.462001012000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.121546860000
  0.000000000000  0.000000000000  0.571522760400
  0.000000000000  0.000000000000  0.549894947100

/Ca.STO-3G.Pietro.12s9p.4s3p.
W.J. Pietro, B.A. Levi, W.J. Hehre, R.F. Stewart. Inorg. Chem. 19 (1980) 2225-2229. doi:10.1021/ic50210a005
CALCIUM (12s,9p) -> [4s,3p]
    20.0   1
* s-type functions
   12    4
        854.03249510
        155.56308510
         42.10144179
         59.56029944
         13.84053270
      45013.70797e-4
      43747.06256e-4
      12205.31941e-4
      47770.79296e-5
      45584.89757e-5
       1682.36941e-4
      74295.20696e-6
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.219620369000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.225595433600  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.900398426000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000 -0.308844121400
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  0.019606411650
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  1.131034442000
* p-type functions
    9    3
         59.56029944
         13.84053270
      45013.70797e-4
      43747.06256e-4
      12205.31941e-4
      47770.79296e-5
      45584.89757e-5
       1682.36941e-4
      74295.20696e-6
  0.155916275000  0.000000000000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.010587604290  0.000000000000
  0.000000000000  0.595167005300  0.000000000000
  0.000000000000  0.462001012000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.121546860000
  0.000000000000  0.000000000000  0.571522760400
  0.000000000000  0.000000000000  0.549894947100

/Sc.STO-3G.Pietro.12s9p3d.4s3p1d.
W.J. Pietro, W.J. Hehre. J. Comput. Chem. 4 (1983) 241-251. doi:10.1002/jcc.540040215
SCANDIUM (12s,9p,3d) -> [4s,3p,1d]
    21.0   2
* s-type functions
   12    4
        941.66242500
        171.52498620
         46.42135516
         67.17668771
         15.61041754
      50769.92278e-4
      46981.59231e-4
      14330.88313e-4
      55293.00235e-5
      63093.28384e-5
      23285.38976e-5
      10283.07363e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.227763502300  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.217543604400  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.916676961100  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000 -0.308844121400
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  0.019606411650
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  1.131034442000
* p-type functions
    9    3
         67.17668771
         15.61041754
      50769.92278e-4
      46981.59231e-4
      14330.88313e-4
      55293.00235e-5
      63093.28384e-5
      23285.38976e-5
      10283.07363e-5
  0.155916275000  0.000000000000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.004951511155  0.000000000000
  0.000000000000  0.577766469100  0.000000000000
  0.000000000000  0.484646036600  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.121546860000
  0.000000000000  0.000000000000  0.571522760400
  0.000000000000  0.000000000000  0.549894947100
* d-type functions
    3    1
      55170.00679e-5
      16828.61055e-5
       6493.00112e-5
  0.219767950800
  0.655547362700
  0.286573259000

/Ti.STO-3G.Pietro.12s9p3d.4s3p1d.
W.J. Pietro, W.J. Hehre. J. Comput. Chem. 4 (1983) 241-251. doi:10.1002/jcc.540040215
TITANIUM (12s,9p,3d) -> [4s,3p,1d]
    22.0   2
* s-type functions
   12    4
       1033.57124500
        188.26629260
         50.95220601
         75.25120460
         17.48676162
      56872.37606e-4
      53955.35474e-4
      16458.10296e-4
      63500.47773e-5
      71226.40246e-5
      26287.02203e-5
      11608.62609e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.227763502300  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.217543604400  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.916676961100  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000 -0.308844121400
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  0.019606411650
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  1.131034442000
* p-type functions
    9    3
         75.25120460
         17.48676162
      56872.37606e-4
      53955.35474e-4
      16458.10296e-4
      63500.47773e-5
      71226.40246e-5
      26287.02203e-5
      11608.62609e-5
  0.155916275000  0.000000000000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.004951511155  0.000000000000
  0.000000000000  0.577766469100  0.000000000000
  0.000000000000  0.484646036600  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.121546860000
  0.000000000000  0.000000000000  0.571522760400
  0.000000000000  0.000000000000  0.549894947100
* d-type functions
    3    1
      16459.81194e-4
      50207.67279e-5
      19371.68103e-5
  0.219767950800
  0.655547362700
  0.286573259000

/V.STO-3G.Pietro.12s9p3d.4s3p1d.
W.J. Pietro, W.J. Hehre. J. Comput. Chem. 4 (1983) 241-251. doi:10.1002/jcc.540040215
VANADIUM (12s,9p,3d) -> [4s,3p,1d]
    23.0   2
* s-type functions
   12    4
       1130.76251700
        205.96980410
         55.74346711
         83.78385011
         19.46956493
      63321.06784e-4
      61411.51276e-4
      18732.46881e-4
      72275.68825e-5
      71226.40246e-5
      26287.02203e-5
      11608.62609e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.227763502300  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.217543604400  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.916676961100  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000 -0.308844121400
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  0.019606411650
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  1.131034442000
* p-type functions
    9    3
         83.78385011
         19.46956493
      63321.06784e-4
      61411.51276e-4
      18732.46881e-4
      72275.68825e-5
      71226.40246e-5
      26287.02203e-5
      11608.62609e-5
  0.155916275000  0.000000000000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.004951511155  0.000000000000
  0.000000000000  0.577766469100  0.000000000000
  0.000000000000  0.484646036600  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.121546860000
  0.000000000000  0.000000000000  0.571522760400
  0.000000000000  0.000000000000  0.549894947100
* d-type functions
    3    1
      29648.17927e-4
      90436.39676e-5
      34893.17337e-5
  0.219767950800
  0.655547362700
  0.286573259000

/Cr.STO-3G.Pietro.12s9p3d.4s3p1d.
W.J. Pietro, W.J. Hehre. J. Comput. Chem. 4 (1983) 241-251. doi:10.1002/jcc.540040215
CHROMIUM (12s,9p,3d) -> [4s,3p,1d]
    24.0   2
* s-type functions
   12    4
       1232.32045000
        224.46870820
         60.74999251
         92.77462423
         21.55882749
          7.01159981
      68994.88096e-4
      21045.63782e-4
      81200.61343e-5
      75477.80537e-5
      27856.05708e-5
      12301.52851e-5
  0.154328967300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.535328142300  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.444634542200  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000 -0.099967229190  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.399512826100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.700115468900  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.227763502300  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.217543604400  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.916676961100  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000 -0.308844121400
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  0.019606411650
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000  1.131034442000
* p-type functions
    9    3
         92.77462423
         21.55882749
          7.01159981
      68994.88096e-4
      21045.63782e-4
      81200.61343e-5
      75477.80537e-5
      27856.05708e-5
      12301.52851e-5
  0.155916275000  0.000000000000  0.000000000000
  0.607683718600  0.000000000000  0.000000000000
  0.391957393100  0.000000000000  0.000000000000
  0.000000000000  0.004951511155  0.000000000000
  0.000000000000  0.577766469100  0.000000000000
  0.000000000000  0.484646036600  0.000000000000
  0.000000000000  0.000000000000 -0.121546860000
  0.000000000000  0.000000000000  0.571522760400
  0.000000000000  0.000000000000  0.549894947100
* d-type functions
    3    1
      42414.79241e-4
          1.29378636
      49918.29993e-5
  0.219767950800
  0.655547362700
  0.286573259000

/Mn.STO-3G.Pietro.12s9p3d.4s3p1d.
W.J. Pietro, W.J. Hehre. J. Comput. Chem. 4 (1983) 241-251. doi:10.1002/jcc.540040215
MANGANESE (12s,9p,3d) -> [4s,3p,1d]
    25.0   2
* s-type functions
   12    4
       1337.15326600
        243.56413650
         65.91796062
        102.02200210
         23.70771923
      77104.86098e-4
      77019.60922e-4
      23493.43572e-4
