# Datensatz, der in der KDD-Vorlesung/Übung mehrfach vorkommt.
3	2	Outlier	A
2	5	Outlier	B
2	7	Cluster_1	C
1	8	Cluster_1	D
2	9	Cluster_1	E
2	8	Cluster_1	F
3	9	Cluster_1	G
7	9	Outlier	H
6	2	Cluster_2	I
7	1	Cluster_2	J
7	3	Cluster_2	K
7	2	Cluster_2	L
8	3	Cluster_2	M
9	2	Cluster_2	N
8	2	Cluster_2	P
8	1	Cluster_2	R
10	10	Cluster_3	S
10	11	Cluster_3	T
11	10	Cluster_3	U
11	11	Cluster_3	V
