point
100
-36.351000 -36.974000 -1204.500000
98.883000 -26.046000 -1324.500000
42.877000 -68.392000 -1209.500000
-65.037000 21.764000 -1344.500000
37.413000 2.640000 -1269.500000
-93.723000 -45.170000 -1279.500000
-39.083000 -94.346000 -1239.500000
-73.233000 -1.458000 -1194.500000
63.367000 -32.876000 -1224.500000
81.125000 -73.856000 -1274.500000
81.125000 12.202000 -1324.500000
-43.181000 -15.118000 -1304.500000
-34.985000 -2.824000 -1189.500000
-59.573000 -60.196000 -1299.500000
70.197000 1.274000 -1209.500000
36.047000 -35.608000 -1204.500000
60.635000 -12.386000 -1299.500000
46.975000 -11.020000 -1179.500000
-62.305000 -27.412000 -1189.500000
-70.501000 -17.850000 -1314.500000
-71.867000 -75.222000 -1219.500000
-52.743000 20.398000 -1254.500000
44.243000 -19.216000 -1259.500000
-59.573000 -0.092000 -1299.500000
70.197000 -53.366000 -1239.500000
-45.913000 -19.216000 -1224.500000
-54.109000 -38.340000 -1279.500000
79.759000 -20.582000 -1299.500000
-73.233000 -46.536000 -1274.500000
-51.377000 -53.366000 -1209.500000
-88.259000 -23.314000 -1234.500000
-45.913000 10.836000 -1344.500000
62.001000 -32.876000 -1299.500000
-19.959000 -16.484000 -1164.500000
-28.155000 -27.412000 -1329.500000
68.831000 -75.222000 -1214.500000
56.537000 8.104000 -1324.500000
52.439000 -8.288000 -1259.500000
-54.109000 -32.876000 -1224.500000
49.707000 -30.144000 -1199.500000
-58.207000 -12.386000 -1224.500000
-43.181000 2.640000 -1229.500000
70.197000 -1.458000 -1324.500000
48.341000 -9.654000 -1319.500000
46.975000 12.202000 -1259.500000
-85.527000 -28.778000 -1324.500000
41.511000 -50.634000 -1209.500000
-75.965000 -6.922000 -1239.500000
60.635000 -24.680000 -1164.500000
-48.645000 -50.634000 -1289.500000
-62.305000 -35.608000 -1329.500000
-44.547000 -8.288000 -1259.500000
-47.279000 -38.340000 -1174.500000
-33.619000 -20.582000 -1269.500000
-37.717000 -20.582000 -1184.500000
74.295000 -9.654000 -1274.500000
75.661000 -39.706000 -1234.500000
77.027000 14.934000 -1269.500000
-67.769000 -16.484000 -1164.500000
48.341000 -34.242000 -1254.500000
-44.547000 -28.778000 -1314.500000
86.589000 -30.144000 -1239.500000
55.171000 -60.196000 -1244.500000
-67.769000 -80.686000 -1269.500000
-59.573000 -69.758000 -1239.500000
-50.011000 5.372000 -1159.500000
55.171000 -68.392000 -1184.500000
37.413000 -24.680000 -1319.500000
-47.279000 -9.654000 -1154.500000
-73.233000 -60.196000 -1299.500000
60.635000 -15.118000 -1259.500000
53.805000 -13.752000 -1304.500000
49.707000 -19.216000 -1289.500000
53.805000 -16.484000 -1264.500000
60.635000 -8.288000 -1264.500000
-58.207000 -32.876000 -1204.500000
-59.573000 -6.922000 -1289.500000
67.465000 -16.484000 -1274.500000
42.877000 -28.778000 -1204.500000
-43.181000 -23.314000 -1299.500000
-40.449000 -56.098000 -1199.500000
-50.011000 -27.412000 -1224.500000
55.171000 2.640000 -1299.500000
-56.841000 -26.046000 -1229.500000
38.779000 -8.288000 -1259.500000
64.733000 -6.922000 -1284.500000
41.511000 -20.582000 -1204.500000
-52.743000 -20.582000 -1219.500000
-52.743000 1.274000 -1314.500000
48.341000 -13.752000 -1214.500000
57.903000 -19.216000 -1299.500000
59.269000 -1.458000 -1284.500000
-36.351000 -24.680000 -1299.500000
-47.279000 -9.654000 -1319.500000
42.877000 -1.458000 -1254.500000
-63.671000 -47.902000 -1279.500000
72.929000 -20.582000 -1294.500000
-40.449000 -32.876000 -1189.500000
51.073000 -36.974000 -1199.500000
55.171000 -6.922000 -1299.500000
