000,000,000		// [background color 1]
064,064,064		// [background color 2]
191,000,000		// 1   [top of spec]
191,007,000		// 2
191,028,000		// 3
191,059,000		// 4
191,095,000		// 5
191,132,000		// 6
191,163,000		// 7
191,183,000		// 8
191,191,000		// 9   [middle of spec]
183,191,000		// 10
163,191,000		// 11
132,191,000		// 12
095,191,000		// 13
059,191,000		// 14
028,191,000		// 15
007,191,000		// 16  [bottom of spec]
191,191,191		// [osc 1]
191,191,191		// [osc 2]
191,191,191		// [osc 3]
191,191,191		// [osc 4]
191,191,191		// [osc 5]
191,191,191		// [peak color]
