sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-BR-A4PF	1	61735	121482979	1	1
TCGA-BR-A4PF	1	144007049	187760185	2	1
TCGA-BR-A4PF	1	187760345	191015089	1	1
TCGA-BR-A4PF	1	191015572	243688296	2	1
TCGA-BR-A4PF	1	243688325	249224388	3	1
TCGA-BR-A4PF	2	12784	193219207	3	0
TCGA-BR-A4PF	2	193219337	202077613	5	0
TCGA-BR-A4PF	2	202078494	243089456	3	0
TCGA-BR-A4PF	3	60345	197896118	2	0
TCGA-BR-A4PF	4	12281	52876707	2	1
TCGA-BR-A4PF	4	52877865	191027923	1	1
TCGA-BR-A4PF	5	15532	58303431	2	1
TCGA-BR-A4PF	5	58303558	59554076	1	1
TCGA-BR-A4PF	5	59556461	159870412	2	1
TCGA-BR-A4PF	5	159870611	162195284	3	2
TCGA-BR-A4PF	5	162195333	167708905	2	0
TCGA-BR-A4PF	5	167709235	169094294	1	0
TCGA-BR-A4PF	5	169094559	180790320	2	0
TCGA-BR-A4PF	6	149661	171051005	1	1
TCGA-BR-A4PF	7	43259	90881684	2	1
TCGA-BR-A4PF	7	90882354	91584677	8	2
TCGA-BR-A4PF	7	91587600	93110070	15	1
TCGA-BR-A4PF	7	93110371	94701857	6	1
TCGA-BR-A4PF	7	94702805	96051137	3	1
TCGA-BR-A4PF	7	96052357	98788236	7	1
TCGA-BR-A4PF	7	98792078	100753411	9	1
TCGA-BR-A4PF	7	100759298	100956565	19	0
TCGA-BR-A4PF	7	100960955	159127004	1	1
TCGA-BR-A4PF	8	31254	43780295	2	0
TCGA-BR-A4PF	8	43783984	146298155	2	1
TCGA-BR-A4PF	9	46587	141091394	2	0
TCGA-BR-A4PF	10	72759	3739510	3	1
TCGA-BR-A4PF	10	3739748	4182685	3	0
TCGA-BR-A4PF	10	4184635	53196477	3	1
TCGA-BR-A4PF	10	53196580	135506704	2	2
TCGA-BR-A4PF	11	198572	4886959	2	2
TCGA-BR-A4PF	11	4888929	8129433	2	1
TCGA-BR-A4PF	11	8130176	16399585	3	3
TCGA-BR-A4PF	11	16402205	61710498	2	1
TCGA-BR-A4PF	11	61710708	66568847	2	0
TCGA-BR-A4PF	11	66568943	67196583	7	2
TCGA-BR-A4PF	11	67200083	68729665	2	0
TCGA-BR-A4PF	11	68731677	70225156	11	1
TCGA-BR-A4PF	11	70229171	76934982	2	0
TCGA-BR-A4PF	11	76939915	77761860	10	2
TCGA-BR-A4PF	11	77768861	134944770	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	150442	15048191	1	1
TCGA-BR-A4PF	12	15050530	18487862	28	0
TCGA-BR-A4PF	12	18488064	19081314	9	1
TCGA-BR-A4PF	12	19081768	20721129	16	0
TCGA-BR-A4PF	12	20721660	26028710	28	0
TCGA-BR-A4PF	12	26028818	29475451	21	0
TCGA-BR-A4PF	12	29486229	38442298	5	1
TCGA-BR-A4PF	12	38442948	54655849	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	54661102	56157056	3	0
TCGA-BR-A4PF	12	56158068	56470625	11	2
TCGA-BR-A4PF	12	56478336	57241455	5	0
TCGA-BR-A4PF	12	57255135	61123850	17	0
TCGA-BR-A4PF	12	61126081	63578099	4	0
TCGA-BR-A4PF	12	63582333	63666478	12	0
TCGA-BR-A4PF	12	63666496	63781650	11	0
TCGA-BR-A4PF	12	63781842	69969541	15	0
TCGA-BR-A4PF	12	69973803	70573433	10	0
TCGA-BR-A4PF	12	70574781	78060633	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	78060810	109313814	2	1
TCGA-BR-A4PF	12	109315528	110147600	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	110147813	133778189	2	1
TCGA-BR-A4PF	13	19026949	115108397	2	2
TCGA-BR-A4PF	14	19002124	32055549	1	1
TCGA-BR-A4PF	14	32057498	40623598	3	1
TCGA-BR-A4PF	14	40623598	107285437	1	1
TCGA-BR-A4PF	15	20016328	49126363	3	1
TCGA-BR-A4PF	15	49126856	79652240	1	1
TCGA-BR-A4PF	15	79652742	102469040	3	1
TCGA-BR-A4PF	16	60777	90287535	2	0
TCGA-BR-A4PF	17	526	81049726	2	0
TCGA-BR-A4PF	18	48133	6422992	2	1
TCGA-BR-A4PF	18	6426974	26874070	3	1
TCGA-BR-A4PF	18	26874714	78015057	4	1
TCGA-BR-A4PF	19	90910	33607322	1	1
TCGA-BR-A4PF	19	33608553	59097854	2	0
TCGA-BR-A4PF	20	61305	14908035	2	2
TCGA-BR-A4PF	20	14908741	15137117	2	0
TCGA-BR-A4PF	20	15137117	62956153	2	2
TCGA-BR-A4PF	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-BR-A4PF	22	16052528	51234455	2	0
TCGA-BR-A4PF	X	168477	7304479	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	7306915	7552529	0	0
TCGA-BR-A4PF	X	7553086	11141836	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	11144683	28739057	4	0
TCGA-BR-A4PF	X	28743005	43207586	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	43207761	49470985	4	0
TCGA-BR-A4PF	X	49472622	88847729	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	88851748	120796963	3	0
TCGA-BR-A4PF	X	120797087	148392836	2	0
TCGA-BR-A4PF	X	148395825	155233846	4	0
