sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-06-5859	1	61735	10722884	3	0
TCGA-06-5859	1	10722948	26622974	3	1
TCGA-06-5859	1	26624327	121482979	3	3
TCGA-06-5859	1	144007049	146709972	3	1
TCGA-06-5859	1	146710162	249224388	3	3
TCGA-06-5859	2	12784	243089456	3	3
TCGA-06-5859	3	60345	27727262	3	0
TCGA-06-5859	3	27737048	30810912	3	3
TCGA-06-5859	3	30813207	30866350	3	1
TCGA-06-5859	3	30866962	31070487	3	3
TCGA-06-5859	3	31070973	176645087	3	0
TCGA-06-5859	3	176645435	187757553	3	3
TCGA-06-5859	3	187758124	187773568	4	0
TCGA-06-5859	3	187774457	190668617	3	0
TCGA-06-5859	3	190674588	191369315	3	3
TCGA-06-5859	3	191370170	197473610	3	0
TCGA-06-5859	3	197475440	197896118	3	3
TCGA-06-5859	4	12281	114443394	3	3
TCGA-06-5859	4	114443834	191027923	3	1
TCGA-06-5859	5	15532	22057198	3	3
TCGA-06-5859	5	22060767	23118892	3	0
TCGA-06-5859	5	23120570	26459170	3	3
TCGA-06-5859	5	26462343	26570050	3	1
TCGA-06-5859	5	26570421	27539845	3	0
TCGA-06-5859	5	27544770	27708129	4	2
TCGA-06-5859	5	27709017	27819543	2	1
TCGA-06-5859	5	27824645	119654590	3	3
TCGA-06-5859	5	119654595	180790320	7	3
TCGA-06-5859	6	149661	130678786	3	3
TCGA-06-5859	6	130679500	171051005	3	0
TCGA-06-5859	7	43259	8831098	6	3
TCGA-06-5859	7	8831509	8865857	2	2
TCGA-06-5859	7	8865997	159127004	7	3
TCGA-06-5859	8	31254	146298155	3	3
TCGA-06-5859	9	46587	21894034	3	0
TCGA-06-5859	9	21894495	22151972	0	0
TCGA-06-5859	9	22155202	47217176	3	0
TCGA-06-5859	9	65616971	141091394	3	3
TCGA-06-5859	10	72759	135506704	3	0
TCGA-06-5859	11	198572	29083199	5	3
TCGA-06-5859	11	29086045	134944770	3	3
TCGA-06-5859	12	150442	10275651	5	3
TCGA-06-5859	12	10275684	14061569	5	0
TCGA-06-5859	12	14061746	22651302	3	0
TCGA-06-5859	12	22652167	57800681	3	3
TCGA-06-5859	12	57804036	58357999	15	2
TCGA-06-5859	12	58365774	63914430	3	3
TCGA-06-5859	12	63915907	67928224	3	0
TCGA-06-5859	12	67929249	68404633	3	3
TCGA-06-5859	12	68405585	68427464	2	1
TCGA-06-5859	12	68428799	133778189	3	3
TCGA-06-5859	13	19026949	24430731	3	3
TCGA-06-5859	13	24431968	115108397	3	0
TCGA-06-5859	14	19002124	25819862	3	0
TCGA-06-5859	14	25820734	46845707	3	3
TCGA-06-5859	14	46846832	47075503	3	1
TCGA-06-5859	14	47079748	48109449	3	0
TCGA-06-5859	14	48113260	48438065	3	3
TCGA-06-5859	14	48441862	107285437	3	0
TCGA-06-5859	15	20016328	50808362	3	3
TCGA-06-5859	15	50812239	64376238	3	1
TCGA-06-5859	15	64377008	102469040	3	3
TCGA-06-5859	16	60777	35283226	3	3
TCGA-06-5859	16	46463782	53458017	3	0
TCGA-06-5859	16	53469387	53588289	4	2
TCGA-06-5859	16	53589819	57230777	3	0
TCGA-06-5859	16	57237771	57319479	4	2
TCGA-06-5859	16	57324070	90287535	3	0
TCGA-06-5859	17	526	81049726	3	3
TCGA-06-5859	18	48133	11321481	3	0
TCGA-06-5859	18	11322741	11455468	4	2
TCGA-06-5859	18	11456415	11931995	3	0
TCGA-06-5859	18	11938279	12118589	4	2
TCGA-06-5859	18	12124000	15402408	3	0
TCGA-06-5859	18	18529353	39979730	4	3
TCGA-06-5859	18	39981024	40130997	2	1
TCGA-06-5859	18	40134328	44986536	4	3
TCGA-06-5859	18	44986699	48583307	3	3
TCGA-06-5859	18	48592803	56251704	3	0
TCGA-06-5859	18	56252339	56954214	4	3
TCGA-06-5859	18	56957368	70212448	3	0
TCGA-06-5859	18	70212747	70312031	0	0
TCGA-06-5859	18	70312973	71364606	2	0
TCGA-06-5859	18	71364862	71409852	0	0
TCGA-06-5859	18	71410111	71547752	2	0
TCGA-06-5859	18	71549643	71568951	0	0
TCGA-06-5859	18	71570874	71610685	3	0
TCGA-06-5859	18	71610943	71638512	0	0
TCGA-06-5859	18	71639256	78015057	3	0
TCGA-06-5859	19	90910	46118029	3	3
TCGA-06-5859	19	46139301	49839175	3	0
TCGA-06-5859	19	49846579	52204576	3	3
TCGA-06-5859	19	52204791	59097854	3	1
TCGA-06-5859	20	61305	55078573	3	3
TCGA-06-5859	20	55078835	55903453	3	0
TCGA-06-5859	20	55909398	56107219	3	3
TCGA-06-5859	20	56108857	56165550	2	1
TCGA-06-5859	20	56169605	62956153	3	3
TCGA-06-5859	21	10736871	48096957	3	3
TCGA-06-5859	22	16052528	51234455	3	3
TCGA-06-5859	X	168477	2694240	3	3
TCGA-06-5859	X	2703391	16311339	3	0
TCGA-06-5859	X	16312292	16491711	6	0
TCGA-06-5859	X	16496443	154504066	3	0
TCGA-06-5859	X	154504905	155233846	4	0
