>>> Flow 1 (client to server)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  47 6f 0d 0a              |SSH-2.0-Go..|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  4f 70 65 6e 53 53 48 5f  |SSH-2.0-OpenSSH_|
00000010  39 2e 39 0d 0a                                    |9.9..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  00 00 02 9c 11 14 7f 9c  2b a4 e8 8f 82 7d 61 60  |........+....}a`|
00000010  45 50 76 05 85 3e 00 00  00 39 63 75 72 76 65 32  |EPv..>...9curve2|
00000020  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 65 78 74 2d  |5519-sha256,ext-|
00000030  69 6e 66 6f 2d 63 2c 6b  65 78 2d 73 74 72 69 63  |info-c,kex-stric|
00000040  74 2d 63 2d 76 30 30 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |t-c-v00@openssh.|
00000050  63 6f 6d 00 00 00 57 65  63 64 73 61 2d 73 68 61  |com...Wecdsa-sha|
00000060  32 2d 6e 69 73 74 70 32  35 36 2c 65 63 64 73 61  |2-nistp256,ecdsa|
00000070  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000080  63 64 73 61 2d 73 68 61  32 2d 6e 69 73 74 70 35  |cdsa-sha2-nistp5|
00000090  32 31 2c 73 73 68 2d 72  73 61 2c 73 73 68 2d 64  |21,ssh-rsa,ssh-d|
000000a0  73 73 2c 73 73 68 2d 65  64 32 35 35 31 39 00 00  |ss,ssh-ed25519..|
000000b0  00 6c 61 65 73 31 32 38  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  |.laes128-gcm@ope|
000000c0  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 32 35 36 2d  |nssh.com,aes256-|
000000d0  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |gcm@openssh.com,|
000000e0  63 68 61 63 68 61 32 30  2d 70 6f 6c 79 31 33 30  |chacha20-poly130|
000000f0  35 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 61 65  |5@openssh.com,ae|
00000100  73 31 32 38 2d 63 74 72  2c 61 65 73 31 39 32 2d  |s128-ctr,aes192-|
00000110  63 74 72 2c 61 65 73 32  35 36 2d 63 74 72 00 00  |ctr,aes256-ctr..|
00000120  00 6c 61 65 73 31 32 38  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  |.laes128-gcm@ope|
00000130  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 32 35 36 2d  |nssh.com,aes256-|
00000140  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |gcm@openssh.com,|
00000150  63 68 61 63 68 61 32 30  2d 70 6f 6c 79 31 33 30  |chacha20-poly130|
00000160  35 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 61 65  |5@openssh.com,ae|
00000170  73 31 32 38 2d 63 74 72  2c 61 65 73 31 39 32 2d  |s128-ctr,aes192-|
00000180  63 74 72 2c 61 65 73 32  35 36 2d 63 74 72 00 00  |ctr,aes256-ctr..|
00000190  00 6e 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 2d  |.nhmac-sha2-256-|
000001a0  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
000001b0  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 35 31 32 2d 65 74  |hmac-sha2-512-et|
000001c0  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  |m@openssh.com,hm|
000001d0  61 63 2d 73 68 61 32 2d  32 35 36 2c 68 6d 61 63  |ac-sha2-256,hmac|
000001e0  2d 73 68 61 32 2d 35 31  32 2c 68 6d 61 63 2d 73  |-sha2-512,hmac-s|
000001f0  68 61 31 2c 68 6d 61 63  2d 73 68 61 31 2d 39 36  |ha1,hmac-sha1-96|
00000200  00 00 00 6e 68 6d 61 63  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |...nhmac-sha2-25|
00000210  36 2d 65 74 6d 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |6-etm@openssh.co|
00000220  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 35 31 32 2d  |m,hmac-sha2-512-|
00000230  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
00000240  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 32 35 36 2c 68 6d  |hmac-sha2-256,hm|
00000250  61 63 2d 73 68 61 32 2d  35 31 32 2c 68 6d 61 63  |ac-sha2-512,hmac|
00000260  2d 73 68 61 31 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2d  |-sha1,hmac-sha1-|
00000270  39 36 00 00 00 04 6e 6f  6e 65 00 00 00 04 6e 6f  |96....none....no|
00000280  6e 65 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 d7  |ne..............|
00000290  3b 80 93 f6 ef bc 88 eb  1a 6e ac fa 66 ef 26 3c  |;........n..f.&<|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  00 00 04 9c 0a 14 86 1d  13 33 bb 65 c5 7e 3d 8b  |.........3.e.~=.|
00000010  4f 63 27 f5 d1 59 00 00  01 7a 73 6e 74 72 75 70  |Oc'..Y...zsntrup|
00000020  37 36 31 78 32 35 35 31  39 2d 73 68 61 35 31 32  |761x25519-sha512|
00000030  2c 73 6e 74 72 75 70 37  36 31 78 32 35 35 31 39  |,sntrup761x25519|
00000040  2d 73 68 61 35 31 32 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |-sha512@openssh.|
00000050  63 6f 6d 2c 6d 6c 6b 65  6d 37 36 38 78 32 35 35  |com,mlkem768x255|
00000060  31 39 2d 73 68 61 32 35  36 2c 63 75 72 76 65 32  |19-sha256,curve2|
00000070  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000080  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000090  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
000000a0  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
000000b0  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
000000c0  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
000000d0  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
000000e0  2d 67 72 6f 75 70 2d 65  78 63 68 61 6e 67 65 2d  |-group-exchange-|
000000f0  73 68 61 32 35 36 2c 64  69 66 66 69 65 2d 68 65  |sha256,diffie-he|
00000100  6c 6c 6d 61 6e 2d 67 72  6f 75 70 31 36 2d 73 68  |llman-group16-sh|
00000110  61 35 31 32 2c 64 69 66  66 69 65 2d 68 65 6c 6c  |a512,diffie-hell|
00000120  6d 61 6e 2d 67 72 6f 75  70 31 38 2d 73 68 61 35  |man-group18-sha5|
00000130  31 32 2c 64 69 66 66 69  65 2d 68 65 6c 6c 6d 61  |12,diffie-hellma|
00000140  6e 2d 67 72 6f 75 70 31  34 2d 73 68 61 32 35 36  |n-group14-sha256|
00000150  2c 64 69 66 66 69 65 2d  68 65 6c 6c 6d 61 6e 2d  |,diffie-hellman-|
00000160  67 72 6f 75 70 31 34 2d  73 68 61 31 2c 65 78 74  |group14-sha1,ext|
00000170  2d 69 6e 66 6f 2d 73 2c  6b 65 78 2d 73 74 72 69  |-info-s,kex-stri|
00000180  63 74 2d 73 2d 76 30 30  40 6f 70 65 6e 73 73 68  |ct-s-v00@openssh|
00000190  2e 63 6f 6d 00 00 00 2d  72 73 61 2d 73 68 61 32  |.com...-rsa-sha2|
000001a0  2d 35 31 32 2c 72 73 61  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |-512,rsa-sha2-25|
000001b0  36 2c 65 63 64 73 61 2d  73 68 61 32 2d 6e 69 73  |6,ecdsa-sha2-nis|
000001c0  74 70 32 35 36 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |tp256...lchacha2|
000001d0  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
000001e0  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
000001f0  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000200  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000210  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000220  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
00000230  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |h.com...lchacha2|
00000240  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
00000250  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
00000260  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000270  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000280  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000290  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
000002a0  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  d5 75 6d 61 63 2d 36 34  |h.com....umac-64|
000002b0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000002c0  2c 75 6d 61 63 2d 31 32  38 2d 65 74 6d 40 6f 70  |,umac-128-etm@op|
000002d0  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  |enssh.com,hmac-s|
000002e0  68 61 32 2d 32 35 36 2d  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  |ha2-256-etm@open|
000002f0  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ssh.com,hmac-sha|
00000300  32 2d 35 31 32 2d 65 74  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |2-512-etm@openss|
00000310  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2d  |h.com,hmac-sha1-|
00000320  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
00000330  75 6d 61 63 2d 36 34 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |umac-64@openssh.|
00000340  63 6f 6d 2c 75 6d 61 63  2d 31 32 38 40 6f 70 65  |com,umac-128@ope|
00000350  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |nssh.com,hmac-sh|
00000360  61 32 2d 32 35 36 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 32  |a2-256,hmac-sha2|
00000370  2d 35 31 32 2c 68 6d 61  63 2d 73 68 61 31 00 00  |-512,hmac-sha1..|
00000380  00 d5 75 6d 61 63 2d 36  34 2d 65 74 6d 40 6f 70  |..umac-64-etm@op|
00000390  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 75 6d 61 63 2d 31  |enssh.com,umac-1|
000003a0  32 38 2d 65 74 6d 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |28-etm@openssh.c|
000003b0  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  73 68 61 32 2d 32 35 36  |om,hmac-sha2-256|
000003c0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000003d0  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  61 32 2d 35 31 32 2d 65  |,hmac-sha2-512-e|
000003e0  74 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 68  |tm@openssh.com,h|
000003f0  6d 61 63 2d 73 68 61 31  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  |mac-sha1-etm@ope|
00000400  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 75 6d 61 63 2d 36 34  |nssh.com,umac-64|
00000410  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61  |@openssh.com,uma|
00000420  63 2d 31 32 38 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |c-128@openssh.co|
00000430  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 2c  |m,hmac-sha2-256,|
00000440  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 35 31 32 2c 68 6d  |hmac-sha2-512,hm|
00000450  61 63 2d 73 68 61 31 00  00 00 15 6e 6f 6e 65 2c  |ac-sha1....none,|
00000460  7a 6c 69 62 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |zlib@openssh.com|
00000470  00 00 00 15 6e 6f 6e 65  2c 7a 6c 69 62 40 6f 70  |....none,zlib@op|
00000480  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 00 00 00 00 00 00 00  |enssh.com.......|
00000490  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  00 00 00 2c 06 1e 00 00  00 20 aa 80 4b 53 a8 4b  |...,..... ..KS.K|
00000010  4c 0f fa ac a3 b8 5f 64  7d 36 42 e7 1d 56 45 7e  |L....._d}6B..VE~|
00000020  2b ac e0 f9 e7 60 f5 d7  55 37 b8 cc 87 3c 23 dc  |+....`..U7...<#.|
>>> Flow 6 (server to client)
00000000  00 00 01 04 0b 1f 00 00  00 68 00 00 00 13 65 63  |.........h....ec|
00000010  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
00000020  36 00 00 00 08 6e 69 73  74 70 32 35 36 00 00 00  |6....nistp256...|
00000030  41 04 8b d1 dd c3 a2 af  65 c5 b1 7e 0d 88 0e 10  |A.......e..~....|
00000040  3b 52 4a 43 b7 3c ed e9  9a 89 5d 2b 05 74 b7 7e  |;RJC.<....]+.t.~|
00000050  2b 1e 12 dd 2c 78 71 53  be eb f6 4e 5d 19 cf 98  |+...,xqS...N]...|
00000060  d0 25 2d 4a a3 4a 15 2c  50 10 67 80 6d 2e d9 fa  |.%-J.J.,P.g.m...|
00000070  84 a8 00 00 00 20 e8 01  e7 b0 7b 47 62 2e ac 12  |..... ....{Gb...|
00000080  80 ba 70 5b a4 65 6a 25  50 1c 59 6c f3 12 ed 64  |..p[.ej%P.Yl...d|
00000090  2c f3 7a 3b 0e 53 00 00  00 63 00 00 00 13 65 63  |,.z;.S...c....ec|
000000a0  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
000000b0  36 00 00 00 48 00 00 00  1f 1f dd 4b cc 7e f3 af  |6...H......K.~..|
000000c0  63 93 77 64 79 a8 77 02  96 98 cb 96 59 a6 a6 a2  |c.wdy.w.....Y...|
000000d0  9b 23 08 d0 f5 2e 13 04  00 00 00 21 00 e9 d8 dc  |.#.........!....|
000000e0  27 de b1 e8 bc ee 5e ca  9e 62 20 09 d3 08 43 f6  |'.....^..b ...C.|
000000f0  d0 7d a1 6a f7 6d 64 64  81 ea 63 82 f8 00 00 00  |.}.j.mdd..c.....|
00000100  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 0c 0a 15 00 00  |................|
00000110  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 40 62 ac b9 7c  |...........@b..||
00000120  06 dc 0b 16 24 e2 56 cd  b2 3a f9 51 ab e8 62 3e  |....$.V..:.Q..b>|
00000130  72 a8 fa 95 2d af 2d d0  54 e1 de 08 a3 97 11 08  |r...-.-.T.......|
00000140  52 6b d5 dd 7e 81 be a5  f9 71 83 9e 68 f8 7e d1  |Rk..~....q..h.~.|
00000150  e8 22 8b b3 ff b2 2e 67  16 af d8 df 74 3f bf d6  |.".....g....t?..|
00000160  aa 46 3d 49 90 3d fa 12  6a 6f 75 98 1b b8 67 22  |.F=I.=..jou...g"|
00000170  d0 06 31 61 eb 29 aa 21  fb 7d e4 7e c7 ff b4 e5  |..1a.).!.}.~....|
00000180  a1 0f da 75 74 6f c0 45  31 3f e1 7a 29 d0 ff 25  |...uto.E1?.z)..%|
00000190  64 8c 49 5c c5 bf 9c 44  36 67 e1 86 5c e9 13 23  |d.I\...D6g..\..#|
000001a0  b8 d5 85 5d 33 4b 19 a5  fa bc 50 86 08 32 08 48  |...]3K....P..2.H|
000001b0  5e 0e 2e 68 9a ff 96 6a  00 51 d9 16 87 a6 88 c1  |^..h...j.Q......|
000001c0  dd b5 9c 18 3b fc 66 6a  ff a7 60 f6 4a 29 f8 5d  |....;.fj..`.J).]|
000001d0  fd 8d 5e 6a f0 1a 70 21  d6 4e c0 92 e3 95 96 b8  |..^j..p!.N......|
000001e0  fa 50 90 58 c5 59 6a 20  12 3d ce d4 49 0e da 2e  |.P.X.Yj .=..I...|
000001f0  1d 2c b9 28 d1 71 52 49  43 25 90 24 b2 16 a9 58  |.,.(.qRIC%.$...X|
00000200  0f f3 07 94 92 83 8e 1a  3f 2a 92 a3 42 80 0e 3c  |........?*..B..<|
00000210  42 7a 7c 65 3a f0 86 cf  40 49 9b f7 e6 a5 3d 36  |Bz|e:...@I....=6|
00000220  f6 ae db 6e 6c 39 cc 5e  47 f4 eb d2 c6 61 5e 61  |...nl9.^G....a^a|
00000230  e0 58 6c 16 13 c4 74 db  e1 be 29 fc 84 be 42 22  |.Xl...t...)...B"|
00000240  14 72 ab 29 f1 ea 10 2c  34 1c 5e d2 a4 19 0d cb  |.r.)...,4.^.....|
00000250  23 e0 d3 db 4d 5d 50 c7  a0 82 11 ed 1d 49 d3 4e  |#...M]P......I.N|
00000260  32 be db 14 c1 fc 4b dc  97 3a 38 9b              |2.....K..:8.|
>>> Flow 7 (client to server)
00000000  00 00 00 0c 0a 15 62 b8  d2 60 16 9a fa 2f 75 ab  |......b..`.../u.|
00000010  00 00 00 20 d9 dc 27 14  2c 6d 93 10 bd 87 c5 06  |... ..'.,m......|
00000020  90 80 21 40 13 e5 86 f4  39 f1 5b b5 75 ed 31 19  |..!@....9.[.u.1.|
00000030  87 05 83 a7 5f 28 81 02  d0 6e b4 f0 bd 89 0a e5  |...._(...n......|
00000040  fa 1e ac 07                                       |....|
>>> Flow 8 (server to client)
00000000  00 00 00 20 03 52 b6 aa  7d 30 65 ad 08 b8 dd d1  |... .R..}0e.....|
00000010  7f f0 3e b5 69 43 fa 0f  06 2a 18 5d 9d 4e b0 13  |..>.iC...*.].N..|
00000020  d8 4a 06 ca e1 d7 99 f9  59 14 d0 ef 0b a1 1a 47  |.J......Y......G|
00000030  8f c5 4b e5                                       |..K.|
>>> Flow 9 (client to server)
00000000  00 00 00 30 34 a3 2c 36  49 de 9d 6c 4b 74 c4 0d  |...04.,6I..lKt..|
00000010  2d 25 98 e4 6b 48 58 c5  e0 e6 04 90 31 11 59 4f  |-%..kHX.....1.YO|
00000020  f0 33 8d e8 1a 9b e9 b5  02 fb 26 32 0e 5a 09 7b  |.3........&2.Z.{|
00000030  5f 2a 80 dd 72 17 cd ed  cb 54 ca 3b 50 44 ed 1f  |_*..r....T.;PD..|
00000040  d4 4b b4 9b                                       |.K..|
>>> Flow 10 (server to client)
00000000  00 00 00 20 7e c0 e9 9e  89 d7 16 2d 48 c0 e0 bf  |... ~......-H...|
00000010  dd c3 89 1e 08 3e ee ab  73 77 77 2e 5a 62 14 02  |.....>..sww.Zb..|
00000020  6a 7f c2 e9 19 c0 df 69  43 60 82 d6 ea ff da f0  |j......iC`......|
00000030  fa 40 2b b6 00 00 00 40  3a 06 de c5 ac 63 46 77  |.@+....@:....cFw|
00000040  a8 8e a1 d0 be 35 cb 27  34 d1 63 a1 0c b2 c3 30  |.....5.'4.c....0|
00000050  c6 d8 bd 92 7a f7 48 4b  95 a5 5f 6e 4e ca 6f 60  |....z.HK.._nN.o`|
00000060  32 11 4d d0 15 2e 31 22  03 1a 89 fa 91 e0 ea 10  |2.M...1"........|
00000070  7b e4 4e d8 a8 a7 a4 35  3c b0 76 39 6e e9 ef c9  |{.N....5<.v9n...|
00000080  69 02 c8 01 51 bc fb ad                           |i...Q...|
>>> Flow 11 (client to server)
00000000  00 00 01 60 3a fe b0 e3  19 9e ef b8 4b 47 ac 18  |...`:.......KG..|
00000010  52 0f 93 e5 04 69 58 d5  51 b9 82 ab 56 41 5c 73  |R....iX.Q...VA\s|
00000020  e2 e7 d1 98 41 f2 73 30  13 b5 7d ca 0e 0d 78 7b  |....A.s0..}...x{|
00000030  01 83 ab e7 ce 1d 3b 8c  14 ed c5 0d 39 cf 82 f3  |......;.....9...|
00000040  f6 eb 9e 17 c4 36 61 78  5b 50 66 2d 8c 37 cf fb  |.....6ax[Pf-.7..|
00000050  42 44 45 fc 94 a8 e2 d2  9e 5e 5f 12 85 f2 4a 46  |BDE......^_...JF|
00000060  50 fc 5c 04 80 2e 17 ce  7e f2 a6 ee 94 7c e7 99  |P.\.....~....|..|
00000070  6c a3 b3 5d 08 23 f6 10  6f 79 8b a0 56 20 d3 ed  |l..].#..oy..V ..|
00000080  e0 44 07 fb dc d3 b6 64  5b c2 d4 66 77 3e 39 a2  |.D.....d[..fw>9.|
00000090  57 4b 44 95 96 33 4b 51  51 40 3f f0 9a db 95 96  |WKD..3KQQ@?.....|
000000a0  41 3c f2 d6 7c d3 bb 6b  a5 b1 b3 67 0b 94 38 e1  |A<..|..k...g..8.|
000000b0  4d e5 68 68 f4 e0 93 57  d7 01 7b 4d 9c 8c 18 32  |M.hh...W..{M...2|
000000c0  44 3a 93 7b 38 3b 19 0f  63 98 04 15 22 1e ce 09  |D:.{8;..c..."...|
000000d0  db f5 80 2e 42 bb 22 59  9d 04 05 7e 67 32 c8 52  |....B."Y...~g2.R|
000000e0  9f 2d d0 02 e9 ad d0 7f  1d b3 f8 64 f2 4b ff 03  |.-.........d.K..|
000000f0  56 6b 28 b5 bb 2e 3c eb  47 5b 95 96 26 64 8a 8e  |Vk(...<.G[..&d..|
00000100  96 e6 fe bd ee 71 e7 53  6b 27 a6 b7 38 ba 8c 5b  |.....q.Sk'..8..[|
00000110  14 14 08 ec 59 e7 a5 42  b4 0e 0e 39 09 c1 25 bc  |....Y..B...9..%.|
00000120  6f 9b 94 85 14 ae 76 6c  94 f2 58 d5 ad 73 01 fc  |o.....vl..X..s..|
00000130  f1 6c 0d e7 13 f1 9b 86  54 33 b3 d2 c0 78 3e 9b  |.l......T3...x>.|
00000140  fb aa e2 ce c8 1f 3e f5  19 2e 22 78 fb 02 4d ab  |......>..."x..M.|
00000150  49 52 3e 17 6c 22 a7 4a  19 aa 68 a1 12 d6 24 4e  |IR>.l".J..h...$N|
00000160  e7 0d 39 cc a5 1a 90 f6  26 15 75 9f 80 88 74 11  |..9.....&.u...t.|
00000170  9f d8 2b 2e                                       |..+.|
>>> Flow 12 (server to client)
00000000  00 00 01 40 07 30 22 23  53 70 62 fd 53 15 21 49  |...@.0"#Spb.S.!I|
00000010  b7 ff 50 fc c0 4e 4d 8f  ef 4b 09 8a 9f e0 0e de  |..P..NM..K......|
00000020  de 3d 06 cf e2 8c f1 cc  92 c4 84 78 6f 1e 4a cd  |.=.........xo.J.|
00000030  8b 8a 61 a9 ff 6e 3c c2  3c d0 0e 70 5d 6e 4e 40  |..a..n<.<..p]nN@|
00000040  c0 8a 4f 3b e4 25 05 15  21 63 09 fd f7 fd ee d9  |..O;.%..!c......|
00000050  92 10 e1 e6 6a 27 ae ff  fe 1e 66 7a 00 e7 27 95  |....j'....fz..'.|
00000060  d2 fe 32 5f f8 79 89 ea  25 19 62 44 04 aa 84 8c  |..2_.y..%.bD....|
00000070  2b 46 b4 73 e3 4f 9b d9  bd 39 7d 13 91 5c 55 44  |+F.s.O...9}..\UD|
00000080  70 67 8e 50 5b 12 23 b4  39 82 cd 15 ac 77 91 bf  |pg.P[.#.9....w..|
00000090  4d ea d7 4c e2 ef 7b 0a  f6 4e 77 aa 47 49 fd a2  |M..L..{..Nw.GI..|
000000a0  bd ae 0e 06 d8 23 df f2  c7 62 8a c0 13 24 3e 30  |.....#...b...$>0|
000000b0  5d ba 3e e1 3f 5d 80 34  54 ab e0 00 7c 61 5b 17  |].>.?].4T...|a[.|
000000c0  23 c6 7e c6 d2 d1 01 0a  32 a5 d5 85 3e ec dd a8  |#.~.....2...>...|
000000d0  13 dc 52 e8 c4 85 56 04  3d 98 2d 72 6a f2 bb 52  |..R...V.=.-rj..R|
000000e0  ae f0 86 ff 99 9e a9 b9  23 4c 27 65 41 5b 27 37  |........#L'eA['7|
000000f0  93 ee ac 33 f8 c9 23 e9  3e 5a 4d d3 58 51 e8 e4  |...3..#.>ZM.XQ..|
00000100  7e 3f 45 d3 d0 02 ab 5b  9d 12 5d 16 34 7b 01 dd  |~?E....[..].4{..|
00000110  fb 77 cf 24 55 f5 0d 00  56 9c 94 4c 96 af eb 68  |.w.$U...V..L...h|
00000120  af 80 d8 20 8a 7f 26 6b  ec 47 64 0c 9d 05 9c 8f  |... ..&k.Gd.....|
00000130  93 3a 2c 89 81 ae 37 6f  f5 53 43 19 cf 7d c7 95  |.:,...7o.SC..}..|
00000140  6d f1 25 ff c1 8f 26 5b  4f b1 a0 99 cf 29 b7 cc  |m.%...&[O....)..|
00000150  72 b2 49 83                                       |r.I.|
>>> Flow 13 (client to server)
00000000  00 00 02 80 28 72 8e 75  6f ff ec ad 60 fe ff b9  |....(r.uo...`...|
00000010  e9 92 32 54 9f 41 16 05  7d ea 7d 65 36 d9 90 d1  |..2T.A..}.}e6...|
00000020  e1 0b 5d 7c c9 86 08 de  9b fb 7d 45 6f 08 3f b0  |..]|......}Eo.?.|
00000030  74 54 75 53 0f d2 03 fa  d8 d4 d7 98 db e3 ed 2c  |tTuS...........,|
00000040  76 21 10 53 84 ed 08 53  98 50 5b 93 38 cd 82 35  |v!.S...S.P[.8..5|
00000050  f3 f6 06 cb fd 67 06 4f  4c a9 86 1a bd 27 40 77  |.....g.OL....'@w|
00000060  87 04 da b8 d5 3a bc c6  18 4b 41 54 d4 bc fc 49  |.....:...KAT...I|
00000070  26 e0 4b e1 e9 3b 1a 05  c9 22 94 8e 52 40 30 1d  |&.K..;..."..R@0.|
00000080  bb 53 c6 96 2a 38 24 3b  e1 23 4d 9f 53 27 b1 3b  |.S..*8$;.#M.S'.;|
00000090  39 49 89 a8 d3 02 59 90  fa ee 6f e1 63 d1 6a 86  |9I....Y...o.c.j.|
000000a0  c0 c0 f0 78 2f 5c d7 19  42 59 9d 72 03 96 f8 cd  |...x/\..BY.r....|
000000b0  d1 4f 0a 7f c2 e7 cb 87  6e 9a 68 45 05 03 b5 66  |.O......n.hE...f|
000000c0  4f d1 de 9b 97 b4 79 d3  ad b9 b9 ab 49 9a fb 38  |O.....y.....I..8|
000000d0  1e cc bb ce 8a 14 f5 0c  4b b5 6e ce 87 18 d0 bd  |........K.n.....|
000000e0  4f 57 28 bf a5 06 1a d2  85 92 61 45 d8 38 c4 5b  |OW(.......aE.8.[|
000000f0  6e 0e 65 64 4e e9 dc f6  a4 2c 1c 31 c5 d9 28 fd  |n.edN....,.1..(.|
00000100  71 19 c3 2b f0 23 6f f7  c8 2a 6e 4d 1d 5c 93 94  |q..+.#o..*nM.\..|
00000110  ff 9b 5f 33 7f 6c 18 e2  de f4 08 ea 99 ac 83 39  |.._3.l.........9|
00000120  25 6c 16 eb 7f da 70 f8  9e 89 76 5f 4c b1 86 6f  |%l....p...v_L..o|
00000130  0e 0e cb 62 af dc 35 e4  20 83 7e e3 37 ca 67 2e  |...b..5. .~.7.g.|
00000140  9c e3 97 e3 d0 09 fd 6a  1c 70 e0 ca c8 a4 1e 9d  |.......j.p......|
00000150  67 10 07 ef ec 98 c9 7e  c2 b2 7f f6 ba 30 34 e0  |g......~.....04.|
00000160  a7 1c da 9b cf f5 5b 11  5a 43 97 47 ad e6 d7 da  |......[.ZC.G....|
