KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 4 0 72 4 1 72 1 2 2 -3771.45 -3147.00
71 0 4 0 72 4 1 71 1 2 2 -3770.83 -3168.40
70 0 4 0 72 4 1 70 1 2 2 -3771.04 -3159.99
69 0 4 0 72 4 1 69 1 2 2 -3768.32 -3079.18
68 0 4 0 72 4 1 68 1 2 2 -3769.72 -3091.37
67 0 4 0 72 4 1 67 1 2 2 -3768.82 -3105.94
66 0 4 0 72 4 1 66 1 2 2 -3766.46 -3186.61
65 0 4 0 72 4 1 65 1 2 2 -3767.53 -3154.28
64 0 4 0 72 4 1 64 1 2 2 -3766.92 -3140.21
63 0 4 0 72 4 1 63 1 2 2 -3765.05 -3127.93
62 0 4 0 72 4 1 62 1 2 2 -3765.81 -3136.35
61 0 4 0 72 4 1 61 1 2 2 -3765.33 -3121.72
60 0 4 0 72 4 1 60 1 2 2 -3763.66 -3105.95
59 0 4 0 72 4 1 59 1 2 2 -3762.99 -3094.16
58 0 4 0 72 4 1 58 1 2 2 -3762.44 -3082.88
57 0 4 0 72 4 1 57 1 2 2 -3759.43 -3084.34
56 0 4 0 72 4 1 56 1 2 2 -3760.50 -3048.98
55 0 4 0 72 4 1 55 1 2 2 -3759.70 -3067.52
54 0 4 0 72 4 1 54 1 2 2 -3758.92 -3062.22
53 0 4 0 72 4 1 53 1 2 2 -3755.90 -2978.15
52 0 4 0 72 4 1 52 1 2 2 -3755.27 -2985.94
51 0 4 0 72 4 1 51 1 2 2 -3754.58 -3001.13
50 0 4 0 72 4 1 50 1 2 2 -3753.35 -3106.17
49 0 4 0 72 4 1 49 1 2 2 -3750.01 -3044.96
48 0 4 0 72 4 1 48 1 2 2 -3749.00 -3025.44
47 0 4 0 72 4 1 47 1 2 2 -3748.67 -3022.32
46 0 4 0 72 4 1 46 1 2 2 -3746.81 -3017.44
45 0 4 0 72 4 1 45 1 2 2 -3742.61 -3018.18
44 0 4 0 72 4 1 44 1 2 2 -3744.33 -3000.47
43 0 4 0 72 4 1 43 1 2 2 -3742.00 -2995.07
42 0 4 0 72 4 1 42 1 2 2 -3741.09 -2966.60
41 0 4 0 72 4 1 41 1 2 2 -3737.75 -2978.90
40 0 4 0 72 4 1 40 1 2 2 -3735.86 -2952.43
39 0 4 0 72 4 1 39 1 2 2 -3734.68 -2937.41
38 0 4 0 72 4 1 38 1 2 2 -3733.43 -2923.69
37 0 4 0 72 4 1 37 1 2 2 -3729.74 -2795.98
36 0 4 0 72 4 1 36 1 2 2 -3727.20 -2810.48
35 0 4 0 72 4 1 35 1 2 2 -3724.95 -2827.23
34 0 4 0 72 4 1 34 1 2 2 -3719.50 -2939.28
33 0 4 0 72 4 1 33 1 2 2 -3719.52 -2872.90
32 0 4 0 72 4 1 32 1 2 2 -3716.57 -2834.99
31 0 4 0 72 4 1 31 1 2 2 -3709.59 -2821.15
30 0 4 0 72 4 1 30 1 2 2 -3709.58 -2816.17
29 0 4 0 72 4 1 29 1 2 2 -3707.27 -2776.49
28 0 4 0 72 4 1 28 1 2 2 -3702.49 -2764.86
27 0 4 0 72 4 1 27 1 2 2 -3695.14 -2748.07
26 0 4 0 72 4 1 26 1 2 2 -3693.85 -2681.44
25 0 4 0 72 4 1 25 1 2 2 -3688.25 -2690.92
24 0 4 0 72 4 1 24 1 2 2 -3682.54 -2672.73
23 0 4 0 72 4 1 23 1 2 2 -3677.22 -2639.14
22 0 4 0 72 4 1 22 1 2 2 -3671.12 -2590.81
21 0 4 0 72 4 1 21 1 2 2 -3663.85 -2432.43
20 0 4 0 72 4 1 20 1 2 2 -3651.63 -2410.89
19 0 4 0 72 4 1 19 1 2 2 -3642.24 -2422.50
18 0 4 0 72 4 1 18 1 2 2 -3641.65 -2564.47
17 0 4 0 72 4 1 17 1 2 2 -3629.57 -2536.48
16 0 4 0 72 4 1 16 1 2 2 -3608.17 -2505.67
15 0 4 0 72 4 1 15 1 2 2 -3593.20 -2681.67
14 0 4 0 72 4 1 14 1 2 2 -3578.79 -2640.01
13 0 4 0 72 4 1 13 1 2 2 -3571.19 -2583.76
12 0 4 0 72 4 1 12 1 2 2 -3551.45 -2509.25
11 0 4 0 72 4 1 11 1 2 2 -3530.03 -2438.53
10 0 4 0 72 4 1 10 1 2 2 -3499.43 -2342.43
9 0 4 0 72 4 1 9 1 2 2 -3466.92 -2246.93
8 0 4 0 72 4 1 8 1 2 2 -3401.58 -1963.22
7 0 4 0 72 4 1 7 1 2 2 -3375.57 -2009.30
6 0 4 0 72 4 1 6 1 2 2 -3312.54 -1963.22
5 0 4 0 72 4 1 5 1 2 2 -3222.80 -1963.22
4 0 4 0 72 4 1 4 1 2 2 -3089.71 -1963.22
3 0 4 0 72 4 1 3 1 2 2 -2878.26 -1963.22
2 0 4 0 72 4 1 2 1 2 2 -2597.93 -1963.22
0 0 4 0 72 4 1 1 1 2 2 -1949.06 -1963.22
