KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
32 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2870.01 -2185.84
31 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2699.95 -2185.84
30 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2680.07 -2185.84
29 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2686.05 -2185.84
28 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2729.65 -2185.84
27 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2676.29 -2185.84
26 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2716.86 -2185.84
25 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2665.31 -2185.84
24 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2802.87 -2185.84
23 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2639.43 -2185.84
22 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2674.61 -2185.84
21 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2678.20 -2185.84
20 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2707.76 -2185.84
19 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2631.12 -2185.84
18 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2656.58 -2185.84
17 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2643.97 -2185.84
16 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2736.42 -2185.84
15 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2591.82 -2185.84
14 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2566.41 -2185.84
13 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2502.95 -2185.84
12 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2662.43 -2185.84
11 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2434.07 -2185.84
10 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2509.37 -2185.84
9 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2399.42 -2185.84
8 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2388.25 -2185.84
7 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2231.52 -2185.84
6 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2297.78 -2185.84
0 1 5 1 32 4 8 1 1 3 3 -2093.98 -2185.84
