KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10384.67 -10133.05
55 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10471.10 -10133.05
54 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10482.05 -10133.05
53 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10453.32 -10133.05
52 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10498.29 -10133.05
51 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10465.13 -10133.05
50 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10484.06 -10133.05
49 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10437.22 -10133.05
48 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10411.84 -10133.05
47 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10488.88 -10133.05
46 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10490.14 -10133.05
45 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10440.18 -10133.05
44 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10331.49 -10133.05
43 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10389.52 -10133.05
42 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10424.83 -10133.05
41 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10403.99 -10133.05
40 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10410.25 -10133.05
39 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10366.11 -10133.05
38 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10386.43 -10133.05
37 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10337.77 -10133.05
36 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10324.37 -10133.05
35 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10308.21 -10133.05
34 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10296.33 -10133.05
33 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10319.19 -10133.05
32 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10234.67 -10133.05
0 1 5 0 56 4 6 2 1 2 2 -10209.06 -10133.05
