KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 3 1 80 4 4 80 1 3 1 -669.36 -655.19
79 1 3 1 80 4 4 79 1 3 1 -659.77 -644.66
78 1 3 1 80 4 4 78 1 3 1 -660.33 -645.98
77 1 3 1 80 4 4 77 1 3 1 -661.24 -645.78
76 1 3 1 80 4 4 76 1 3 1 -666.12 -651.42
75 1 3 1 80 4 4 75 1 3 1 -664.00 -645.28
74 1 3 1 80 4 4 74 1 3 1 -662.83 -647.51
73 1 3 1 80 4 4 73 1 3 1 -662.73 -647.43
72 1 3 1 80 4 4 72 1 3 1 -674.14 -658.17
71 1 3 1 80 4 4 71 1 3 1 -664.75 -646.76
70 1 3 1 80 4 4 70 1 3 1 -663.83 -646.98
69 1 3 1 80 4 4 69 1 3 1 -663.58 -647.36
68 1 3 1 80 4 4 68 1 3 1 -666.96 -651.34
67 1 3 1 80 4 4 67 1 3 1 -662.58 -647.29
66 1 3 1 80 4 4 66 1 3 1 -665.39 -646.89
65 1 3 1 80 4 4 65 1 3 1 -663.59 -646.16
64 1 3 1 80 4 4 64 1 3 1 -675.35 -659.51
63 1 3 1 80 4 4 63 1 3 1 -663.10 -646.63
62 1 3 1 80 4 4 62 1 3 1 -664.84 -645.93
61 1 3 1 80 4 4 61 1 3 1 -663.83 -644.74
60 1 3 1 80 4 4 60 1 3 1 -664.84 -648.84
59 1 3 1 80 4 4 59 1 3 1 -662.48 -644.46
58 1 3 1 80 4 4 58 1 3 1 -662.13 -643.97
57 1 3 1 80 4 4 57 1 3 1 -660.73 -642.81
56 1 3 1 80 4 4 56 1 3 1 -670.72 -654.59
55 1 3 1 80 4 4 55 1 3 1 -660.23 -641.55
54 1 3 1 80 4 4 54 1 3 1 -658.92 -641.56
53 1 3 1 80 4 4 53 1 3 1 -659.44 -638.74
52 1 3 1 80 4 4 52 1 3 1 -661.99 -642.87
51 1 3 1 80 4 4 51 1 3 1 -658.23 -639.32
50 1 3 1 80 4 4 50 1 3 1 -658.54 -638.02
49 1 3 1 80 4 4 49 1 3 1 -656.07 -637.61
48 1 3 1 80 4 4 48 1 3 1 -666.07 -647.34
47 1 3 1 80 4 4 47 1 3 1 -655.29 -620.69
46 1 3 1 80 4 4 46 1 3 1 -654.08 -633.42
45 1 3 1 80 4 4 45 1 3 1 -650.74 -631.45
44 1 3 1 80 4 4 44 1 3 1 -654.94 -633.26
43 1 3 1 80 4 4 43 1 3 1 -651.37 -628.79
42 1 3 1 80 4 4 42 1 3 1 -650.93 -626.93
41 1 3 1 80 4 4 41 1 3 1 -647.97 -626.63
40 1 3 1 80 4 4 40 1 3 1 -657.92 -637.00
39 1 3 1 80 4 4 39 1 3 1 -645.55 -623.52
38 1 3 1 80 4 4 38 1 3 1 -645.45 -622.91
37 1 3 1 80 4 4 37 1 3 1 -640.62 -619.87
36 1 3 1 80 4 4 36 1 3 1 -644.65 -620.33
35 1 3 1 80 4 4 35 1 3 1 -639.31 -616.76
34 1 3 1 80 4 4 34 1 3 1 -638.06 -613.22
33 1 3 1 80 4 4 33 1 3 1 -636.61 -613.22
32 1 3 1 80 4 4 32 1 3 1 -644.07 -622.05
31 1 3 1 80 4 4 31 1 3 1 -633.12 -613.22
30 1 3 1 80 4 4 30 1 3 1 -631.63 -613.22
29 1 3 1 80 4 4 29 1 3 1 -628.48 -613.22
28 1 3 1 80 4 4 28 1 3 1 -630.48 -613.22
27 1 3 1 80 4 4 27 1 3 1 -624.30 -613.22
26 1 3 1 80 4 4 26 1 3 1 -623.36 -613.22
0 1 3 1 80 4 4 1 1 3 1 -619.14 -613.22
