
STATE PLANE PROJECTION PARAMETERS:

   Zone:      5400
   Datum:     NAD 27

POLYCONIC PROJECTION PARAMETERS:

   Semi-Major Axis of Ellipsoid:     6378206.400000 meters
   Semi-Minor Axis of Ellipsoid:     6356583.800000 meters
   Longitude of Central Meridian:     144.748751 degrees
   Latitude  of Origin:     13.472466 degrees
   False Easting:      50000.000000 meters 
   False Northing:     50000.000000 meters 

 INPUT LONG LAT        X              Y           OUTPUT LON      OUTPUT LAT
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
 140.00  10.00   -470638.28163   -330356.72536       140.00000        10.00000
 140.00  10.50   -469820.89762   -274876.22509       140.00000        10.50000
 140.00  11.00   -468964.08118   -219395.15962       140.00000        11.00000
 140.00  11.50   -468067.89503   -163913.50329       140.00000        11.50000
 140.00  12.00   -467132.40484   -108431.23060       140.00000        12.00000
 140.00  12.50   -466157.67914    -52948.31624       140.00000        12.50000
 140.00  13.00   -465143.78934      2535.26490       140.00000        13.00000
 140.00  13.50   -464090.80977     58019.53777       140.00000        13.50000
 140.00  14.00   -462998.81760    113504.52709       140.00000        14.00000
 140.00  14.50   -461867.89290    168990.25737       140.00000        14.50000
 140.00  15.00   -460698.11862    224476.75292       140.00000        15.00000
 140.00  15.50   -459489.58056    279964.03781       140.00000        15.50000
 140.00  16.00   -458242.36740    335452.13589       140.00000        16.00000
 140.00  16.50   -456956.57066    390941.07076       140.00000        16.50000
 140.00  17.00   -455632.28475    446430.86578       140.00000        17.00000
 140.00  17.50   -454269.60689    501921.54406       140.00000        17.50000
 140.00  18.00   -452868.63718    557413.12846       140.00000        18.00000
 140.00  18.50   -451429.47854    612905.64155       140.00000        18.50000
 140.00  19.00   -449952.23673    668399.10564       140.00000        19.00000
 140.00  19.50   -448437.02034    723893.54276       140.00000        19.50000
 140.00  20.00   -446883.94079    779388.97466       140.00000        20.00000
 140.50  10.00   -415823.04241   -331104.15059       140.50000        10.00000
 140.50  10.50   -415092.04108   -275659.38122       140.50000        10.50000
 140.50  11.00   -414325.77294   -220213.80889       140.50000        11.00000
 140.50  11.50   -413524.29389   -164767.39714       140.50000        11.50000
 140.50  12.00   -412687.66240   -109320.10978       140.50000        12.00000
 140.50  12.50   -411815.93951    -53871.91087       140.50000        12.50000
 140.50  13.00   -410909.18883      1577.23528       140.50000        13.00000
 140.50  13.50   -409967.47656     57027.36404       140.50000        13.50000
 140.50  14.00   -408990.87146    112478.51052       140.50000        14.00000
 140.50  14.50   -407979.44484    167930.70953       140.50000        14.50000
 140.50  15.00   -406933.27059    223383.99556       140.50000        15.00000
 140.50  15.50   -405852.42515    278838.40277       140.50000        15.50000
 140.50  16.00   -404736.98751    334293.96502       140.50000        16.00000
 140.50  16.50   -403587.03923    389750.71578       140.50000        16.50000
 140.50  17.00   -402402.66439    445208.68822       140.50000        17.00000
 140.50  17.50   -401183.94963    500667.91512       140.50000        17.50000
 140.50  18.00   -399930.98412    556128.42889       140.50000        18.00000
 140.50  18.50   -398643.85957    611590.26156       140.50000        18.50000
 140.50  19.00   -397322.67021    667053.44478       140.50000        19.00000
 140.50  19.50   -395967.51281    722518.00979       140.50000        19.50000
 140.50  20.00   -394578.48665    777983.98743       140.50000        20.00000
 141.00  10.00   -361006.73351   -331768.50983       141.00000        10.00000
 141.00  10.50   -360362.00828   -276355.50083       141.00000        10.50000
 141.00  11.00   -359686.17730   -220941.47759       141.00000        11.00000
 141.00  11.50   -358979.28968   -165526.39406       141.00000        11.50000
 141.00  12.00   -358241.39681   -110110.20455       141.00000        12.00000
 141.00  12.50   -357472.55233    -54692.86366       141.00000        12.50000
 141.00  13.00   -356672.81214       725.67365       141.00000        13.00000
 141.00  13.50   -355842.23442     56145.45208       141.00000        13.50000
 141.00  14.00   -354980.87958    111566.51594       141.00000        14.00000
 141.00  14.50   -354088.81032    166988.90919       141.00000        14.50000
 141.00  15.00   -353166.09157    222412.67537       141.00000        15.00000
 141.00  15.50   -352212.79051    277837.85762       141.00000        15.50000
 141.00  16.00   -351228.97657    333264.49866       141.00000        16.00000
 141.00  16.50   -350214.72143    388692.64079       141.00000        16.50000
 141.00  17.00   -349170.09900    444122.32585       141.00000        17.00000
 141.00  17.50   -348095.18543    499553.59522       141.00000        17.50000
 141.00  18.00   -346990.05912    554986.48983       141.00000        18.00000
 141.00  18.50   -345854.80067    610421.05010       141.00000        18.50000
 141.00  19.00   -344689.49293    665857.31597       141.00000        19.00000
 141.00  19.50   -343494.22096    721295.32688       141.00000        19.50000
 141.00  20.00   -342269.07204    776735.12173       141.00000        20.00000
 141.50  10.00   -306189.48080   -332349.80155       141.50000        10.00000
 141.50  10.50   -305630.93765   -276964.58215       141.50000        10.50000
 141.50  11.00   -305045.44575   -221578.16369       141.50000        11.00000
 141.50  11.50   -304433.04752   -166190.49175       141.50000        11.50000
 141.50  12.00   -303793.78732   -110801.51231       141.50000        12.00000
 141.50  12.50   -303127.71148    -55411.17170       141.50000        12.50000
 141.50  13.00   -302434.86828       -19.41669       141.50000        13.00000
 141.50  13.50   -301715.30796     55373.80555       141.50000        13.50000
 141.50  14.00   -300969.08270    110768.54741       141.50000        14.00000
 141.50  14.50   -300196.24664    166164.86084       141.50000        14.50000
 141.50  15.00   -299396.85585    221562.79730       141.50000        15.00000
 141.50  15.50   -298570.96836    276962.40778       141.50000        15.50000
 141.50  16.00   -297718.64415    332363.74278       141.50000        16.00000
 141.50  16.50   -296839.94512    387766.85228       141.50000        16.50000
 141.50  17.00   -295934.93510    443171.78574       141.50000        17.00000
 141.50  17.50   -295003.67989    498578.59205       141.50000        17.50000
 141.50  18.00   -294046.24718    553987.31959       141.50000        18.00000
 141.50  18.50   -293062.70661    609398.01613       141.50000        18.50000
 141.50  19.00   -292053.12974    664810.72886       141.50000        19.00000
 141.50  19.50   -291017.59006    720225.50439       141.50000        19.50000
 141.50  20.00   -289956.16296    775642.38869       141.50000        20.00000
 142.00  10.00   -251371.41016   -332848.02443       142.00000        10.00000
 142.00  10.50   -250898.96760   -277486.62365       142.00000        10.50000
 142.00  11.00   -250403.72979   -222123.86543       142.00000        11.00000
 142.00  11.50   -249885.73250   -166759.68820       142.00000        11.50000
 142.00  12.00   -249345.01316   -111394.03077       142.00000        12.00000
 142.00  12.50   -248781.61084    -56026.83242       142.00000        12.50000
 142.00  13.00   -248195.56627      -658.03288       142.00000        13.00000
 142.00  13.50   -247586.92183     54712.42766       142.00000        13.50000
 142.00  14.00   -246955.72154    110084.60849       142.00000        14.00000
 142.00  14.50   -246302.01107    165458.56841       142.00000        14.50000
 142.00  15.00   -245625.83773    220834.36568       142.00000        15.00000
 142.00  15.50   -244927.25046    276212.05802       142.00000        15.50000
 142.00  16.00   -244206.29987    331591.70259       142.00000        16.00000
 142.00  16.50   -243463.03818    386973.35594       142.00000        16.50000
 142.00  17.00   -242697.51925    442357.07407       142.00000        17.00000
 142.00  17.50   -241909.79858    497742.91232       142.00000        17.50000
 142.00  18.00   -241099.93330    553130.92544       142.00000        18.00000
 142.00  18.50   -240267.98215    608521.16749       142.00000        18.50000
 142.00  19.00   -239414.00551    663913.69190       142.00000        19.00000
 142.00  19.50   -238538.06540    719308.55140       142.00000        19.50000
 142.00  20.00   -237640.22542    774705.79804       142.00000        20.00000
 142.50  10.00   -196552.64748   -333263.17731       142.50000        10.00000
 142.50  10.50   -196166.23656   -277921.62399       142.50000        10.50000
 142.50  11.00   -195761.18092   -222578.58131       142.50000        11.00000
 142.50  11.50   -195337.50974   -167233.98168       142.50000        11.50000
 142.50  12.00   -194895.25356   -111887.75800       142.50000        12.00000
 142.50  12.50   -194434.44428    -56539.84363       142.50000        12.50000
 142.50  13.00   -193955.11512     -1190.17245       142.50000        13.00000
 142.50  13.50   -193457.30066     54161.32114       142.50000        13.50000
 142.50  14.00   -192941.03684    109514.70222       142.50000        14.00000
 142.50  14.50   -192406.36092    164870.03528       142.50000        14.50000
 142.50  15.00   -191853.31151    220227.38424       142.50000        15.00000
 142.50  15.50   -191281.92855    275586.81243       142.50000        15.50000
 142.50  16.00   -190692.25335    330948.38254       142.50000        16.00000
 142.50  16.50   -190084.32851    386312.15664       142.50000        16.50000
 142.50  17.00   -189458.19801    441678.19615       142.50000        17.00000
 142.50  17.50   -188813.90714    497046.56178       142.50000        17.50000
 142.50  18.00   -188151.50251    552417.31359       142.50000        18.00000
 142.50  18.50   -187471.03209    607790.51091       142.50000        18.50000
 142.50  19.00   -186772.54515    663166.21232       142.50000        19.00000
 142.50  19.50   -186056.09231    718544.47570       142.50000        19.50000
 142.50  20.00   -185321.72549    773925.35812       142.50000        20.00000
 143.00  10.00   -141733.31862   -333595.25925       143.00000        10.00000
 143.00  10.50   -141432.88295   -278269.58209       143.00000        10.50000
 143.00  11.00   -141117.95065   -222942.31005       143.00000        11.00000
 143.00  11.50   -140788.54436   -167613.37076       143.00000        11.50000
 143.00  12.00   -140444.68779   -112282.69236       143.00000        12.00000
 143.00  12.50   -140086.40569    -56950.20350       143.00000        12.50000
 143.00  13.00   -139713.72385     -1615.83336       143.00000        13.00000
 143.00  13.50   -139326.66911     53720.48830       143.00000        13.50000
 143.00  14.00   -138925.26935    109058.83115       143.00000        14.00000
 143.00  14.50   -138509.55349    164399.26426       143.00000        14.50000
 143.00  15.00   -138079.55150    219741.85607       143.00000        15.00000
 143.00  15.50   -137635.29439    275086.67439       143.00000        15.50000
 143.00  16.00   -137176.81420    330433.78637       143.00000        16.00000
 143.00  16.50   -136704.14402    385783.25845       143.00000        16.50000
 143.00  17.00   -136217.31796    441135.15639       143.00000        17.00000
 143.00  17.50   -135716.37118    496489.54523       143.00000        17.50000
 143.00  18.00   -135201.33987    551846.48925       143.00000        18.00000
 143.00  18.50   -134672.26125    607206.05198       143.00000        18.50000
 143.00  19.00   -134129.17358    662568.29617       143.00000        19.00000
 143.00  19.50   -133572.11613    717933.28376       143.00000        19.50000
 143.00  20.00   -133001.12922    773301.07589       143.00000        20.00000
 143.50  10.00    -86913.54948   -333844.26948       143.50000        10.00000
 143.50  10.50    -86699.04519   -278530.49707       143.50000        10.50000
 143.50  11.00    -86474.19047   -223215.05066       143.50000        11.00000
 143.50  11.50    -86239.00147   -167897.85429       143.50000        11.50000
 143.50  12.00    -85993.49509   -112578.83255       143.50000        12.00000
 143.50  12.50    -85737.68897    -57257.91055       143.50000        12.50000
 143.50  13.00    -85471.60150     -1935.01396       143.50000        13.00000
 143.50  13.50    -85195.25182     53389.93095       143.50000        13.50000
 143.50  14.00    -84908.65981    108716.99730       143.50000        14.00000
 143.50  14.50    -84611.84609    164046.25758       143.50000        14.50000
 143.50  15.00    -84304.83203    219377.78364       143.50000        15.00000
 143.50  15.50    -83987.63974    274711.64664       143.50000        15.50000
 143.50  16.00    -83660.29207    330047.91705       143.50000        16.00000
 143.50  16.50    -83322.81260    385386.66461       143.50000        16.50000
 143.50  17.00    -82975.22567    440727.95834       143.50000        17.00000
 143.50  17.50    -82617.55634    496071.86650       143.50000        17.50000
 143.50  18.00    -82249.83042    551418.45657       143.50000        18.00000
 143.50  18.50    -81872.07446    606767.79520       143.50000        18.50000
 143.50  19.00    -81484.31572    662119.94827       143.50000        19.00000
 143.50  19.50    -81086.58222    717474.98078       143.50000        19.50000
 143.50  20.00    -80678.90271    772832.95690       143.50000        20.00000
 144.00  10.00    -32093.46594   -334010.20743       144.00000        10.00000
 144.00  10.50    -31964.86171   -278704.36825       144.00000        10.50000
 144.00  11.00    -31830.05190   -223396.80236       144.00000        11.00000
 144.00  11.50    -31689.04619   -168087.43142       144.00000        11.50000
 144.00  12.00    -31541.85470   -112776.17761       144.00000        12.00000
 144.00  12.50    -31388.48799    -57462.96370       144.00000        12.50000
 144.00  13.00    -31228.95709     -2147.71303       144.00000        13.00000
 144.00  13.50    -31063.27345     53169.65047       144.00000        13.50000
 144.00  14.00    -30891.44898    108489.20220       144.00000        14.00000
 144.00  14.50    -30713.49604    163811.01695       144.00000        14.50000
 144.00  15.00    -30529.42743    219135.16882       144.00000        15.00000
 144.00  15.50    -30339.25638    274461.73121       144.00000        15.50000
 144.00  16.00    -30142.99659    329790.77681       144.00000        16.00000
 144.00  16.50    -29940.66219    385122.37756       144.00000        16.50000
 144.00  17.00    -29732.26774    440456.60465       144.00000        17.00000
 144.00  17.50    -29517.82828    495793.52848       144.00000        17.50000
 144.00  18.00    -29297.35925    551133.21864       144.00000        18.00000
 144.00  18.50    -29070.87655    606475.74392       144.00000        18.50000
 144.00  19.00    -28838.39653    661821.17223       144.00000        19.00000
 144.00  19.50    -28599.93596    717169.57065       144.00000        19.50000
 144.00  20.00    -28355.51207    772521.00533       144.00000        20.00000
 144.50  10.00     22726.80611   -334093.07271       144.50000        10.00000
 144.50  10.50     22769.52906   -278791.19521       144.50000        10.50000
 144.50  11.00     22814.31355   -223487.56467       144.50000        11.00000
 144.50  11.50     22861.15635   -168182.10155       144.50000        11.50000
 144.50  12.00     22910.05412   -112874.72687       144.50000        12.00000
 144.50  12.50     22961.00334    -57565.36221       144.50000        12.50000
 144.50  13.00     23014.00035     -2253.92973       144.50000        13.00000
 144.50  13.50     23069.04135     53059.64777       144.50000        13.50000
 144.50  14.00     23126.12238    108375.44687       144.50000        14.00000
 144.50  14.50     23185.23935    163693.54348       144.50000        14.50000
 144.50  15.00     23246.38799    219014.01284       144.50000        15.00000
 144.50  15.50     23309.56392    274336.92946       144.50000        15.50000
 144.50  16.00     23374.76259    329662.36714       144.50000        16.00000
 144.50  16.50     23441.97930    384990.39892       144.50000        16.50000
 144.50  17.00     23511.20922    440321.09707       144.50000        17.00000
 144.50  17.50     23582.44736    495654.53307       144.50000        17.50000
 144.50  18.00     23655.68859    550990.77756       144.50000        18.00000
 144.50  18.50     23730.92763    606329.90038       144.50000        18.50000
 144.50  19.00     23808.15904    661671.97048       144.50000        19.00000
 144.50  19.50     23887.37727    717017.05594       144.50000        19.50000
 144.50  20.00     23968.57659    772365.22395       144.50000        20.00000
 145.00  10.00     77547.14079   -334092.86515       145.00000        10.00000
 145.00  10.50     77503.98871   -278790.97772       145.00000        10.50000
 145.00  11.00     77458.75438   -223487.33732       145.00000        11.00000
 145.00  11.50     77411.44105   -168181.86442       145.00000        11.50000
 145.00  12.00     77362.05212   -112874.48002       145.00000        12.00000
 145.00  12.50     77310.59113    -57565.10572       145.00000        12.50000
 145.00  13.00     77257.06178     -2253.66368       145.00000        13.00000
 145.00  13.50     77201.46792     53059.92331       145.00000        13.50000
 145.00  14.00     77143.81352    108375.73181       145.00000        14.00000
 145.00  14.50     77084.10275    163693.83774       145.00000        14.50000
 145.00  15.00     77022.33989    219014.31632       145.00000        15.00000
 145.00  15.50     76958.52938    274337.24207       145.00000        15.50000
 145.00  16.00     76892.67581    329662.68879       145.00000        16.00000
 145.00  16.50     76824.78393    384990.72951       145.00000        16.50000
 145.00  17.00     76754.85862    440321.43650       145.00000        17.00000
 145.00  17.50     76682.90491    495654.88123       145.00000        17.50000
 145.00  18.00     76608.92800    550991.13435       145.00000        18.00000
 145.00  18.50     76532.93322    606330.26569       145.00000        18.50000
 145.00  19.00     76454.92603    661672.34421       145.00000        19.00000
 145.00  19.50     76374.91209    717017.43797       145.00000        19.50000
 145.00  20.00     76292.89715    772365.61416       145.00000        20.00000
 145.50  10.00    132367.41222   -334009.58473       145.50000        10.00000
 145.50  10.50    132238.37879   -278703.71579       145.50000        10.50000
 145.50  11.00    132103.11907   -223396.12032       145.50000        11.00000
 145.50  11.50    131961.64277   -168086.72001       145.50000        11.50000
 145.50  12.00    131813.96004   -112775.43706       145.50000        12.00000
 145.50  12.50    131660.08149    -57462.19422       145.50000        12.50000
 145.50  13.00    131500.01818     -2146.91486       145.50000        13.00000
 145.50  13.50    131333.78159     53170.47709       145.50000        13.50000
 145.50  14.00    131161.38368    108490.05702       145.50000        14.00000
 145.50  14.50    130982.83685    163811.89971       145.50000        14.50000
 145.50  15.00    130798.15393    219136.07925       145.50000        15.00000
 145.50  15.50    130607.34822    274462.66904       145.50000        15.50000
 145.50  16.00    130410.43344    329791.74175       145.50000        16.00000
 145.50  16.50    130207.42378    385123.36932       145.50000        16.50000
 145.50  17.00    129998.33385    440457.62292       145.50000        17.00000
 145.50  17.50    129783.17872    495794.57296       145.50000        17.50000
 145.50  18.00    129561.97391    551134.28902       145.50000        18.00000
 145.50  18.50    129334.73537    606476.83987       145.50000        18.50000
 145.50  19.00    129101.47948    661822.29342       145.50000        19.00000
 145.50  19.50    128862.22309    717170.71672       145.50000        19.50000
 145.50  20.00    128616.98348    772522.17595       145.50000        20.00000
 146.00  10.00    187187.49450   -333843.23165       146.00000        10.00000
 146.00  10.50    186972.56089   -278529.40963       146.00000        10.50000
 146.00  11.00    186747.25612   -223213.91393       146.00000        11.00000
 146.00  11.50    186511.59640   -167896.66863       146.00000        11.50000
 146.00  12.00    186265.59864   -112577.59830       146.00000        12.00000
 146.00  12.50    186009.28053    -57256.62809       146.00000        12.50000
 146.00  13.00    185742.66050     -1933.68368       146.00000        13.00000
 146.00  13.50    185465.75772     53391.30864       146.00000        13.50000
 146.00  14.00    185178.59211    108718.42199       146.00000        14.00000
 146.00  14.50    184881.18433    164047.72884       146.00000        14.50000
 146.00  15.00    184573.55580    219379.30102       146.00000        15.00000
 146.00  15.50    184255.72867    274713.20968       146.00000        15.50000
 146.00  16.00    183927.72582    330049.52527       146.00000        16.00000
 146.00  16.50    183589.57091    385388.31753       146.00000        16.50000
 146.00  17.00    183241.28831    440729.65546       146.00000        17.00000
 146.00  17.50    182882.90313    496073.60731       146.00000        17.50000
 146.00  18.00    182514.44124    551420.24052       146.00000        18.00000
 146.00  18.50    182135.92923    606769.62177       146.00000        18.50000
 146.00  19.00    181747.39443    662121.81689       146.00000        19.00000
 146.00  19.50    181348.86490    717476.89090       146.00000        19.50000
 146.00  20.00    180940.36946    772834.90793       146.00000        20.00000
 146.50  10.00    242007.26175   -333593.80630       146.50000        10.00000
 146.50  10.50    241706.39657   -278268.05968       146.50000        10.50000
 146.50  11.00    241391.01403   -222940.71864       146.50000        11.00000
 146.50  11.50    241061.13681   -167611.71083       146.50000        11.50000
 146.50  12.00    240716.78866   -112280.96441       146.50000        12.00000
 146.50  12.50    240357.99435    -56948.40806       146.50000        12.50000
 146.50  13.00    239984.77972     -1613.97098       146.50000        13.00000
 146.50  13.50    239597.17164     53722.41706       146.50000        13.50000
 146.50  14.00    239195.19803    109060.82571       146.50000        14.00000
 146.50  14.50    238778.88787    164401.32401       146.50000        14.50000
 146.50  15.00    238348.27115    219743.98039       146.50000        15.00000
 146.50  15.50    237903.37894    275088.86264       146.50000        15.50000
 146.50  16.00    237444.24331    330436.03787       146.50000        16.00000
 146.50  16.50    236970.89741    385785.57253       146.50000        16.50000
 146.50  17.00    236483.37540    441137.53235       146.50000        17.00000
 146.50  17.50    235981.71249    496491.98234       146.50000        17.50000
 146.50  18.00    235465.94491    551848.98677       146.50000        18.00000
 146.50  18.50    234936.10995    607208.60916       146.50000        18.50000
 146.50  19.00    234392.24591    662570.91223       146.50000        19.00000
 146.50  19.50    233834.39213    717935.95790       146.50000        19.50000
 146.50  20.00    233262.58898    773303.80730       146.50000        20.00000
 147.00  10.00    296826.58809   -333261.30924       147.00000        10.00000
 147.00  10.50    296439.74741   -277919.66662       147.00000        10.50000
 147.00  11.00    296034.24127   -222576.53522       147.00000        11.00000
 147.00  11.50    295610.09889   -167231.84749       147.00000        11.50000
 147.00  12.00    295167.35085   -111885.53637       147.00000        12.00000
 147.00  12.50    294706.02906    -56537.53522       147.00000        12.50000
 147.00  13.00    294226.16681     -1187.77797       147.00000        13.00000
 147.00  13.50    293727.79870     54163.80097       147.00000        13.50000
 147.00  14.00    293210.96072    109517.26664       147.00000        14.00000
 147.00  14.50    292675.69016    164872.68352       147.00000        14.50000
 147.00  15.00    292122.02567    220230.11549       147.00000        15.00000
 147.00  15.50    291550.00727    275589.62586       147.00000        15.50000
 147.00  16.00    290959.67627    330951.27731       147.00000        16.00000
 147.00  16.50    290351.07536    386315.13186       147.00000        16.50000
 147.00  17.00    289724.24853    441681.25092       147.00000        17.00000
 147.00  17.50    289079.24114    497049.69518       147.00000        17.50000
 147.00  18.00    288416.09986    552420.52466       147.00000        18.00000
 147.00  18.50    287734.87270    607793.79867       147.00000        18.50000
 147.00  19.00    287035.60899    663169.57579       147.00000        19.00000
 147.00  19.50    286318.35941    718547.91384       147.00000        19.50000
 147.00  20.00    285583.17593    773928.86990       147.00000        20.00000
 147.50  10.00    351645.34763   -332845.74124       147.50000        10.00000
 147.50  10.50    351172.47500   -277484.23130       147.50000        10.50000
 147.50  11.00    350676.78636   -222121.36467       147.50000        11.00000
 147.50  11.50    350158.31752   -166757.07976       147.50000        11.50000
 147.50  12.00    349617.10596   -111391.31546       147.50000        12.00000
 147.50  12.50    349053.19077    -56024.01105       147.50000        12.50000
 147.50  13.00    348466.61273      -655.10631       147.50000        13.00000
 147.50  13.50    347857.41425     54715.45854       147.50000        13.50000
 147.50  14.00    347225.63940    110087.74276       147.50000        14.00000
 147.50  14.50    346571.33388    165461.80512       147.50000        14.50000
 147.50  15.00    345894.54504    220837.70385       147.50000        15.00000
 147.50  15.50    345195.32189    276215.49664       147.50000        15.50000
 147.50  16.00    344473.71506    331595.24060       147.50000        16.00000
 147.50  16.50    343729.77683    386976.99228       147.50000        16.50000
 147.50  17.00    342963.56111    442360.80763       147.50000        17.00000
 147.50  17.50    342175.12345    497746.74198       147.50000        17.50000
 147.50  18.00    341364.52102    553134.85002       147.50000        18.00000
 147.50  18.50    340531.81264    608525.18581       147.50000        18.50000
 147.50  19.00    339677.05874    663917.80274       147.50000        19.00000
 147.50  19.50    338800.32137    719312.75352       147.50000        19.50000
 147.50  20.00    337901.66422    774710.09015       147.50000        20.00000
 148.00  10.00    406463.41450   -332347.10325       148.00000        10.00000
 148.00  10.50    405904.44089   -276961.75485       148.00000        10.50000
 148.00  11.00    405318.49777   -221575.20825       148.00000        11.00000
 148.00  11.50    404705.62759   -166187.40907       148.00000        11.50000
 148.00  12.00    404065.87475   -110798.30332       148.00000        12.00000
 148.00  12.50    403399.28561    -55407.83738       148.00000        12.50000
 148.00  13.00    402705.90848       -15.95805       148.00000        13.00000
 148.00  13.50    401985.79365     55377.38747       148.00000        13.50000
 148.00  14.00    401238.99334    110772.25152       148.00000        14.00000
 148.00  14.50    400465.56173    166168.68600       148.00000        14.50000
 148.00  15.00    399665.55494    221566.74236       148.00000        15.00000
 148.00  15.50    398839.03104    276966.47155       148.00000        15.50000
 148.00  16.00    397986.05006    332367.92402       148.00000        16.00000
 148.00  16.50    397106.67393    387771.14973       148.00000        16.50000
 148.00  17.00    396200.96657    443176.19808       148.00000        17.00000
 148.00  17.50    395268.99379    498583.11795       148.00000        17.50000
 148.00  18.00    394310.82336    553991.95767       148.00000        18.00000
 148.00  18.50    393326.52496    609402.76498       148.00000        18.50000
 148.00  19.00    392316.17022    664815.58705       148.00000        19.00000
 148.00  19.50    391279.83268    720230.47044       148.00000        19.50000
 148.00  20.00    390217.58778    775647.46110       148.00000        20.00000
 148.50  10.00    461280.66281   -331765.39642       148.50000        10.00000
 148.50  10.50    460635.50668   -276352.23858       148.50000        10.50000
 148.50  11.00    459959.22402   -220938.06749       148.50000        11.00000
 148.50  11.50    459251.86398   -165522.83715       148.50000        11.50000
 148.50  12.00    458513.47797   -110106.50190       148.50000        12.00000
 148.50  12.50    457744.11967    -54689.01640       148.50000        12.50000
 148.50  13.00    456943.84503       729.66436       148.50000        13.00000
 148.50  13.50    456112.71225     56149.58502       148.50000        13.50000
 148.50  14.00    455250.78180    111570.78986       148.50000        14.00000
 148.50  14.50    454358.11641    166993.32279       148.50000        14.50000
 148.50  15.00    453434.78106    222417.22731       148.50000        15.00000
 148.50  15.50    452480.84298    277842.54652       148.50000        15.50000
 148.50  16.00    451496.37164    333269.32311       148.50000        16.00000
 148.50  16.50    450481.43877    388697.59931       148.50000        16.50000
 148.50  17.00    449436.11834    444127.41693       148.50000        17.00000
 148.50  17.50    448360.48655    499558.81733       148.50000        17.50000
 148.50  18.00    447254.62183    554991.84137       148.50000        18.00000
 148.50  18.50    446118.60487    610426.52945       148.50000        18.50000
 148.50  19.00    444952.51855    665862.92147       148.50000        19.00000
 148.50  19.50    443756.44800    721301.05682       148.50000        19.50000
 148.50  20.00    442530.48056    776740.97439       148.50000        20.00000
 149.00  10.00    516096.96667   -331100.62208       149.00000        10.00000
 149.00  10.50    515365.53394   -275655.68403       149.00000        10.50000
 149.00  11.00    514598.81361   -220209.94414       149.00000        11.00000
 149.00  11.50    513796.86159   -164763.36600       149.00000        11.50000
 149.00  12.00    512959.73639   -109315.91348       149.00000        12.00000
 149.00  12.50    512087.49910    -53867.55068       149.00000        12.50000
 149.00  13.00    511180.21336      1581.75803       149.00000        13.00000
 149.00  13.50    510237.94541     57032.04799       149.00000        13.50000
 149.00  14.00    509260.76405    112483.35424       149.00000        14.00000
 149.00  14.50    508248.74064    167935.71155       149.00000        14.50000
 149.00  15.00    507201.94911    223389.15436       149.00000        15.00000
 149.00  15.50    506120.46595    278843.71679       149.00000        15.50000
 149.00  16.00    505004.37021    334299.43263       149.00000        16.00000
 149.00  16.50    503853.74347    389756.33534       149.00000        16.50000
 149.00  17.00    502668.66988    445214.45802       149.00000        17.00000
 149.00  17.50    501449.23612    500673.83340       149.00000        17.50000
 149.00  18.00    500195.53144    556134.49385       149.00000        18.00000
 149.00  18.50    498907.64758    611596.47137       149.00000        18.50000
 149.00  19.00    497585.67884    667059.79754       149.00000        19.00000
 149.00  19.50    496229.72205    722524.50358       149.00000        19.50000
 149.00  20.00    494839.87653    777990.62028       149.00000        20.00000
 149.50  10.00    570912.20023   -330352.78176       149.50000        10.00000
 149.50  10.50    570094.38426   -274872.09297       149.50000        10.50000
 149.50  11.00    569237.11503   -219390.84023       149.50000        11.00000
 149.50  11.50    568340.45531   -163908.99794       149.50000        11.50000
 149.50  12.00    567404.47078   -108426.54066       149.50000        12.00000
 149.50  12.50    566429.23001    -52943.44314       149.50000        12.50000
 149.50  13.00    565414.80447      2540.31969       149.50000        13.00000
 149.50  13.50    564361.26851     58024.77271       149.50000        13.50000
 149.50  14.00    563268.69936    113509.94058       149.50000        14.00000
 149.50  14.50    562137.17713    168995.84778       149.50000        14.50000
 149.50  15.00    560966.78481    224482.51855       149.50000        15.00000
 149.50  15.50    559757.60825    279969.97691       149.50000        15.50000
 149.50  16.00    558509.73617    335458.24665       149.50000        16.00000
 149.50  16.50    557223.26015    390947.35132       149.50000        16.50000
 149.50  17.00    555898.27465    446437.31425       149.50000        17.00000
 149.50  17.50    554534.87694    501928.15847       149.50000        17.50000
 149.50  18.00    553133.16718    557419.90680       149.50000        18.00000
 149.50  18.50    551693.24834    612912.58176       149.50000        18.50000
 149.50  19.00    550215.22625    668406.20561       149.50000        19.00000
 149.50  19.50    548699.20954    723900.80034       149.50000        19.50000
 149.50  20.00    547145.30971    779396.38764       149.50000        20.00000
 150.00  10.00    625726.23759   -329521.87718       150.00000        10.00000
 150.00  10.50    624821.91923   -274001.46736       150.00000        10.50000
 150.00  11.00    623873.97680   -218480.75802       150.00000        11.00000
 150.00  11.50    622882.48003   -162959.73553       150.00000        11.50000
 150.00  12.00    621847.50189   -107438.38637       150.00000        12.00000
 150.00  12.50    620769.11855    -51916.69709       150.00000        12.50000
 150.00  13.00    619647.40937      3605.34564       150.00000        13.00000
 150.00  13.50    618482.45693     59127.75506       150.00000        13.50000
 150.00  14.00    617274.34703    114650.54431       150.00000        14.00000
 150.00  14.50    616023.16862    170173.72642       150.00000        14.50000
 150.00  15.00    614729.01387    225697.31430       150.00000        15.00000
 150.00  15.50    613391.97814    281221.32075       150.00000        15.50000
