839779	1679357		Casili						
3177036	1679357	fil	Kasili						
6104936	1679357	fil	Casili						
839780	1679358		Izumbo River						
839781	1679358		Zumbo						
3177037	1679358	en	Zumbo River						
5718339	1679359	en	Zumarraga Channel						
4061543	1679360		Zumarraga						
6104937	1679360	fil	Zumarraga						
2935847	1679361	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zumarraga%2C_Samar						
7725167	1679361		Zumarraga						
839782	1679362		Banate						
4061544	1679362		Zona Sur						
839783	1679363		Anilao						
839784	1679363		Zona Norte						
2937148	1679363	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Anilao%2C_Iloilo						
4061545	1679363		Zona Sur						
7302796	1679364	fil	Zona Norte						
15285489	1679365	wkdt	Q31831536						
15920820	1679365		Zoe Island						
839785	1679366		Ziuanan						
4061546	1679366		Ziuanan River						
839786	1679367		Zimigui-Ziuana						
4061547	1679367		Ziuanan						
839787	1679368		Zitangnga						
4061548	1679368		Zitanga						
839788	1679369		Zinundungan River						
839789	1679369		Sinundungan						
3177038	1679369	en	Sinundungan River						
3177039	1679369	fil	Zinundungan						
6104938	1679369	en	Zinundungan River						
6104939	1679369	fil	Sinundungan						
839790	1679370		Sinundungan						
3177040	1679370	fil	Zinundungan						
6104940	1679370	fil	Sinundungan						
839791	1679371		Sinarag						
3177041	1679371	fil	Zinarag						
6104941	1679371	fil	Sinarag						
3177042	1679372	fil	Ziminila						
839792	1679373		Simigu River						
839793	1679373		Zimigui						
4061549	1679373		Zimigui River						
7302797	1679374	fil	Zimigui						
7302798	1679375	fil	Zig Zag Gate						
7302799	1679376	fil	Zerrudo						
5434032	1679377	en	Zayao Island						
15456147	1679377	wkdt	Q31831535						
839794	1679378		Signaning Island						
4061550	1679378		Zau Island						
15558477	1679378	wkdt	Q31831533						
7302800	1679379	fil	Zarrague						
17207935	1679380		Zarraga River						
17207936	1679380		Zarraga						
839795	1679381		Zarrage Point						
3177043	1679381	en	Zarraga Point						
15576695	1679381	wkdt	Q31846947						
7302801	1679382	fil	Zarraga Ilaya						
7302802	1679383	fil	Zarraga Ilaud						
839796	1679384		Zarrago						
2935848	1679384	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zarraga%2C_Iloilo						
4061551	1679384		Zarraga						
7725168	1679385	fil	Zarraga						
5486344	1679386	en	Zaragoza						
15893125	1679386	wkdt	Q31596321						
5486345	1679387	fil	Zaragosa						
5486346	1679387		Zaragoza						
839797	1679388		Lomboy						
839798	1679388		Anona						
839799	1679388		Anonang						
4061552	1679388		Zaragoza						
6104942	1679388	en	Anonang						
7302803	1679389	fil	Zaragoza						
7302804	1679390	fil	Zaragoza						
7302805	1679391	fil	Zaragoza						
839800	1679392		Zaragoza						
3177044	1679392	fil	Zaragosa						
7302806	1679393	fil	Zaragoza						
839801	1679394		Saragossa						
839802	1679394		Zaragosa						
4061553	1679394		Zaragoza						
839803	1679395		Zaragosa						
4061554	1679395		Zaragoza						
839804	1679396		Zaragoza						
4061555	1679396		Zaragosa						
839805	1679397		Zaragosa						
4061556	1679397		Zaragoza						
6104943	1679397	fil	Zaragoza						
839806	1679398		Zaragoza						
3177045	1679398	fil	Zaragosa						
839807	1679399		Zaragoza						
4061557	1679399		Zaragosa						
839808	1679400		Zaragoza						
2935849	1679400	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zaragoza%2C_Nueva_Ecija						
4061558	1679400		Zaragosa						
839809	1679401		Zapote						
4061559	1679401		Zapote River						
16193097	1679401	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zapote_River_%28Philippines%29						
16796199	1679401		Alabang–Zapote River						
7302807	1679402	fil	Zapote						
7302808	1679403	fil	Zapote						
8517087	1679403		Zapote Subdivision						
839810	1679404		Las Piñas						
839811	1679404		Zapate						
4061560	1679404		Zapote						
13792908	1679404	unlc	PHAPN						
839812	1679405		Zapato Menor Islet						
4061561	1679405		Zapato Menor Island						
15693109	1679405	wkdt	Q31831531						
839813	1679406		Zapato Mayor Islet						
4061562	1679406		Zapata Mayor Island						
15455137	1679406	wkdt	Q31831530						
839814	1679407		Zapatos Islands						
4061563	1679407		Zapato Islands						
5658251	1679412	fil	Zapat						
5658252	1679412	fil	Sopot						
839816	1679413		Sapat						
4061565	1679413		Zapat						
6104944	1679413	fil	Zapat						
6104945	1679413	fil	Sapat						
839817	1679414		Sapang River						
4061566	1679414		Zapang River						
5658253	1679414	fil	Sapang						
6104946	1679414	en	Sapang River						
6104947	1679414	en	Zapang River						
7302809	1679415	fil	Zapang						
839818	1679416		Zanja Major						
4061567	1679416		Zanja Mayor						
6104948	1679416		Sanja Mayor						
7302810	1679417	fil	Zanja						
8517088	1679417		Sanja						
839819	1679418		Old Saniga						
2801120	1679418	fil	Zaniga						
3177046	1679419	fil	Zamora						
7302811	1679420	fil	Zamora						
7302812	1679421	fil	Zamora						
3177047	1679422	en	Zamboanguita Point						
15162489	1679422	wkdt	Q31846942						
839820	1679423		Zamboanguit						
3177048	1679423	fil	Zamboanguita						
2935850	1679424	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamboanguita						
7725169	1679424	fil	Zamboanguita						
12138720	1679425	fil	Zamboanga Peninsula						
15763822	1679425	wkdt	Q8065735						
839821	1679426		Zamboagan						
4061568	1679426		Zamboangan						
839822	1679428		Zamboanga del Sur		1				
5701139	1679428	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamboanga_del_Sur						
839823	1679429		Zamboanga del Norte		1				
839824	1679429		Province of Zamboanga						
839825	1679429		Zamboanga						
2187835	1679429		Zamboanga City						
5701135	1679429	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamboanga_del_Norte						
839826	1679430		Zamboanga		1				
2035170	1679430	en	Zamboanga City						
2035171	1679430	pl	Zamboanga						
2035172	1679430	es	Zamboanga						
2035173	1679430	ilo	Ciudad ti Zamboanga						
2035174	1679430	it	Zamboanga						
2035175	1679430	nl	Zamboanga City						
2035176	1679430	tl	Lungsod ng Zamboanga						
2035177	1679430	war	Syudad han Zamboanga						
8515552	1679430	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamboanga_City						
7725170	1679431	fil	Zamboanga						
839827	1679432		Burleigh School						
839828	1679432		Zamboanga City						
2935851	1679432	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamboanga_City						
3039507	1679432	ru	Замбоанга						
8205168	1679432	ja	サンボアンガ						
8205169	1679432	war	Syudad han Zamboanga						
8205170	1679432	ilo	Ciudad ti Zamboanga						
8205171	1679432	bg	Замбоанга						
8205172	1679432	ko	삼보앙가						
8205173	1679432	ceb	Dakbayan sa Zamboanga						
8205174	1679432	pam	Zamboanga Lakanbalen						
8205175	1679432	uk	Замбоанга						
8205176	1679432	tl	Lungsod ng Zamboanga						
8205177	1679432	sr	Замбоанга						
8205178	1679432	zh	三宝颜						
8488684	1679432	iata	ZAM						
8488685	1679432	en	Zamboanga City						
13793298	1679432	unlc	PHZAM						
1887175	1679433	icao	RPMZ						
1889689	1679433	iata	ZAM						
2356759	1679433	en	Moret Airfield						
2356760	1679433	en	Zamboanga International Airport	1					
5806105	1679433	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zamboanga_International_Airport						
8488683	1679433	fr	Aérorport international de Zamboanga						
11543123	1679433	de	Flughafen Zamboanga						
11543124	1679433	es	Aeropuerto Internacional de Zamboanga						
11543125	1679433	it	Aeroporto internazionale di Zamboanga						
11543126	1679433	ar	مطار زامبوانجا الدولي						
11543127	1679433	fa	فرودگاه بین‌المللی زامبونگا						
11543128	1679433	ja	サンボアンガ国際空港						
11543129	1679433	ko	삼보앙가 국제공항						
11543130	1679433	ms	Lapangan Terbang Antarabangsa Zamboanga						
11543131	1679433	tg	Фурудгоҳи Байн‌алмиллалии Замбоанга						
11543132	1679433	tl	Paliparang Pandaigdig ng Zamboanga						
11543133	1679433	vi	Sân bay quốc tế Zamboanga						
11543134	1679433	war	Luparan Panlangyaw han Zamboanga						
11543135	1679433	pl	Port lotniczy Zamboanga						
11543136	1679433	zh	三寶顏機場						
15377312	1679433	wkdt	Q1200033						
2935852	1679434	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zambales_Mountains						
4061569	1679434		Zambales Mountains						
6104949	1679434	en	Zambales Mountains						
839829	1679435		Zambales		1				
2935853	1679435	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zambales						
7302813	1679436	fil	Zaldivar						
7302814	1679437	fil	Zalabag						
3177049	1679438	fil	Zaball						
3177050	1679438	fil	Zabali						
7302815	1679439	fil	Zabala Reef						
7302816	1679440	fil	Zabala						
7302817	1679441	fil	Mount Yusan						
15666100	1679441	wkdt	Q31469041						
7302818	1679442	fil	Yuro						
7302819	1679443	fil	Yunot						
7302820	1679444	fil	Yungum River						
17207937	1679444	fil	Yungum						
3177051	1679445		Yungib Cove						
3177052	1679445		Yungib Cave						
14922236	1679445	wkdt	Q31595980						
5434033	1679446	fil	Yumbing						
15247129	1679446	wkdt	Q31595966						
5486347	1679447	fil	Yukio						
3177053	1679448	fil	Tugot						
3177054	1679448		Yugot						
839830	1679449		Yacos						
839831	1679449		Yuco						
3177055	1679449	fil	Yucos						
6104950	1679449	fil	Yuco						
6104951	1679449	fil	Yacos						
3177056	1679450	fil	Yucos						
839832	1679451		Yobug Brook						
839833	1679451		Yubog						
3177057	1679451		Yubog River						
6104952	1679451	en	Yobug Brook						
7725171	1679452	fil	Yubo						
15443246	1679452	wkdt	Q31595888						
839834	1679453		Lu-ayan						
4061570	1679453		Yuayan						
6104953	1679453	fil	Lu-ayan						
839835	1679454		Ytum						
3177058	1679454	fil	Itum						
839836	1679455		Itava						
839837	1679455		Haya						
839838	1679455		Itaya						
3177059	1679455	fil	Ytaya						
3177060	1679456	fil	Ysulat						
7302821	1679457	fil	Ysalina						
3177061	1679458	fil	Yrao						
7302822	1679459	fil	Ypad						
7768277	1679460	fil	Yotin Creek						
7302823	1679462	fil	Yopuan						
3177062	1679463	en	Yopoquit Point						
15162487	1679463	wkdt	Q31846936						
839839	1679464		Yooc						
3177063	1679464	fil	Yook						
6104954	1679464	fil	Yooc						
15608545	1679464	wkdt	Q31595451						
3177064	1679465	fil	Yonson						
839840	1679466		Ayoni Bay						
7648276	1679466	en	Yoni Bay						
5434034	1679467	en	Yog Point						
15162486	1679467	wkdt	Q31846931						
5434035	1679468	fil	Bocti						
5434036	1679468		Yocti						
7302824	1679469	fil	Ynoma Pyramid						
7302825	1679470	fil	Mount Ynantagung						
15359317	1679470	wkdt	Q31469071						
839841	1679471		Ynampalogan						
839842	1679471		Inampulugan						
5658254	1679471	fil	Inampulungan						
5658255	1679471		Inampologan						
5388847	1679472	fil	Ynalad						
839843	1679473		Ymagoson						
4061571	1679473		Ymagoson River						
6104955	1679473	en	Ymagoson River						
6104956	1679473	fil	Ymagoson						
3177065	1679474	fil	Ylaya						
3177066	1679475	fil	Ylaya						
839844	1679476		Ilaya						
4061572	1679476		Ylaya						
6104957	1679476	fil	Ilaya						
15398398	1679476	wkdt	Q31811479						
839845	1679478		Ylang Ylang						
4061573	1679478		Ylang-Ylang River						
8517089	1679478		Ilang-Ilang River						
839846	1679479		Illang River						
839847	1679479		Ilang River						
4061574	1679479		Ylang River						
17207938	1679479	fil	Ylang						
7302826	1679480	fil	Ylandoguia						
3177067	1679481	en	Ylajas River						
3177068	1679481		Ylajas						
17207939	1679482		Yiguig River						
17207940	1679482		Yiguig						
5658256	1679483	en	Yeto Island						
7517603	1679483	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yeto_Island						
3177069	1679484	en	Yeso Island						
15098847	1679484	wkdt	Q31831523						
7302827	1679485	fil	Yentucan						
15166042	1679486	wkdt	Q31469084						
15920821	1679486		Yellow Rock						
839848	1679487		Crater Lake						
4061575	1679487		Yellow Lake						
3177070	1679488	fil	Yeban						
8105800	1679488		Yeban Norte						
15720953	1679488	wkdt	Q31594849						
7302828	1679489	fil	Yberica						
839849	1679490		Ybag						
4061576	1679490		Ibag						
839850	1679491		Ibabao						
4061577	1679491		Ybabao						
3177071	1679492	fil	Ybabang Atingay						
839851	1679494		Yaui						
839852	1679494		Yawel						
7648277	1679494	fil	Yawe						
839853	1679495		Yawas						
4061578	1679495		Yawas River						
839854	1679496		Yaua River						
7725172	1679496	fil	Yawa River						
17207941	1679496	fil	Yawa						
839855	1679497		Yawe River						
7648278	1679497	fil	Yaui River						
7648279	1679497	fil	Yawe						
7648280	1679498	fil	Yaugin						
3177072	1679499	en	Yauan River						
3177073	1679499		Yauan						
7302830	1679500	fil	Yauan						
5486348	1679501	en	Mount Yaua						
15623697	1679501	wkdt	Q31469099						
839856	1679502		Yawa						
4061579	1679502		Yaua						
7768278	1679503	fil	Yatyat						
3177074	1679504	fil	Yatingan						
7302831	1679505	fil	Yating						
4061580	1679506	fil	Yating						
7768279	1679507	fil	Yatin Creek						
839857	1679508		Yate						
3177075	1679508		Yati						
6104958	1679508	fil	Yate						
4061581	1679509	en	Yason						
7302832	1679510	fil	Yasip						
5486349	1679511	en	Yasa Point						
15668553	1679511	wkdt	Q31846908						
2356761	1679512		Yaru Island						
4061582	1679512	en	Yaro Island						
7302833	1679513	fil	Yard Point						
11845140	1679513	fil	Bodolodon Point						
15609038	1679513	wkdt	Q31832780						
15257805	1679514	wkdt	Q31831518						
15920822	1679514		Yapya Island						
5486350	1679515	en	Yapusan Point						
15424789	1679515	wkdt	Q31846894						
3177076	1679517	fil	Yapos						
3177077	1679518	fil	Yapo						
5658257	1679519	en	Iyapit Creek						
5658258	1679519	en	Yapit River						
7302834	1679520	fil	Yapdue						
839859	1679521		Vapas						
4061583	1679521		Yapas						
6104959	1679521	fil	Vapas						
7302835	1679522	fil	Yapan River						
17207942	1679522	fil	Yapan						
7302836	1679523	fil	Yapad						
839860	1679524		Yao Islet						
4061584	1679524		Yao Island						
15695191	1679524	wkdt	Q31831517						
3177078	1679525	en	Nianuta Island						
3177079	1679525		Yanuta Island						
15655414	1679525	wkdt	Q31827626						
7302837	1679526	fil	Yangiran						
5486351	1679527	en	Yangil						
3177080	1679529	fil	Yanangan						
3177081	1679530	en	Lake Yambo						
7302838	1679531	fil	Yalamay						
3177082	1679532	fil	Yajo						
7302839	1679533	fil	Yagyagan						
7768280	1679533	fil	Yayagan						
7648281	1679534	fil	Yagnas Creek						
7648282	1679534	fil	Yagmas Creek						
5718340	1679535	en	Yagbungan Point						
15649262	1679535	wkdt	Q31846883						
7648283	1679536	fil	Yaganak						
839861	1679537		Yako Point						
4061585	1679537		Yaco Point						
6104960	1679537	en	Yaco Point						
7302840	1679539	fil	Mount Yacgem						
7302841	1679540	fil	Yacan						
17207943	1679541		Yacal River						
17207944	1679541		Yacal						
5486352	1679542	fil	Yabyaban						
7302842	1679543	fil	Yabun						
7302843	1679544	fil	Yabuan						
7302844	1679546	fil	Ya-bon						
3177083	1679547	fil	Yabo						
7302845	1679548	fil	Yabo						
5486353	1679549	fil	Yobo						
5486354	1679549		Yabo						
5718341	1679550	en	Mount Yabnong						
15140308	1679550	wkdt	Q31469129						
5486355	1679551	en	Yabel River						
5486356	1679551		Yabel						
839862	1679552		Yabang						
3177084	1679552	en	Yabang River						
11912062	1679553	fil	Mount Yabang						
15140306	1679553	wkdt	Q31469145						
7648284	1679554	fil	Yabahaan						
7648285	1679555	fil	Yabaan						
15166076	1679556	wkdt	Q31469160						
15920823	1679556		Wyllie Rocks						
7302846	1679558	fil	Wright						
15690673	1679558	wkdt	Q31593711						
7302847	1679559	fil	Wright						
7725173	1679560	fil	Wright						
12132534	1679560	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Paranas,_Samar						
12132535	1679560		Paranas						
3177085	1679561	en	Wreck Head						
15653559	1679561	wkdt	Q31846857						
839863	1679562		Worchester Strait						
3177086	1679562	en	Worcester Strait						
7302848	1679563	fil	Mount Worcester						
15515352	1679564	wkdt	Q31846851						
3177087	1679566	en	Mount Wood						
15467900	1679566	wkdt	Q29999088						
16177247	1679566	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Wood_%28Occidental_Mindoro%29						
4061586	1679567	en	Lake Wood						
6895102	1679567	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Wood_%28Philippines%29						
3177088	1679568	en	Wood						
7302849	1679569	fil	Wines						
14894518	1679569	wkdt	Q31590994						
7302850	1679570	fil	Windy Gulch Creek						
3177089	1679571	en	Wilson Island						
15098718	1679571	wkdt	Q31831504						
7302851	1679573	fil	Wilson						
8043997	1679574	fil	Wilson						
5658259	1679575	en	Mount Williams						
15562800	1679575	wkdt	Q31469190						
3177090	1679576		William A. Jones						
839865	1679577		Wilcox Bank						
