926454	1832006		Ryū-sho						
926455	1832006		Yong-sŏm						
926456	1832006		Yong Seom						
4495258	1832006		Yong-sŏ						
15450027	1832006	wkdt	Q27264648						
926457	1832007		Yongi-ri						
4495259	1832007		Yongi						
13786035	1832007	unlc	KRYON						
16082675	1832007	ko	용이						
926458	1832008		Tŏksan-ni						
926459	1832008		Tokusan-ri						
4495260	1832008		Tŏksan-dong						
926460	1832009		Tahung-ji						
4495261	1832009		Yedang-jŏsuji						
4495262	1832009		예당저수지						
926461	1832010		Shōsen						
926462	1832010		Songch’ŏn-dong						
926463	1832010		Shosendō						
2537234	1832010		송천리						
2537235	1832010		Songch’ŏn						
4495263	1832010		Songch’ŏl-li						
926464	1832011		Sanwŏn-ni						
4495264	1832011		Sanwŏl-li						
926465	1832012		Hokusan-men						
926466	1832012		Puksam-myŏn						
926467	1832012		Puksan-myŏn						
2537236	1832012		북삼동						
2537237	1832012		Pukp’yong-up						
4495265	1832012		Puksam-dong						
926468	1832013		Namkyŏngsŏng						
926469	1832013		Yongdŭngp’o						
4495266	1832013		Yongdŭngp’o-yŏk						
6645469	1832013	ko	영등포역						
7204411	1832013		Yeongdeungpoyeok						
10788295	1832013		Yeongdeungpo						
10788296	1832013	ko	영등포						
926470	1832014		Kōsen-matsu						
4495267	1832014		Kwangsŏm-gut						
926471	1832015		Kōkai						
926472	1832015		Heunghae						
926473	1832015		Ŭich’ang						
926474	1832015		Funhai						
926475	1832015		Heung-hai						
6594769	1832015		Hŭnghae						
11294969	1832015	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Heunghae						
11914643	1832015	ko	흥해						
926476	1832016		Deception Bay						
4495268	1832016		Hadun-p’o						
926477	1832017		Chō-guntō						
4495269	1832017		Chang-gundo						
926478	1832018		Tiku Tō						
926479	1832018		Chiku-tō						
926480	1832018		Jug Do						
4495270	1832018		Chuk-to						
15249569	1832018	wkdt	Q27264643						
926481	1832019		Chikurei-sen						
4495271	1832019		Chungnyŏng-ch’ŏn						
9201001	1832019		Chungnyeongcheon						
9201002	1832019	ko	죽령천						
15985272	1832020		Yuyu						
15985273	1832020	ko	유유						
15985274	1832020		Yuyu-dong						
926482	1832021		Yangju						
926483	1832021		Yōshū						
4495272	1832021		Yuyang-ni						
4495273	1832021		유양리						
8556609	1832021		Yuyangni						
926484	1832022		Yuryangni-ilgu						
4495274	1832022		Yuyang-ni						
926486	1832024		Yuwŏn-dong						
926487	1832024		Yuwŏn-ni						
2537238	1832024		유원리						
2537239	1832024		Yuwŏn						
4495275	1832024		Yuwŏl-li						
13673552	1832025		Yutujeong						
13673553	1832025	ko	유투정						
13673554	1832025		Yut’ujŏng						
926488	1832026		Yut’ang-ni						
4495276	1832026		Yut’ang						
11769062	1832026		Yutangchon						
11769063	1832026	ko	유탕촌						
926489	1832028		Yusu-dong						
4495277	1832028		Yusuam						
926490	1832029		Yusu-dong						
4495278	1832029		Yusu						
926491	1832030		Ryūsei-ri						
926492	1832030		Yunae-ri						
2053026	1832030	ko	유서리						
4495279	1832030	ko	Yusŏ-ri						
2537240	1832032		유송리						
4495281	1832032		Yusong-ni						
926494	1832034		Jujō						
4495282	1832034		Yusŏng						
4495283	1832034		유성						
11089281	1832034		Yuseong						
10586246	1832035		Yusindong						
10586247	1832035	ko	유신동						
926495	1832036		Yusil-li						
2212895	1832036		유실						
4495284	1832036		Yusil						
2053027	1832037	ko	유산리						
7204413	1832037		Yusal-li						
7204414	1832037		Yusan-ni						
7204415	1832037		Yusan-ri						
2361063	1832038	ko	유산리						
2361064	1832038		Yusan-ni						
7204416	1832038		Yusal-li						
926496	1832039		Yosang-ni						
4495287	1832039		Yusang-ni						
926497	1832041		Yusan-ni						
4495288	1832041		Yusan						
11769064	1832041	ko	유산						
926498	1832042		Yuyang-ni						
2537241	1832042		유량동						
2537242	1832042		Yuryang-ni						
4495289	1832042		Yuryang-dong						
926499	1832043		Yullyang-ni						
926500	1832043		Yuryang-ni						
4495290	1832043		Yullyang-dong						
926501	1832044		Yuyang-ni						
926502	1832044		Yuryang						
2053030	1832044	ko	유량리						
7204417	1832044		Yuryang-ni						
926503	1832045		Yurwŏn-ni						
926504	1832045		Yurwŏn						
2537243	1832045		율원리						
2537244	1832045		Yurwŏn-dong						
4495292	1832045		Yurwŏl-li						
2361065	1832046	ko	율어리						
4495293	1832046	ko	Yurŏ-ri						
4495294	1832047		Yuram-ni						
4495295	1832047		율암리						
2361066	1832049	ko	유평리						
4495296	1832049	ko	Yup’yŏng-ni						
2537246	1832050		윤외리						
4495297	1832050		Yunoe-ri						
926505	1832052		Yŏnggang-ch’ŏn						
926506	1832052		Yun-gang						
4495298	1832052		Yŏng-gang						
11954055	1832052		Yeonggang						
11954056	1832052	ko	영강						
13396341	1832054		Yumongni						
13396342	1832054	ko	유목리						
13396343	1832054		Yumong-ni						
926507	1832055		Yu-dong						
926508	1832055		Yuma						
4495299	1832055		Yuma-ri						
926509	1832056		Risson-ri						
926510	1832056		Yulch’on-ni						
4495300	1832056		Yul-tong						
16540564	1832056		Yuldong						
16540565	1832056	ko	율동						
926511	1832057		Ritsudō-ri						
926512	1832057		Yultong						
4495301	1832057		Yultong-ni						
926513	1832058		Yulto-ri						
2537247	1832058		율도						
4495302	1832058		Yulto						
926514	1832059		Yulto						
4495303	1832059		Yulto-ri						
2053031	1832060	ko	율도						
7204418	1832060		Yulto						
11850863	1832060		Yuldo						
926515	1832061		Pam-sŏm						
926516	1832061		Yul-sŏm						
4495305	1832061		Yul-to						
15560076	1832061	wkdt	Q27264642						
16212794	1832061		Yuldo						
16212795	1832061	ko	율도						
926517	1832062		Ritsu-tō						
926518	1832062		Yuru To						
926519	1832062		Pam-sŏm						
926520	1832062		Pamu Somu						
4495306	1832062		Yul-to						
15556469	1832062	wkdt	Q27264640						
926521	1832063		Pamsan						
4495307	1832063		Yulsan						
2361067	1832064	ko	율산						
7204419	1832064		Yulsan						
926522	1832065		Ritsuho-ri						
926523	1832065		Yulp’o-ri						
926524	1832065		Pamge-ri						
926525	1832065		Pamgae-ri						
4495309	1832065		Yulp’o						
926526	1832066		Rippo-ri						
926527	1832066		Yulp’o-ri						
2361068	1832066	ko	율포리						
4495310	1832066	ko	Yulp’o						
926528	1832067		Nyulmogi						
926529	1832067		Nŭrumong-ni						
926530	1832067		Nurumogi						
926531	1832067		Nulmong-ni						
2537248	1832067	ko	어울목						
2537249	1832067		Yulmogi						
4495311	1832067	ko	Ŏulmok						
926532	1832068		Yuri-gol						
926533	1832068		Yuri-ri						
926534	1832068		Yulli-li						
4495312	1832068		Yulli-ri						
926535	1832069		Ritsu-ri						
2537250	1832069	ko	율리						
7204420	1832069		Yulli						
926536	1832070		Yulgok						
4495314	1832070		Yulli						
926537	1832074		Pamsil						
926538	1832074		Yulgok						
4495315	1832074		Wŏlgok						
4495316	1832074		밤실						
926539	1832075		Yulgong-ni						
4495317	1832075		Yulgok						
13639576	1832075	ko	율곡						
2537251	1832076	ko	율길리						
7204421	1832076		Yulgil-li						
926540	1832077		Nŭlchŏng						
2537252	1832077		율정						
4495319	1832077		Yulchŏng						
926541	1832078		Yulchŏng-ni						
4495320	1832078		Yulchŏng						
926542	1832079		Yulchae-ri						
4495321	1832079		Yulch’i-ri						
926543	1832080		Yulchae-ri						
2361069	1832080	ko	율치리						
4495322	1832080	ko	Yulch’i-ri						
926544	1832081		Pamjae-ri						
