1392211	3375720		Tawiribar Rapids						
1392212	3375720		Tawiribar						
1392213	3375720		Tawiribar Fall						
4409677	3375720		Tawaribar Rapids						
1392828	3377287		Machpawa Fall						
1392829	3377287		Maca-pawa						
1392830	3377287		Mais Pau						
4410190	3377287		Machpawa Falls						
1393009	3377723		Kurutuik Fall						
4410329	3377723		Kulutuik Fall						
1393014	3377733		Kukuipow Falls						
1393015	3377733		Kukui-pau						
1393016	3377733		Kukui-pawa						
1393017	3377733		Kukuipaw Falls						
4410333	3377733		Kukuipawa Falls						
1393087	3377883		Mount Kenukawai						
1393088	3377883		Kenukawai						
4410392	3377883		Kenukawai Mountain						
15571185	3377883	wkdt	Q22011578						
1393133	3377964		Karaparu Rapids						
4410425	3377964		Karaparu Rapid						
1393146	3378003		Kanawa Rapids						
1393147	3378003		Kanawa						
4410437	3378003		Kanawa Rapid						
1393958	3380043		Cachoeira Acaraiou						
1393959	3380043		Saut Ouacarayou						
1393960	3380043		Saut Cuaracayau						
1393961	3380043		Saut Ouacarayau						
1393962	3380043		Saut Cuacarayau						
4411080	3380043		Sauts Wakarayou						
1393966	3380047		Sauts Waïwarou						
1393968	3380047		Saut Ouayeouarou						
1393969	3380047		Cachoeira Quaouaru						
4411082	3380047		Cachoeira Ouaouarou						
1393983	3380122		Trois Sauts						
1393984	3380122		Les Trois Sauts						
4411094	3380122		Os Treis Saltos						
1394008	3380172		Îlets Taïlopiqué						
1394009	3380172		Îlets Toïlopiqué						
1394010	3380172		Ilet Toïlopiqué						
4411110	3380172		Îlets Toïlopiké						
1394043	3380227		Cachoeira Samaciapá						
1394044	3380227		Saut Tamasiapa						
1394045	3380227		Saut Komanciapa						
4411131	3380227		Tamoussiyapa Itou						
1394047	3380231		Saut Yaouapa						
1394048	3380231		Saut Tamanouayapa						
1394049	3380231		Saut Yawapa						
4411132	3380231		Tamanwayapa Itou						
1394051	3380237		Taré eu Waï-atou						
1394052	3380237		Rapide Talé Ito Ayatou						
4411133	3380237		Taléouwayatou Itou						
1394106	3380354		Cachoeira Trasapa						
1394107	3380354		Saut Eutou Sansen						
1394108	3380354		Saut Itou Sansen						
1394109	3380354		Saut Itoussansein						
1394110	3380354		Cachoeira Irasapa						
1394111	3380354		Saut Toussassagne						
4411166	3380354		Itou Sanseng						
10847379	3380354	fr	Sansen Itou						
10786957	3380374	fr	Pointe Saint-Paul						
10847398	3380410	fr	Pointe Sainte-Marie						
1394181	3380625		Saut Petit Masséra						
1394182	3380625		Saut Petit Massala						
1394183	3380625		Saut Petit Masara						
4411208	3380625		Cachoeira Piararusá						
10847509	3380747	fr	Panakoupelou Itou						
1394253	3380756		Palanga Itou						
1394254	3380756		Saut Pananga						
1394255	3380756		Saut Sinacouparangaoué						
4411247	3380756		Cachoeira Parangá						
1394257	3380757		Saut Pakouétam						
4411248	3380757		Pakwétan Itou						
1394260	3380759		Saut Pacouciri						
1394261	3380759		Saut Pakoussili						
1394262	3380759		Saut Pakousiri						
4411250	3380759		Pakoussili Itou						
1394281	3380779	fr	Baie de l'Oyapok						
1394282	3380779		Bay of Oyapoc						
1394283	3380779		Baie d’Oyapock						
1394284	3380779		Baie de Oiapoque						
1394285	3380779		Oyapock Bay						
1394286	3380779		Baía de Oyapok						
1394287	3380779		Baie de l’Oyapock						
4411254	3380779		Baía do Oiapoque						
1394297	3380788		Ourouwa Itou						
1394298	3380788		Ouroua						
4411258	3380788		Oulwa Itou						
1394332	3380859		Moutoussi Itou						
1394333	3380859		Saut Moutouci						
1394334	3380859		Saut Moutouchy						
10847541	3380865	fr	Moulouwa Itou						
10847552	3380903	fr	Mongou Itou						
1394380	3380927		Mitaraka						
1394381	3380927		Massif du Mitaraca						
1394382	3380927		Mont Mitaraca						
4411298	3380927		Massif du Mitaraka						
10847557	3380949	fr	Îlet Mémora						
10847558	3380949		Îlets Mémora						
1394394	3380969		Matino Konged Ito						
4411305	3380969		Matino Kangue						
1394422	3381026		Cachoeira Manauá						
1394423	3381026		Cachoeira Mananá						
1394424	3381026		Saut Manoa						
4411323	3381026		Manoa Itou						
1394568	3381289		Saut Kouamautaperé						
1394569	3381289		Saut Kwaman Tapére						
1394570	3381289		Kwaman Tapéré						
1394571	3381289		Saut Kouamantapéré						
4411406	3381289		Kwaman Tapélé Itou						
1394578	3381292		Kouyari Itou						
1394579	3381292		Saut Couyary						
1394580	3381292		Saut Kouyari						
1394581	3381292		Saut Couyari						
4411409	3381292		Cachoeira Acouiari						
1394614	3381315		Cachoeira Cumalauá						
1394615	3381315		Saut Koumaloua						
1394616	3381315		Saut Cournaoua						
4411427	3381315		Koumalawa Itou						
1394617	3381316		Cachoeira Camaraua						
1394618	3381316		Sauts Coumalaoua						
1394619	3381316		Saut Goumaraoua						
4411428	3381316		Sauts Koumalawa						
1394622	3381319		Kouroumouri Itou						
4411430	3381319		Kouloumouli Itou						
1394638	3381325		Îlet Couaman						
4411435	3381325		Île Kouaman						
10787171	3381325	fr	Îlet Kouaman Tapélé						
10847667	3381325	fr	Îlet Kouaman						
1394665	3381343		Rio Keriniutu						
1394666	3381343		Córrego Acrindioutou						
1394667	3381343		Crique Kérindioutou						
1394668	3381343		Rio Curinioto						
1394669	3381343		Rio Oiapoque						
4411445	3381343		Rivière Kérindioutou						
4411461	3381370		Kanguélarou Itou						
10847678	3381370	fr	Kanguélalou Itou						
10847679	3381375	fr	Kalara Itou						
1394708	3381376		Cachoeira Taiuá						
1394709	3381376		Saut Canoa						
1394710	3381376		Saut Kaïnoua						
1394711	3381376		Cachoeira Paiuá						
4411466	3381376		Kaïnwa Itou						
1394713	3381378		Saut Cachiri						
4411467	3381378		Saut Kachiri						
1394745	3381448		Saut Ymoareu						
1394746	3381448		Saut Imœu-areu						
4411483	3381448		Imoéle Itou						
10787212	3381522	fr	Îlet Gros Indien						
1394811	3381575		Cachoeira Grande Rocha						
1394812	3381575		Cachoeira Gran Roche						
1394813	3381575		Cachoeira Grande Roche						
4411515	3381575		Saut Grande Roche						
1394828	3381599		Saut Grand Ako						
4411524	3381599		Cachoeira Acô						
10787232	3381639	fr	Îlet Galion						
10847887	3382110	fr	Chemin de l'Enfer						
10847953	3382327	fr	Îlets Bois Déraciné						
1395186	3382550		Saut Anaoua						
4411736	3382550		Sauts Anawa						
1395198	3382573		Cachoeira Pequeno Alicolô						
1395199	3382573		Cachoeira Alicolô						
1395200	3382573		Alicoto Miti Itou						
1395201	3382573		Alicoto Miti Ito						
4411740	3382573		Alikoto Miti Itou						
1395203	3382574		Saut Aricoto						
1395204	3382574		Saut Alicoto						
4411741	3382574		Alikoto Itou						
10787465	3382584	fr	Îlets Alice						
10848014	3382584	fr	Îlet Alice						
1396862	3384863		Rio Zutiva						
4513937	3384863		Rio Zutiua						
16935158	3384865	en	Zumbi River						
16952316	3384865		Rio Zumbi						
1396863	3384867		Ponta Turi						
1396864	3384867		Ponta do Zumui						
1396865	3384867		Ponta Tury						
4513939	3384867		Ponta do Zumbi						
15598498	3384867	wkdt	Q22011496						
1396866	3384878		Zibingatzako Mountain						
1396867	3384878		Zibingaatzako						
5891373	3384880	pt	Zezito	1					
5891374	3384880	pt	Zézito						
5891375	3384880		Zèzito						
5891376	3384881	pt	Serra do Zézinho						
5891377	3384881	pt	Serra do Zezinho	1					
5891378	3384881		Serra do Zèzinho						
15498230	3384881	wkdt	Q22011489						
1396868	3384884		Porto de Zelandia						
4513946	3384884		Zelândia						
1396869	3384889		Zebèlizinho						
4513948	3384889		Zebelèzinho						
1396870	3384890		Zabelê						
15263084	3384891	wkdt	Q22011482						
15986666	3384891		Serra Zé Batista						
1396871	3384894		Ribeirão Landi						
4513951	3384894		Rio Zandi						
1396872	3384901		Aldeia Velha						
1396873	3384904		Serra Xitros						
4513958	3384904		Serra Xitroá						
1396874	3384905		Lago Xiriri						
4513960	3384905		Lagoa Xiriri						
1396875	3384908		Chique Chique						
4513961	3384908		Xique-Xique						
1396876	3384918		Rio Mirim						
4513963	3384918		Rio Xinxim						
16881065	3384918	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Xinxim_River						
16932378	3384918	en	Xinxim River						
1396877	3384920		Rio Baixo Xingú						
1396878	3384920		Rio Baxio Xingú						
4513964	3384920		Rio Xingu						
10641583	3384920	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Xingu_River						
1396879	3384922		Riacho do Xingo						
4513965	3384922		Rio do Xingó						
1396880	3384923		Quingo						
4513966	3384923		Xingó						
1396881	3384925		Ximinximim						
4513967	3384925		Igarapé Ximim-Ximim						
16868644	3384925	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ximim-Ximim_River						
16934718	3384925	en	Ximim-Ximim River						
1396882	3384926		Igarapé Ximary						
1396883	3384926		Rio Ximary						
4513969	3384926		Igarapé Ximari						
6898173	3384930	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Xex%C3%A9u						
1396884	3384931		Xaréu						
4513974	3384931		Xeréu						
1396885	3384936		Cachoeira Chate-Turú						
4513980	3384936		Cachoeira Xateturu						
1396886	3384939		Ribeirão Chamboia						
1396887	3384939		Rio Chambivas						
4513983	3384939		Rio Xambioá						
1396888	3384940		Xambioàzinho						
1396889	3384940		Chambioàzinho						
1396890	3384940		Chambica						
1396891	3384940		Chambivás						
1396892	3384940		Chambicazinho						
6883441	3384940	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Xambio%C3%A1%2C_Tocantins						
1396893	3384943		Edgard Verneque						
1396894	3384943		Edgar Werneck						
4513985	3384943		Werneck						
1396895	3384948		Rio de Volta						
4513992	3384948		Riacho Volta Grande						
1396896	3384968		Moxoto						
1396897	3384968		Volta do Moxoto						
1396898	3384970		Retiro						
4513995	3384970		Volta						
1396899	3384983		Senador Vitorino Freire						
1396900	3384983		Centro dos Boas						
1396901	3384983		Água Branca						
4513998	3384983		Vitorino Freire						
15281226	3384983	wkdt	Q22011435						
16148311	3384983	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_Branca						
1396902	3384985		Victoria						
4514001	3384985		Vitória (4)						
1396903	3384986		Mearim						
1396904	3384986		Baixo Mearim						
1396905	3384986		Victoria do Baixo Mearim						
1396906	3384986		Vitória do Baixo Mearim						
6882088	3384986	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_do_Mearim						
15499490	3384986	wkdt	Q22011432						
1396907	3384987		Vitória						
1396908	3384987		Victoria						
3042951	3384987	ru	Витория-де-Санту-Антан						
13731465	3384987	unlc	BRVDS						
15753344	3384990	wkdt	Q22011427						
15986669	3384990		Ilha Vitória						
1396909	3384991		Ilha Victoria						
4514005	3384991		Ilha Vitória						
15090078	3384991	wkdt	Q22011426						
15853273	3384992	wkdt	Q22011424						
15986670	3384992		Ilha Vitória						
1396910	3385021		Barraca da Vista						
4514021	3385021		Visita						
1396911	3385022		Vizeu						
7547635	3385022	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Viseu%2C_Par%C3%A1						
15363594	3385022	wkdt	Q22011422						
1396912	3385023		Igarapé Viroaquim						
1396913	3385023		Rio Virua						
4514027	3385023		Rio Viruquim						
1396914	3385025		Córrego do Virgíllio						
1396915	3385025		Córrego da Virgem						
4514029	3385025		Córrego do Virgílio						
15254652	3385027	wkdt	Q22011417						
15986673	3385027		Ilha do Viramundo						
1396916	3385035		Cana Brava						
1396917	3385035		Cannabrava						
1396918	3385040		Igarapé Boçuaçu						
4514032	3385040		Igarapé Vintém						
1396919	3385045		Villero						
4514039	3385045		Cachoeira Villeroy						
1396920	3385047		Itamaracá						
4514042	3385047		Vila Velha						
1396921	3385049		Vila Velha do Caciporé						
1396922	3385053		Villarinho do Monte						
1396923	3385060		Rio Anuira-pucú						
1396924	3385060		Rio Villa Nova						
1396925	3385060		Rio Anauerapucu						
1396926	3385060		Rio Anauira-pucú						
1396927	3385060		Rio Amauerapucu						
1396928	3385060		Rio Anauvieirapucu						
4514047	3385060		Rio Vila Nova						
11287919	3385060	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_River						
16868645	3385060	en	Vila Nova River						
1396929	3385063		Villa Nova						
4514049	3385063		Vila Nova						
8246956	3385072	pt	Vila Franca						
1396930	3385073		Flor						
1396931	3385073		Villa Flor						
7126375	3385073	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vila_Flor%2C_Rio_Grande_do_Norte						
11567678	3385073	kk	Вила-Флор						
11567679	3385073	ru	Вила-Флор						
11567680	3385073	zh	维拉弗洛尔						
1396932	3385075		Santa Ana dos Remedios						
1396933	3385075		Santa Anna dos Remedios						
1396934	3385075		Santa Anna						
4514060	3385075		Vila dos Remédios						
15878422	3385075	wkdt	Q9093669						
1396935	3385076		Vila do Feliz						
4514061	3385076		Vila do Félix						
1396936	3385077		Conde						
1396937	3385077		Jacoca						
7159869	3385077	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Conde%2C_Para%C3%ADba						
13729618	3385077	unlc	BRCDE						
15460675	3385077	wkdt	Q22015118						
1396938	3385081		Villa Braga						
1396939	3385081		Vila Brava						
4514066	3385081		Vila Braga						
1396940	3385084		Villa Arama						
4514069	3385084		Vila Aramá						
2984422	3385088	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vigia%2C_Par%C3%A1						
15561083	3385088	wkdt	Q22015117						
1396941	3385092		Furo do Vieira Grande						
1396942	3385092		Vieira Branch						
1396943	3385092		Canal do Viera Grande						
1396944	3385092		Braço do Vieira						
4514077	3385092		Canal do Vieira Grande						
1396945	3385093		Rio Acaripereira						
1396946	3385093		Bacia do Vieira Grande						
1396947	3385093		Rio Acarapireira						
4514078	3385093		Baía do Vieira Grande						
1396948	3385096		Riachão das Lontras						
1396949	3385096		Córrego Vicino						
1396950	3385096		Ribeirão da Lontra						
4514080	3385096		Ribeirão Vieira						
14937924	3385100	wkdt	Q22015112						
15986675	3385100		Ilha Vidraça						
1396951	3385104		Villa Nova						
1396952	3385104		Vila Nova						
4514082	3385104		Vida Nova						
10841928	3385105	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A7osa_do_Cear%C3%A1						
1396953	3385106		Viçosa						
6908055	3385106	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%A7osa_do_Cear%C3%A1						
15090074	3385108	wkdt	Q22015108						
15986676	3385108		Ilha Viçosa						
1396954	3385109		Assembléia						
11566262	3385109	hy	Վիսոզա						
11566263	3385109	ru	Висоза						
11566264	3385109	zh	维索萨						
15854524	3385109	wkdt	Q22015107						
1396955	3385113		São Vicente Franco						
4514086	3385113		Vicente Franco						
15089833	3385115	wkdt	Q22015105						
15986677	3385115		Ilha do Vicente						
6879273	3385118	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vic%C3%AAncia						
14987154	3385118	wkdt	Q22015103						
1396956	3385120		Lago do Vianna						
4514088	3385120		Lago de Viana						
1396957	3385122		Vianna						
3042952	3385122	ru	Виана						
15241226	3385122	wkdt	Q22015101						
16193826	3385122	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Viana						
7155393	3385125	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vertentes_do_L%C3%A9rio						
11393504	3385125		Vertentes do Lério						
15525760	3385128	wkdt	Q22015098						
15986678	3385128		Serra das Vertentes						
7981539	3385141	pt	Vermelho						
7981540	3385141		Vermelhos						
1396958	3385145		Ribeirão Vermelho						
4514097	3385145		Rio Vermelho						
16893892	3385145	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vermelho_River_(Manuel_Alves_Grande_River_tributary)						
16933095	3385145	en	Vermelho River						
8246957	3385147	pt	Rio Vermelho						
16932379	3385148	en	Vermelho River						
16952317	3385148		Rio Vermelho						
15838883	3385169	wkdt	Q22015070						
