32 20
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 1 0 1 0 106 106 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 2 3 2 3 2 3 2 98 98 3 2 64 65 3 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 100 99 0 1 66 67 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 100 1 0 68 69 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 64 65 3 2 3 2 3 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 66 67 0 1 101 102 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 68 69 1 0 103 104 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 106 106 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 

12
LADDER 288 64 7 0
LADDER 96 0 7 0
LADDER 288 256 5 0
ARMOUR 32 64 1
ARMOUR 32 192 1
DOOR 352 144
STONE 128 272 0
STONE 352 144 0
STONE 192 80 0
ENEMY SKELETON 128 80
ENEMY SKELETON 256 144
ENEMY SKELETON 192 272
