point
100
-40.940000 -47.022000 -1169.500000
95.660000 -45.656000 -1302.000000
35.556000 -79.123000 -1172.000000
-66.894000 16.497000 -1312.000000
33.507000 -7.408000 -1242.000000
-98.995000 -56.584000 -1249.500000
-39.574000 -103.711000 -1207.000000
-81.237000 -7.408000 -1159.500000
56.729000 -44.290000 -1189.500000
73.121000 -88.685000 -1244.500000
80.634000 -1.261000 -1299.500000
-45.721000 -26.532000 -1274.500000
-40.257000 -8.091000 -1152.000000
-59.381000 -73.659000 -1269.500000
66.974000 -9.457000 -1177.000000
28.726000 -42.924000 -1169.500000
55.363000 -25.849000 -1272.000000
41.703000 -18.336000 -1142.000000
-68.943000 -35.411000 -1154.500000
-75.090000 -28.581000 -1284.500000
-76.456000 -87.319000 -1184.500000
-55.966000 13.765000 -1222.000000
41.020000 -30.630000 -1232.000000
-62.796000 -11.506000 -1269.500000
63.559000 -66.146000 -1207.000000
-50.502000 -26.532000 -1189.500000
-56.649000 -51.803000 -1247.000000
76.536000 -37.460000 -1274.500000
-76.456000 -57.950000 -1244.500000
-53.917000 -63.414000 -1174.500000
-93.531000 -33.362000 -1202.000000
-48.453000 2.154000 -1312.000000
53.997000 -47.705000 -1272.000000
-26.597000 -21.751000 -1124.500000
-32.061000 -40.192000 -1282.000000
62.876000 -88.685000 -1179.500000
53.997000 -5.359000 -1292.000000
49.216000 -20.385000 -1232.000000
-58.698000 -40.875000 -1192.000000
43.069000 -38.826000 -1164.500000
-63.479000 -21.068000 -1192.000000
-47.770000 -3.993000 -1197.000000
66.974000 -16.287000 -1297.000000
41.703000 -22.434000 -1292.000000
44.435000 2.837000 -1232.000000
-91.482000 -40.192000 -1294.500000
32.824000 -53.852000 -1179.500000
-81.920000 -15.604000 -1207.000000
56.046000 -33.362000 -1124.500000
-47.087000 -60.682000 -1254.500000
-66.211000 -47.022000 -1297.000000
-47.770000 -19.019000 -1227.000000
-53.234000 -46.339000 -1137.000000
-35.476000 -36.094000 -1239.500000
-43.672000 -27.215000 -1147.000000
72.438000 -23.800000 -1247.000000
70.389000 -53.169000 -1202.000000
77.219000 2.837000 -1242.000000
-76.456000 -21.751000 -1127.000000
38.971000 -44.973000 -1222.000000
-47.087000 -40.875000 -1282.000000
82.683000 -44.973000 -1207.000000
48.533000 -70.927000 -1214.500000
-68.260000 -90.734000 -1239.500000
-60.064000 -79.806000 -1207.000000
-58.015000 2.154000 -1122.000000
49.216000 -80.489000 -1144.500000
24.628000 -40.875000 -1289.500000
-55.283000 -14.238000 -1117.000000
-74.407000 -72.976000 -1269.500000
55.363000 -27.898000 -1229.500000
47.167000 -26.532000 -1277.000000
43.069000 -29.947000 -1262.000000
50.582000 -29.264000 -1237.000000
56.729000 -21.751000 -1237.000000
-64.162000 -41.558000 -1169.500000
-62.113000 -17.653000 -1259.500000
63.559000 -29.947000 -1247.000000
36.239000 -36.777000 -1172.000000
-45.038000 -36.094000 -1267.000000
-42.989000 -65.463000 -1162.000000
-55.283000 -36.094000 -1189.500000
51.948000 -10.140000 -1272.000000
-61.430000 -36.094000 -1197.000000
34.190000 -19.019000 -1229.500000
60.144000 -20.385000 -1257.000000
35.556000 -27.898000 -1169.500000
-57.332000 -29.947000 -1187.000000
-55.283000 -8.774000 -1284.500000
43.069000 -23.117000 -1182.000000
51.265000 -30.630000 -1272.000000
56.046000 -14.921000 -1257.000000
-37.525000 -38.826000 -1267.000000
-49.819000 -19.019000 -1287.000000
38.971000 -12.872000 -1224.500000
-65.528000 -59.316000 -1249.500000
69.023000 -34.728000 -1267.000000
-45.721000 -40.875000 -1152.000000
45.118000 -46.339000 -1164.500000
51.265000 -19.702000 -1272.000000
