H2O_grad_mme.inp                                      11      7e-11            -17.082601806801524
H2O_grad_gpw.inp                                      11      7e-11            -17.082584774463687
H2_H2_no_freeHFX.inp                                  11      3e-14             -2.307711033963856
O2_dyn.inp                                            11      2e-11            -31.653804574525605
O2_dyn_mme.inp                                        72      1e-8               0.62545274
CH3_dyn_screen.inp                                    11      2e-06             -6.789981113689812
MOM_MP2_geoopt.inp                                    11      2e-06            -16.795821388034661
H2O_MD_mme.inp                                        11      1e-10            -17.056807611430269
#EOF
