# runs are executed in the same order as in this file
# the second field tells which test should be run in order to compare with the last available output
# e.g. 0 means do not compare anything, running is enough
#      1 compares the last total energy in the file
#      for details see cp2k/tools/do_regtest
# QM/MM
Ar-qmmm.inp                                            1      4e-12            -5.2387720527083701
H2O-qmmm-gauss-1.inp                                   1    1.0E-14             -16.70851092183909
H2O-qmmm-gauss-2.inp                                   1      3e-14             -16.86188849951898
H2O-qmmm-gauss-3.inp                                   1    1.0E-14            -16.833420207373582
H2O-qmmm-gauss-4.inp                                   7    1.0E-14                 -16.8201504947
H2O-qmmm-gauss-5.inp                                   1      3e-14             -16.86188849951898
H2O-qmmm-gauss-6.inp                                   1    1.0E-14             -16.78375982392699
H2O-qmmm-gauss-7.inp                                   1    1.0E-14             -16.89896479547879
H2O-qmmm-gauss-8.inp                                   1    1.0E-14             -16.87501328402680
H2O-qmmm-gauss-9.inp                                   1    1.0E-14            -16.693619987880659
H2O-qmmm-gauss-10.inp                                  1    1.0E-14             -16.76034008277382
H2O-qmmm-gauss-11.inp                                  7    1.0E-14                 -16.5977721447
H2O-qmmm-gauss-12.inp                                  1    1.0E-14             -16.85836829399452
H2O-qmmm-gauss-13.inp                                  1      2e-13             -16.67363982385439
H2O-qmmm-none-1.inp                                    7    1.0E-14                 -16.8984814277
H2O-qmmm-gauss-14.inp                                  7    1.0E-14                 -17.1808434448
H2O-qmmm-gauss-15.inp                                  7    1.0E-14                 -17.1591059585
H2O-qmmm-gauss-16.inp                                  7    1.0E-14                 -17.1808130385
H2O-qmmm-gauss-17.inp                                  7    1.0E-14                 -17.1808263887
H2O-qmmm-gauss-18.inp                                  7    1.0E-14                 -17.4328106395
H2O-qmmm-gauss-19.inp                                  7    1.0E-14                 -17.4328106395
H2O-qmmm-none-force-mixing-1.inp    1     4e-14             -33.47241414134169
H2O-qmmm-gauss-force-mixing-1.inp    1     2e-14             -50.19552620359779
#EOF
